证券时报•据数据宝统计,截至下午收盘时,上证指数今天的涨跌基本持平,A股成交量749.11亿股,成交额9002.10亿元,比前一交易日增长11.52%。个股一方面,有3389只股票上涨,其中116只股票涨停,1138只股票下跌,其中下降极限六从神湾工业来看,计算机、煤炭和社会服务业增幅最大,分别为2.93%、2.45%和2.11%;建筑材料、银行有色金属跌幅最大,分别为0.94%、0.45%和0.34%。(数据宝藏)
今日各行业业绩(截至下午收盘)
神湾工业 | 工业 兴衰 (%) | 人事变更率 (1亿元) | 比上一天 (%) | 领先的赢家(输家) | 波动范围 (%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 二点九三 | 一千零五十四点八八 | 三十八点七三 | 伊米康 | 二十点零四 |
煤 | 二点四五 | 一百九十九点五一 | 七点一九 | 六安华能 | 八点二八 |
社会服务 | 二点一一 | 一百二十五点三三 | 十点二五 | 中国公共教育 | 十点零八 |
信号通信 | 一点七九 | 三百二十五点零五 | 五十四点七零 | 南岭科技 | 二十 |
综合的 | 一点七九 | 三十二点零四 | 六点九九 | 浙江富润 | 九点九四 |
轻工业制造业 | 一点三九 | 一百一十二点二一 | 九点七九 | 健康愉快 | 十点零六 |
纺织服装 | 一点三一 | 七十五点三八 | 十三点一一 | 中银羊绒产业 | 八点三六 |
媒体 | 一点一八 | 三百二十七点一一 | 二十五点八二 | 快速旅行技术 | 二十点零一 |
房地产 | 零点九九 | 一百九十一点一二 | -八点一二 | 珠江股份有限公司 | 十点一三 |
医学生物学 | 零点八七 | 九百二十二点一四 | 二十一点四四 | 大甲维康 | 二十点零二 |
机械设备 | 零点五五 | 三百九十九点七四 | 十一点四零 | *圣金刚 | 二十点一三 |
基础化工 | 零点四七 | 五百九十七点六三 | 一点四四 | 亚本化学 | 十四点五零 |
农林牧渔业 | 零点四五 | 一百七十点二一 | 九点一一 | 朗源股份有限公司 | 十点九三 |
美容护理 | 零点四一 | 二十六点零四 | 三十六点零六 | 诺邦股份 | 七点六二 |
家用电器 | 零点二三 | 八十八点八三 | 八点三七 | 必易股份 | 十 |
环境保护 | 零点一三 | 一百一十五点六四 | -十九点四五 | 三联膜 | 八点零三 |
国防工业 | 零点一三 | 一百九十八点三一 | 二十点七九 | Ovi通讯 | 十点零六 |
公用事业 | 零点零六 | 一百八十三点六二 | 十七点七二 | 甘肃电力投资 | 十点零八 |
运输 | 零点零三 | 一百三十九点五五 | -四点八三 | 江西长云 | 十 |
电子学 | -零点零三 | 五百五十九点七二 | 十九点六八 | 新海科技 | -五点三五 |
汽车 | -零点一零 | 二百三十九点九四 | 七点七零 | 宝龙科技 | -五点九九 |
钢 | -零点一四 | 一百五十五点九九 | -十六点七二 | 中信特钢 | -二点七二 |
石油和石化 | -零点一四 | 八十八点三九 | 二点零五 | *圣中天 | -四点四九 |
非银行金融 | -零点一六 | 三百零五点七八 | 二十九点三二 | 圣安信 | -四点八九 |
商业零售 | -零点一九 | 一百一十二点一六 | 十二点三三 | 浙江东日 | -二点七一 |
建筑装饰 | -零点二五 | 四百零九点一二 | -八点零八 | 深圳城郊 | -四点六九 |
电力设备 | -零点二七 | 七百六十六点二四 | 七点七九 | 天奈科技 | -三点八四 |
餐饮 | -零点三二 | 二百七十九点三零 | 二十一点三四 | 天使酵母 | -二点七零 |
有色金属 | -零点三四 | 五百二十二点六三 | -八点六八 | 悦安新彩 | -五点二五 |
银行 | -零点四五 | 一百四十三点一七 | -八点五二 | 常熟银行 | -一点九一 |
建筑材料 | -零点九四 | 一百二十八点七八 | -十点八九 | 古迪科技 | -四点三零 |
注:本文为新闻报道,不构成投资建议。股市是有风险的,投资应该谨慎。
最新评论