hi,我是大万兄弟。今天是国庆长假的最后一天;大家玩得开心。明天开门~
下面是我今天为大家整理的股票排行榜100-200人名单:
排名 | 股票名称(代码) | 当前价格(涨跌) |
101 | 四川美丰(000731) | 10.850(-0.82%) |
102 | 永泰科技(002326) | 53.120(5.36%) |
103 | 神马电力(603530) | 19.340(10.01%) |
104 | 和邦生物(603077) | 3.930(5.08%) |
105 | 川发龙芒(002312) | 14.230(9.97%) |
106 | 鑫赛股份(600540) | 6.430(2.06%) |
107 | 奥利金(002701) | 6.380(10.00%) |
108 | 潍柴电力(000338) | 17.160(-0.92%) |
109 | 诺德股份(600110) | 21.410(10.02%) |
110 | 盐湖股份有限公司(000792) | 29.930(5.80%) |
111 | 长江电力(600900) | 22.000(-0.54%) |
112 | 双环传动(002472) | 23.490(9.00%) |
113 | 国网英达(600517) | 8.170(4.61%) |
114 | 明阳智能(601615) | 24.950(1.26%) |
115 | 华能国际(600011) | 8.270(4.68%) |
116 | 浙江新能(600032) | 16.300(0.87%) |
117 | 中国船舶(600150) | 25.100(4.28%) |
118 | 永泰能源(600157) | 1.990(2.05%) |
119 | 上海建工集团(600170) | 4.100(-2.38%) |
120 | 广安爱中(600979) | 3.730(7.80%) |
121 | 大唐发电(601991) | 3.590(2.87%) |
122 | 华菱电缆(001208) | 15.730(10.00%) |
123 | 云天华(600096) | 24.280(2.97%) |
124 | 万达电影(002739) | 14.050(-0.28%) |
125 | 通威股份有限公司(600438) | 50.940(1.35%) |
126 | 潘子煌(600436) | 378.200(6.37%) |
127 | 多氟氧(002407) | 53.730(7.76%) |
128 | 国电电力(600795) | 3.250(1.88%) |
129 | 阳光电源(300274) | 148.380(0.67%) |
130 | 中信重工(601608) | 5.470(10.06%) |
131 | 深圳新兴(603978) | 30.820(9.99%) |
132 | 潜在恒信(300191) | 25.730(6.06%) |
133 | TCL技术(000100) | 6.260(0.32%) |
134 | Goer股份(002241) | 43.100(1.89%) |
135 | 洲际石油天然气公司(600759) | 3.580(1.42%) |
136 | 长安汽车(000625) | 16.700(1.09%) |
137 | 东南电网(002135) | 10.180(10.05%) |
138 | 新中港(605162) | 12.730(10.03%) |
139 | 内蒙古华电(600863) | 4.110(3.01%) |
140 | 立昂微(605358) | 116.160(10.00%) |
141 | 平高电气(600312) | 10.010(8.80%) |
142 | 创能电力(000155) | 28.750(7.08%) |
143 | 中国神华(601088) | 22.660(2.21%) |
144 | 广东水电(002060) | 6.450(6.61%) |
145 | 萨南光电(600703) | 31.690(-1.52%) |
146 | 澄迈科技(300598) | 77.190(12.52%) |
147 | 中国西店(601179) | 6.400(5.09%) |
148 | 天际股份(002759) | 44.140(4.72%) |
149 | 莱亚德(300296) | 十360(5.71%) |
150 | 海螺水泥(600585) | 40.800(-0.05%) |
151 | 东华科技(002140) | 13.190(10.01%) |
152 | 北京投资发展有限公司(600683) | 6.330(10.09%) |
153 | 中联重科(000157) | 8.250(2.48%) |
154 | 东岳硅材料(300821) | 23.950(11.92%) |
155 | 东方电子(000682) | 6.290(9.97%) |
156 | 万能电力(000543) | 4.510(6.12%) |
157 | 海陆重工(002255) | 6.230(-1.58%) |
158 | 宝泽股份有限公司(300402) | 33.710(-2.80%) |
159 | 临阳能源(601222) | 12.400(-2.29%) |
160 | 百川股份有限公司(002455) | 15.520(8.99%) |
161 | 四方达(300179) | 10.090(19.98%) |
162 | 国电南瑞(600406) | 35.910(5.00%) |
163 | 江西铜业(600362) | 24.460(3.47%) |
164 | 史兰伟(600460) | 57.090(0.95%) |
165 | 东方宇鸿(002271) | 44.320(5.07%) |
166 | 联创股份有限公司(300343) | 20.560(9.95%) |
167 | 上海电气(601727) | 5.200(-0.76%) |
168 | 湖北能源(000883) | 6.000(-0.66%) |
169 | 源兴能源(000683) | 9.510(7.70%) |
170 | 中国自由(601888) | 260.000(3.47%) |
171 | 长春高新(000661) | 274.660(3.50%) |
172 | 攀钢钒钛(000629) | 4.790(6.21%) |
173 | 迦南智能(300880) | 28.900(11.50%) |
174 | 水生成气体(603318) | 9.800(-3.73%) |
175 | 莱木股份有限公司(603633) | 12.660(9.99%) |
176 | 洛阳钼业(603993) | 6.040(2.37%) |
177 | 长春燃气(600333) | 6.530(5.49%) |
178 | 东方证券(600958) | 15.130(0.07%) |
179 | 义威锂能源(300014) | 99.030(5.52%) |
180 | 中国铁路建设(601186) | 7.900(0.25%) |
181 | 大业智能(300670) | 10.100(11.97%) |
182 | 凤凰光学(600071) | 16.940(10.00%) |
183 | 石油化工服务(600871) | 2.530(-3.07%) |
184 | 分众传媒(002027) | 7.320(1.39%) |
185 | 路桥科技(002617) | 12.860(4.72%) |
186 | 沃森生物学(300142) | 63.180(2.07%) |
187 | 宁波能源(600982) | 4.710(6.32%) |
188 | 中交(601800) | 8.240(-0.36%) |
189 | 海南椰子岛(600238) | 18.910(-2.88%) |
190 | 中海油发展(600968) | 2.990(-1.97%) |
191 | 五矿稀土(000831) | 39.900(5.03%) |
192 | 长城汽车(601633) | 52.600(2.27%) |
193 | 广发证券(000776) | 20.960(0.24%) |
194 | 力迅精密(002475) | 35.710(0.00%) |
195 | 上海电影(601595) | 11.190(5.57%) |
196 | *圣海航(600221) | 2.340(-2.09%) |
197 | 兆信股份有限公司(002256) | 四360(5.83%) |
198 | 通远石油(300164) | 5.190(9.73%) |
199 | 桂东电力(600310) | 6.080(5.01%) |
200 | MCC(601618) | 4.350(-0.23%) |
##注:以上数据来源于网络,不构成投资建议和意见;投资是有风险的,市场进入需要谨慎。
最新评论