今日,《2021胡润百富榜》发布。
胡润百富榜首发是在1999年,今年是第23次发榜。百富榜里人数早就过百,2008年就过了千。今年更是涨幅最大,2402家公司的3228位十亿美金企业家上榜,比去年新增412位,创历史新高。亚洲十亿美金企业家人数占全球51%,总财富占全球45%,首次超过世界其他地区的总和,再创历史新高!
“在过去的一年里,中国新增的新面孔比世界其他国家加起来的还要多,而且远远超过了美国,成为世界上第一个拥有1000位已知十亿美金企业家的国家,有1058位。”
谁是今年的世界首富?
49岁的埃隆·马斯克首次成为世界首富,财富比去年增加近万亿人民币,相当于每两天增加近10亿美金,达到1.28万亿人民币。
57岁的杰夫·贝佐斯以1.22万亿人民币的财富排名第二,比去年增长35%。
“奢侈品之王”LVMH集团71岁的伯纳德·阿诺特以7380亿元人民币的财富排名第三,下降了一位。
中国Top 20
姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 全球排名 | 公司 | 年龄 | 居住城市 | |
1* | 钟睒睒 | 5,500 | New | 7 | 养生堂 | 67 | 杭州 |
2- | 马化腾 | 4,800 | 70% | 14 | 腾讯 | 50 | 深圳 |
3↑ | 黄峥 | 4,500 | 283% | 19 | 拼多多 | 41 | 上海 |
4↓ | 马云家族 | 3,600 | 22% | 25 | 阿里系 | 57 | 杭州 |
5* | 张一鸣 | 3,500 | 291% | 26 | 字节跳动 | 38 | 北京 |
6↑ | 王卫 | 3,200 | 158% | 29 | 顺丰 | 51 | 香港 |
7↑ | 何享健家族 | 2,850 | 65% | 32 | 美的 | 79 | 佛山 |
8↑ | 秦英林、钱瑛夫妇 | 2,650 | 116% | 33 | 牧原 | 56, 55 | 南阳 |
9↑ | 陈建华、范红卫夫妇 | 2,600 | 167% | 36 | 恒力 | 50, 54 | 苏州 |
10↓ | 丁磊 | 2,450 | 73% | 38 | 网易 | 50 | 杭州 |
11↓ | 李嘉诚 | 2,200 | 21% | 43 | 长江实业 | 93 | 香港 |
11* | 王兴 | 2,200 | 347% | 43 | 美团 | 42 | 北京 |
11* | 曾毓群 | 2,200 | 146% | 43 | 宁德时代 | 53 | 宁德 |
14* | 庞康 | 2,150 | 200% | 46 | 海天味业 | 65 | 佛山 |
14↓ | 杨惠妍家族 | 2,150 | 22% | 46 | 碧桂园 | 40 | 佛山 |
16* | 雷军 | 2,040 | 114% | 50 | 小米 | 52 | 北京 |
16↓ | 许家印 | 2,040 | -5% | 50 | 恒大 | 63 | 广州 |
18* | 刘强东、章泽天夫妇 | 1,880 | 125% | 54 | 京东 | 48, 28 | 北京 |
19↑ | 张志东 | 1,750 | 50% | 58 | 腾讯 | 49 | 深圳 |
20* | 陈邦 | 1,700 | 192% | 61 | 爱尔眼科 | 56 | 长沙 |
20* | 蒋仁生家族 | 1,700 | 195% | 61 | 智飞生物 | 68 | 重庆 |
去年,马云以财富4000亿排名第一,马化腾紧随其后。而令人意外的是,今年的亚洲首富则是“瓶装水之王”、67岁的钟睒睒,用胡润的话:“很难想象,第一位进入全球前十的中国企业家不是马化腾、马云,而是67岁的诸暨人,卖水的钟睒睒。”
50岁的马化腾财富4800亿元位列中国第二,全球第14位,比去年上升8位。
41岁的黄峥财富4500亿元位列中国第三,全球第19位,比去年上升41位。
57岁的马云财富3600亿元位列中国第四,全球第25位,比去年下降4位。
38岁的张一鸣财富3500亿元位列中国第五,全球第26位,比去年上升89位。
51岁的王卫财富3200亿元位列中国第六,全球第29位,比去年上升27位。
79岁的何享健及其家族财富2850亿元位列中国第七,全球第32位,比去年上升9位。
牧原的秦英林、钱瑛夫妇财富2650亿元位列中国第八,全球第33位,比去年上升23位。
总部苏州的纺织材料制造商恒力的陈建华、范红卫夫妇财富2600亿元位列中国第九,全球第36位,比去年上升55位。
50岁的丁磊财富2450亿元位列中国第十,全球第38位,比去年上升7位。
其他排名:
上榜企业家所创办的市值最大的公司:
公司 | 市值(十亿美金) | 创始人 | |
1- | 微软 | 1,650 | 比尔·盖茨 |
2- | 亚马逊 | 1,561 | 杰夫·贝佐斯 |
3- | Alphabet | 1,172 | 拉里·佩奇、谢尔盖·布林 |
4* | 特斯拉 | 793 | 埃隆·马斯克 |
5↑ | 腾讯 | 788 | 马化腾 |
6↓ | 716 | 马克·扎克伯格 | |
7↑ | 阿里巴巴 | 660 | 马云 |
8↓ | 伯克希尔·哈撒韦 | 547 | 沃伦·巴菲特 |
9* | 英伟达 | 340 | 黄仁勋 |
10* | 字节跳动 | 300 | 张一鸣 |
十大行业分布
大健康是今年上升最快的行业。大健康和房地产成为全球十亿美金企业家的主要财富来源,其次是消费品、投资、零售和食品饮料。
行业 | 人数占比 | 人数占比变化 | 总财富占比 | 行业首富 | 主要公司 | |
1↑ | 大健康 | 8.7% | 55% | 7.3% | 蒋仁生家族、陈邦 | 智飞生物、爱尔眼科 |
1↑ | 房地产 | 8.7% | 6% | 6.9% | 杨惠妍家族 | 碧桂园 |
3↑ | 消费品 | 8.6% | 31% | 9.6% | 伯纳德·阿诺特 | LVMH |
4↓ | 投资 | 8.2% | 9% | 7.7% | 沃伦·巴菲特 | 伯克希尔·哈撒韦 |
5↓ | 零售 | 8% | 33% | 10.3% | 杰夫·贝佐斯 | 亚马逊 |
6↓ | 食品饮料 | 7.6% | 32% | 7.1% | 钟睒睒 | 养生堂 |
7↑ | 软件服务 | 6.9% | 45% | 7.9% | 比尔·盖茨 | 微软 |
8↓ | 传媒娱乐 | 5.8% | 28% | 8.2% | 马克·扎克伯格 | |
9- | 金融服务 | 5.4% | 15% | 4.8% | 迈克尔·布隆伯格 | Bloomberg |
10↑ | 工业产品 | 4.5% | 64% | 3.1% | 陈建华、范红卫夫妇 | 恒力 |
Top10新进百强者
排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 公司 | 年龄 | 居住国 |
7 | 钟睒睒 | 5,500 | New | 养生堂 | 67 | 中国 |
26 | 张一鸣 | 3,500 | 291% | 字节跳动 | 38 | 中国 |
33 | 丹尼尔·吉尔伯特 | 2,650 | 462% | Quicken Loans | 59 | 美国 |
43 | 曾毓群 | 2,200 | 146% | 宁德时代 | 53 | 中国 |
43 | 王兴 | 2,200 | 347% | 美团 | 42 | 中国 |
46 | 庞康 | 2,150 | 200% | 海天味业 | 65 | 中国 |
50 | 雷军 | 2,040 | 114% | 小米 | 52 | 中国 |
50 | 米里亚姆·阿德尔森家族 | 2,040 | New | 拉斯维加斯金沙集团 | 75 | 美国 |
54 | 刘强东、章泽天夫妇 | 1,880 | 125% | 京东 | 48, 28 | 中国 |
58 | 欧内斯特·加西亚二世 | 1,750 | New | Caravana | 63 | 美国 |
71 | 宿华 | 1,550 | 728% | 快手科技 | 39 | 中国 |
中国新兴行业分析
新兴行业 | 上榜人数 (人数变化) | 代表人物(企业) | |
1 - | 先进制造 | 167 (+60) | 曾毓群(宁德时代)、雷军(小米)、陈志平(思摩尔)、王传福(比亚迪)、周群飞、郑俊龙夫妇(蓝思科技) |
2 - | 大健康 | 86 (+33) | 陈邦(爱尔眼科)、蒋仁生家族(智飞生物)、李西廷(迈瑞) |
3 - | 传媒和娱乐 | 43 (+7) | 马化腾(腾讯)、张一鸣(字节跳动)、丁磊(网易) |
4↑ | 电子商务 | 27 (+13) | 黄峥(拼多多)、马云家族(阿里系)、王兴(美团) |
5↓ | 应用软件 | 25 (+8) | 王文京(用友)、李仲初家族(石基)、徐少春(金蝶软件) |
6↑ | 金融科技 | 11 (+8) | 马云家族(阿里系)、李华(富途证券)、刘颖麒(移卡) |
7 - | 大数据 | 7 (+2) | 李彦宏、马东敏夫妇、徐勇(百度)、其实家族(东方财富)、易峥、叶琼玖(同花顺) |
7↓ | 新零售 | 7 (-1) | 张近东(苏宁)、叶国富、杨云云夫妇(名创优品) |
9 - | 云计算 | 5 (+2) | 何朝曦、熊武、冯毅(深信服) |
9↓ | 区块链 | 5 (+1) | 赵长鹏(币安)、李林(火币科技)、詹克团(比特大陆)、徐明星(欧科云链) |
10↑ | 房地产科技 | 4 (+3) | 左晖、彭永东、单一刚、徐万刚(贝壳) |
富豪居住地 – 中国前20名城市
城市 | 人数 | 人数变化 | |
1 - | 北京 | 145 | 35 |
2 - | 上海 | 113 | 30 |
3 ↑ | 深圳 | 105 | 30 |
4 ↓ | 香港 | 82 | 6 |
5 ↑ | 杭州 | 66 | 24 |
6 ↓ | 广州 | 61 | 16 |
7 ↑ | 佛山 | 31 | 12 |
8 ↓ | 台北 | 26 | -10 |
9 - | 宁波 | 21 | 4 |
10 ↑ | 苏州 | 18 | 5 |
11 ↓ | 厦门 | 17 | 2 |
11 ↑ | 东莞 | 17 | 8 |
13 ↑ | 长沙 | 16 | 9 |
14 ↓ | 成都 | 15 | 4 |
15 ↓ | 绍兴 | 14 | 2 |
16 ↑ | 南京 | 13 | 5 |
16 ↑ | 合肥 | 13 | 5 |
18 ↓ | 天津 | 12 | 3 |
18 * | 嘉兴 | 12 | 5 |
20 ↓ | 福州 | 11 | 2 |
来源:《胡润全球富豪榜》