:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅
抽查公告
2016年,质检总局针对网络销售的女式内衣产品组织开展了产品质量国家监督专项抽查。本次抽查了68家企业生产的69批次女式内衣产品,不合格产品检出率为23.2%。
本次抽查采取“神秘买家”从电商平台买样的方式,涉及天猫、京东商城、1号店、苏宁易购、当当网、亚马逊、凡客诚品、唯品会、王府井、麦包包等10家电子商务平台企业。
    
检验了纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度和拉伸弹性回复率等9个项目。
经检验,共有16批次产品不合格:
主要质量问题
⊙13批次产品纤维含量不达标
⊙1批次产品甲醛含量超标
⊙1批次产品pH值不合格
⊙1批次产品耐酸汗渍色牢度不合格
⊙1批次产品耐碱汗渍色牢度不合格
对于本次抽查中产品质量不合格的生产企业,特别是抽查发现产品质量不符合国家强制标准的,质检总局要求依法责令企业停止生产销售不合格产品,按照有关规定监督销毁或者作必要的技术处理。
附:
〖★不合格产品名单★〗
序号  | 企业名称  | 电商平台  | 产品名称  | 商标  | 规格型号  | 生产日期/批号  | 不合格项目  | 
1  | 上海喜康盈母婴用品有限公司  | 京东商城  | 剖腹产专用收腹带  | 贝莱康  | 腰围:79-85cm  | K-7513  | 甲醛含量  | 
2  | 浙江爱美莱纤体服饰有限公司  | 天猫  | 无缝内衣  | 爱美莱  | XL 170/100  | 8693  | 纤维含量  | 
3  | 深圳市桃花季服饰有限公司  | 天猫  | 电商文胸  | 桃花季  | 38/85 12  | 801001  | 纤维含量  | 
4  | 深圳市爱戴内衣有限公司  | 天猫  | 文胸  | 爱戴  | C75  | D6219  | 纤维含量  | 
5  | 标称:深圳市七彩丽人风服饰有限公司  | 天猫  | 文胸  | 米卡璐  | C85  | 13205  | 纤维含量  | 
6  | 标称:深圳诗曼芬时装有限公司  | 天猫  | 文胸  | 诗曼芬  | 36/80A  | 2297  | 纤维含量  | 
7  | 标称:东莞市露蒂诗内衣有限公司  | 天猫  | 文胸  | 露蒂诗 Leutus  | A85  | 68386  | 纤维含量  | 
8  | 广州夷峰贸易有限公司  | 天猫  | 文胸  | 爱丝美拉达  | D85  | E879  | 纤维含量  | 
9  | 标称:广东锋燕发服饰有限公司  | 天猫  | 文胸  | 缪诗MMUSES  | C80  | 102730  | 纤维含量  | 
10  | 标称:广东合美品牌运营管理有限公司  | 天猫  | 文胸  | 妒尚  | B80  | 21406C  | 纤维含量  | 
11  | 标称:广东宏杰内衣实业有限公司  | 天猫  | 健康文胸  | 六月玫瑰JUNEROSE  | B70  | 440025B  | 纤维含量  | 
12  | 标称:广州菲格服饰有限公司  | 天猫  | 文胸  | 贝丝菲格  | A75  | 113358W  | pH值  | 
13  | 标称:广州市熳洁儿服饰有限公司  | 天猫  | 文胸  | 熳洁儿MANJIEER  | A75  | 301228  | 纤维含量  | 
14  | 汕头市丽人实业有限公司  | 天猫  | 文胸  | 天使丽人  | 38/85C  | W149011  | 纤维含量,耐酸汗渍色牢度,耐碱汗渍色牢度  | 
15  | 标称:佛山市依之妮内衣有限公司  | 天猫  | 胸围  | 依之妮  | B75  | M1235A1  | 纤维含量  | 
16  | 标称:佛山市依黛丽有限公司  | 天猫  | 纤体内衣  | 纤妍 QIAN YAN  | 85C  | H2088  | 纤维含量  | 
〖★合格产品名单★〗
序号  | 企业名称  | 电商平台  | 产品名称  | 商标  | 规格型号  | 生产日期/批号  | 
1  | 北京兰超服饰科技发展有限公司  | 天猫  | 连体衣  | ForeverS,  | 90 腰围:86-94  | F114L071  | 
2  | 标称:优品生活(北京)科技有限公司  | 天猫  | 文胸  | lamiu 兰缪  | D75 上胸围93 下胸围75  | 款号:102937799  | 
3  | 标称:北京茜茜曼迪服饰有限公司  | 天猫  | 靓丽闺秀调整型文胸  | 茜茜公主  | C85  | 151112  | 
4  | 标称:大连德丽服饰有限公司  | 天猫  | 文胸  | 迪普菲琳  | B75 上胸围88下胸围75  | 款号:D21013413  | 
5  | 标称:大连桑扶兰实业有限公司  | 天猫  | 文胸  | 桑扶兰  | B75 下胸围75cm 上胸围87.5cm  | ALE04  | 
6  | 标称:大连爱丽达服装有限公司  | 天猫  | 文胸/内裤  | 几何元素  | C80 下胸围80,上胸围95  | /  | 
7  | 上海达吉斯高级内衣有限公司  | 天猫  | 文胸  | 达吉斯  | A80  | 2032  | 
8  | 上海披琦炯商贸有限公司  | 天猫  | 文胸  | peach john  | A75  | PJ0254-20  | 
9  | 上海欣姿芳服饰有限公司  | 天猫  | 文胸  | 欣姿芳 SOARELLA  | C70(32)  | H1SH605A  | 
10  | 上海雪伦医药科技有限公司  | 天猫  | 义乳专用文胸  | 奥妙  | 75C  | 6307  | 
11  | 标称:上海泽山服饰有限公司  | 天猫  | 文胸(无钢圈)  | 福东东/FUDODONG  | C95  | FDD5301  | 
12  | 标称:上海博尼服装有限公司  | 天猫  | 文胸  | 博尼 bonny  | E85  | B80208  | 
13  | 标称:江苏婷妃时装有限公司  | 天猫  | 纯棉前开扣背心文胸  | 婷妃  | XXL  | WTW1508  | 
14  | 江苏婷峰服饰有限公司  | 天猫  | 文胸  | 婷峰  | 42/95B  | A3011  | 
15  | 标称:江苏安菲雅内衣有限公司  | 天猫  | 胸围  | 安菲雅  | B85(38)  | A125  | 
16  | 标称:丹阳市霞琪内衣有限公司  | 天猫  | 孕产文胸  | 蕴香  | 80D  | T-10  | 
17  | 丹阳市皇塘盈盈孕妇内衣有限公司  | 天猫  | 孕妇文胸  | 贴心依  | 95C  | KW0915  | 
18  | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司服饰分公司  | 天猫  | 女真丝拼蕾丝轻塑身背心  | 金三塔  | L (165/88A)  | /  | 
19  | 标称:浙江丽莱内衣有限公司  | 天猫  | 文胸  | Asdet  | A 80  | 款号:89231M  | 
20  | 标称:浙江怡婷针织有限公司  | 天猫  | 无痕运动套装  | 怡婷  | 165-175/85-95  | 货号:6188  | 
21  | 标称:浙江省东阳市宏益针织有限公司  | 天猫  | 远红外背背佳  | 歌丽雅  | L/XL 165-175/84-100  | 款号:51167  | 
22  | 标称:浙江杰莱雅有限公司  | 天猫  | 内衣套装  | 春天瑞朵  | 80C/XL 文胸:上胸围93-97cm下胸围78-82cm 内裤:76/XL 腰围:73-79cm 臀围:89-99cm  | 货号:W146001  | 
23  | 浙江棒杰数码针织品股份有限公司  | 天猫  | 时尚美体内衣  | 法维诗  | 155-175均码  | F1211  | 
24  | 标称:浙江曼黛服装有限公司  | 天猫  | 文胸  | 曼黛玛琏  | A80 下胸围80上胸围90  | R964019  | 
25  | 标称:浙江水中花针织内衣有限公司  | 天猫  | 文胸  | 伊俪尔  | B80 上胸围93 下胸围80  | 款号:815A018  | 
26  | 安莉芳(山东)服装有限公司  | 天猫  | 胸围  | fandecie芬狄诗  | C75  | FB8280 
  | 
27  | 武汉睿琦贸易有限公司  | 天猫  | 文胸  | 宜黛雅  | A80  | /  | 
28  | 标称:广州芬格美服饰有限公司  | 天猫  | 健康美体调整型内衣  | 芬格美  | 32/70B  | 801  | 
29  | 标称:东莞聚龙制衣有限公司  | 天猫  | 文胸  | 舒雅  | B75  | 20/2322B  | 
30  | 标称:广东省佛山市南海成琦内衣有限公司  | 天猫  | 文胸  | 芬奈 Fin nai  | 75B  | FA10063  | 
31  | 标称:深圳市百分百感觉服饰有限公司  | 天猫  | 内衣  | 美丽加分  | 38A  | 595000109A  | 
32  | 广东梦依诗服饰有限公司  | 天猫  | 文胸  | 梦依诗  | C85  | 02723  | 
33  | 标称:深圳闺秘雅服饰实业有限公司  | 天猫  | 文胸  | 闺秘  | 38B  | 32027  | 
34  | 标称:深圳市芬怡内衣有限公司  | 天猫  | 文胸  | 芬怡  | C75  | E8017  | 
35  | 标称:深圳市魅力曲线内衣有限公司  | 天猫  | 文胸  | 魅力曲线  | 85  | WH1005-2C 黑  | 
36  | 标称:深圳月资妮无痕内衣有限公司  | 天猫  | 文胸  | 月资妮  | 36  | /  | 
37  | 深圳市纬隆实业有限公司  | 天猫  | 胸围  | 布迪·设计  | 75C  | BB0183568  | 
38  | 标称:汕头市潮阳区谷饶荣昌盛针织服装厂  | 天猫  | 时尚束身美体内衣  | 欣逸柔  | S(160/90)  | 1161  | 
39  | 标称:柏毅制衣(广州)有限公司  | 王府井  | 文胸  | ELLE(她)  | A75 A80 C85 B70  | 1WD133  | 
40  | 标称:柏毅制衣(广州)有限公司  | 王府井  | 文胸  | Oups!  | C80 B80  | 5WF004  | 
41  | 迪芬娜内衣(深圳)有限公司  | 天猫  | 文胸  | 迪芬娜  | C85  | DB80090  | 
42  | 标称:佛山市安缇芬贸易有限公司  | 天猫  | 文胸  | 安缇芬∧TTHEN  | C90  | AK4209  | 
43  | 标称:佛山市纳芙服饰有限公司  | 天猫  | 文胸  | 纳芙夫人MADAM NARF  | E75  | V336  | 
44  | 标称:佛山市南海戴维芝内衣有限公司  | 天猫  | 文胸  | 帝梦诗  | D85  | V21423  | 
45  | 标称:佛山市南海区盐步仙婷内衣厂  | 天猫  | 文胸  | 莱特妮丝  | B90  | 1B6GA0186  | 
46  | 标称:佛山市南海依曼丽内衣有限公司  | 天猫  | 文胸  | 依曼丽  | C75  | YK2129  | 
47  | 标称:佛山市紫兰蒂服饰有限公司  | 天猫  | 文胸  | 紫兰蒂  | C95  | 20141206  | 
48  | 标称:广东奥丽侬内衣集团有限公司  | 天猫  | 文胸  | 奥丽侬 OLENO  | E75  | 20140227  | 
49  | 标称:广东东莞芳歆纺织有限公司  | 天猫  | 文胸  | 爱美菲露  | C75  | 1391-0415  | 
50  | 标称:广州杰奎琳内衣有限公司  | 天猫  | 文胸  | JACLYH杰奎琳  | C70  | JA20314  | 
51  | 汕头市曼妮芬制衣有限公司  | 天猫  | 文胸  | 曼妮芬  | C80  | 20810342  | 
52  | 标称:深圳市鸿科贝缇服饰实业有限公司  | 天猫  | 文胸  | 衣馨  | E80  | 8106E3  | 
53  | 仙宜岱股份有限公司  | 王府井  | 文胸  | 仙子宜岱  | C85 A75 B80  | 1367  | 
本期编辑/一鸣
来源/中国质量新闻网


