科创板融资余额较前一交易日增加8505.59万元,融券余额减少5669.55万元。184股融资余额环比增加,152股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月26日,科创板两融余额合计696.55亿元,较上一交易日增加2836.04万元。其中,融资余额合计558.46亿元,较上一交易日增加8505.59万元;融券余额合计138.10亿元,较上一交易日减少5669.55万元。
融资余额方面,截至5月26日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额31.01亿元,其次是天合光能、君实生物,融资余额分别为17.68亿元、17.61亿元。环比变动来看,184只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有236只。融资余额增幅较大的是C观典、唯捷创芯、臻镭科技,环比上个交易日增加95.84%、32.50%、21.36%;降幅居前的有C思特威、澳华内镜、海泰新光,环比下降14.23%、12.56%、12.33%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额17.78亿元,其次是沪硅产业、天合光能,融券余额分别为10.51亿元、4.91亿元。环比变动来看,152只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有210只。融券余额增幅较大的是春立医疗、深科达、华特气体,环比上个交易日增加304.77%、274.84%、244.58%;降幅居前的有智洋创新、申联生物、方邦股份,环比下降100.00%、100.00%、91.08%;值得一提的是,5月26日C必易微科创板上市,上市首日融资余额2752.76万元,融券余额7785.76万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688287 | C观典 | 3036.43 | 95.84 | 0.00 | 8.50 | |
688153 | 唯捷创芯 | 5688.67 | 32.50 | 675.49 | -0.92 | 1.91 |
688270 | 臻镭科技 | 5268.97 | 21.36 | 474.98 | -6.92 | 0.09 |
688355 | 明志科技 | 1405.01 | 19.66 | 90.19 | -22.70 | -1.42 |
688518 | 联赢激光 | 5300.31 | 15.57 | 764.67 | 31.14 | 0.81 |
688281 | 华秦科技 | 9051.10 | 12.28 | 691.12 | -38.20 | -1.31 |
688337 | 普源精电 | 2908.07 | 12.17 | 456.81 | -17.14 | -1.81 |
688385 | 复旦微电 | 13723.29 | 11.09 | 13555.80 | -4.18 | -2.62 |
688663 | 新风光 | 8427.95 | 10.61 | 4633.39 | -1.15 | -5.78 |
688248 | 南网科技 | 5589.73 | 10.02 | 198.65 | 4.80 | 4.75 |
688095 | 福昕软件 | 12315.42 | 8.68 | 392.94 | 6.30 | -0.57 |
688319 | 欧林生物 | 7427.00 | 8.27 | 2666.13 | -8.43 | -9.57 |
688683 | 莱尔科技 | 2264.53 | 7.98 | 219.78 | -3.99 | -3.99 |
688665 | 四方光电 | 2522.03 | 7.77 | 1182.08 | -7.10 | -2.17 |
688676 | 金盘科技 | 4066.16 | 6.24 | 1680.88 | 27.49 | -1.18 |
688320 | 禾川科技 | 2132.97 | 6.09 | 0.00 | -0.97 | |
688197 | 首药控股 | 1311.74 | 5.90 | 333.77 | -3.69 | 4.53 |
688019 | 安集科技 | 7589.57 | 5.87 | 1069.32 | -5.57 | -3.77 |
688682 | 霍莱沃 | 5456.47 | 5.61 | 577.16 | 60.78 | 5.36 |
688606 | 奥泰生物 | 20003.90 | 5.22 | 5463.39 | -1.54 | -1.54 |
688200 | 华峰测控 | 7355.19 | 5.08 | 150.93 | 22.04 | -2.49 |
688186 | 广大特材 | 25367.87 | 4.95 | 113.65 | 9.82 | 5.05 |
688690 | 纳微科技 | 7186.99 | 4.52 | 13783.95 | -2.94 | -3.01 |
688017 | 绿的谐波 | 7486.79 | 4.48 | 6057.52 | -1.60 | -1.12 |
688207 | 格灵深瞳 | 4099.95 | 4.14 | 149.24 | -15.51 | 0.26 |
688550 | 瑞联新材 | 16522.38 | 4.01 | 2696.22 | 2.11 | 3.23 |
688162 | 巨一科技 | 9475.34 | 3.83 | 950.60 | 2.24 | -2.36 |
688102 | 斯瑞新材 | 1427.05 | 3.72 | 165.21 | 5.66 | -1.14 |
688190 | 云路股份 | 5974.27 | 3.62 | 389.42 | -48.93 | 1.43 |
688331 | 荣昌生物 | 4227.15 | 3.49 | 199.79 | 26.61 | -1.74 |
688257 | 新锐股份 | 1828.74 | 3.34 | 9.31 | -41.24 | 0.25 |
688107 | 安路科技 | 6451.29 | 3.29 | 2280.57 | -16.24 | -0.06 |
688306 | 均普智能 | 6748.83 | 3.28 | 246.23 | 2.02 | -0.83 |
688267 | 中触媒 | 4904.37 | 3.08 | 1959.03 | 2.34 | 1.71 |
688733 | 壹石通 | 6212.16 | 3.00 | 5158.46 | 2.46 | 1.88 |
688317 | 之江生物 | 32529.95 | 2.98 | 3080.09 | -47.95 | -3.97 |
688519 | 南亚新材 | 6566.98 | 2.87 | 42.69 | 38.32 | -1.25 |
688601 | 力芯微 | 8427.74 | 2.85 | 4110.30 | -4.67 | -4.61 |
688199 | 久日新材 | 15641.78 | 2.80 | 0.00 | -0.53 | |
688613 | 奥精医疗 | 10916.40 | 2.74 | 2736.57 | 2.48 | -5.83 |
688223 | 晶科能源 | 90680.63 | 2.54 | 37994.02 | -1.36 | -0.64 |
688366 | 昊海生科 | 15619.56 | 2.51 | 972.08 | 14.89 | -0.84 |
688310 | 迈得医疗 | 3377.31 | 2.40 | 0.00 | -0.79 | |
688175 | 高凌信息 | 2030.89 | 2.39 | 23.83 | -4.58 | 0.78 |
688295 | 中复神鹰 | 4191.70 | 2.33 | 826.67 | -14.63 | -2.93 |
688390 | 固德威 | 26192.92 | 2.31 | 9972.58 | -0.60 | -1.62 |
688046 | 药康生物 | 2056.18 | 2.29 | 1222.40 | 4.64 | -2.65 |
688315 | 诺禾致源 | 2930.17 | 2.23 | 204.15 | -0.54 | -3.63 |
688233 | 神工股份 | 12028.36 | 2.20 | 307.00 | 6.19 | -0.98 |
688225 | 亚信安全 | 4535.83 | 2.17 | 174.16 | -34.17 | -0.88 |
688169 | 石头科技 | 19821.14 | 2.15 | 3473.56 | -0.37 | 2.35 |
688622 | 禾信仪器 | 3015.22 | 2.13 | 35.92 | 28.80 | -2.38 |
688201 | 信安世纪 | 5777.89 | 2.03 | 0.00 | -0.72 | |
688066 | 航天宏图 | 14598.59 | 2.00 | 113.21 | -0.70 | 0.05 |
688425 | 铁建重工 | 31991.63 | 1.99 | 214.25 | 2.78 | 2.78 |
688388 | 嘉元科技 | 46577.31 | 1.98 | 3132.11 | 0.41 | -0.23 |
688272 | 富吉瑞 | 3315.02 | 1.88 | 605.49 | 36.35 | -2.96 |
688383 | 新益昌 | 8674.16 | 1.87 | 540.36 | -1.60 | -0.15 |
688289 | 圣湘生物 | 39300.88 | 1.83 | 21674.97 | -21.06 | 2.18 |
688122 | 西部超导 | 32924.97 | 1.83 | 6190.52 | 4.05 | 1.54 |
688685 | 迈信林 | 4721.90 | 1.82 | 155.48 | -35.91 | 9.17 |
688283 | 坤恒顺维 | 2978.25 | 1.82 | 302.86 | -7.97 | 7.71 |
688091 | 上海谊众 | 18195.73 | 1.81 | 7280.02 | -1.69 | 1.43 |
688296 | 和达科技 | 3086.61 | 1.80 | 43.65 | -27.11 | -0.38 |
688314 | 康拓医疗 | 4454.17 | 1.79 | 58.15 | 99.47 | -3.34 |
688687 | 凯因科技 | 8073.99 | 1.77 | 2179.69 | -1.45 | -2.27 |
688521 | 芯原股份 | 25981.02 | 1.77 | 6542.19 | -6.27 | -1.41 |
688105 | 诺唯赞 | 6339.26 | 1.71 | 2699.79 | -2.30 | -0.40 |
688246 | 嘉和美康 | 6624.55 | 1.67 | 319.25 | -1.87 | 0.87 |
688028 | 沃尔德 | 4987.64 | 1.66 | 0.00 | -1.21 | |
688369 | 致远互联 | 4115.51 | 1.66 | 0.00 | -0.26 | |
688679 | 通源环境 | 2979.94 | 1.65 | 0.00 | 0.29 | |
688063 | 派能科技 | 54369.03 | 1.64 | 14550.09 | 3.46 | 1.03 |
688789 | 宏华数科 | 8346.25 | 1.56 | 1529.84 | 4.41 | 1.47 |
688082 | 盛美上海 | 4785.95 | 1.56 | 1950.77 | -15.71 | -3.11 |
688100 | 威胜信息 | 7204.89 | 1.49 | 11113.44 | 0.40 | 0.40 |
688089 | 嘉必优 | 11553.82 | 1.45 | 0.00 | -1.18 | |
688036 | 传音控股 | 39838.00 | 1.41 | 8649.41 | 4.67 | 1.16 |
688058 | 宝兰德 | 4695.77 | 1.40 | 0.00 | -1.48 | |
688586 | 江航装备 | 12271.05 | 1.37 | 4199.82 | 9.06 | 6.90 |
688597 | 煜邦电力 | 3360.77 | 1.37 | 202.23 | 30.50 | -0.95 |
688580 | 伟思医疗 | 11692.36 | 1.36 | 0.00 | -2.32 | |
688115 | 思林杰 | 2215.97 | 1.35 | 38.28 | -0.99 | -0.99 |
688236 | 春立医疗 | 1545.60 | 1.32 | 50.31 | 304.77 | 0.06 |
688599 | 天合光能 | 176752.27 | 1.29 | 49139.62 | -1.72 | -2.05 |
688116 | 天奈科技 | 74041.24 | 1.25 | 7929.07 | 6.11 | -1.74 |
688193 | 仁度生物 | 2031.49 | 1.21 | 68.66 | -49.36 | -3.61 |
688033 | 天宜上佳 | 10320.19 | 1.18 | 74.09 | 12.69 | 2.60 |
688621 | 阳光诺和 | 4262.02 | 1.17 | 460.10 | -8.76 | -1.32 |
688112 | 鼎阳科技 | 6502.50 | 1.15 | 676.49 | 8.16 | -3.08 |
688016 | 心脉医疗 | 16922.26 | 1.08 | 2386.84 | -4.14 | -3.09 |
688336 | 三生国健 | 3518.71 | 1.08 | 17.23 | -27.22 | -0.63 |
688234 | 天岳先进 | 11400.89 | 1.05 | 1624.49 | -4.22 | 1.38 |
688701 | 卓锦股份 | 1748.38 | 0.97 | 15.35 | -0.96 | -0.96 |
688689 | 银河微电 | 7550.01 | 0.97 | 164.94 | -19.19 | -1.94 |
688135 | 利扬芯片 | 10642.24 | 0.94 | 878.79 | -2.36 | -0.75 |
688565 | 力源科技 | 3215.33 | 0.94 | 174.58 | 39.27 | -0.32 |
688101 | 三达膜 | 12424.11 | 0.89 | 0.00 | 0.96 | |
688068 | 热景生物 | 35871.05 | 0.89 | 132.97 | 20.59 | 2.88 |
688013 | 天臣医疗 | 2811.73 | 0.85 | 0.00 | 1.03 | |
688208 | 道通科技 | 25752.03 | 0.84 | 2731.40 | -4.29 | -3.48 |
688238 | 和元生物 | 4558.83 | 0.84 | 448.14 | 1.94 | 0.06 |
688298 | 东方生物 | 86461.67 | 0.82 | 1863.54 | -12.33 | -2.54 |
688128 | 中国电研 | 5745.26 | 0.82 | 0.00 | -1.40 | |
688265 | 南模生物 | 3468.44 | 0.79 | 478.95 | -19.62 | 0.59 |
688561 | 奇安信 | 81040.80 | 0.78 | 4401.62 | 3.01 | 1.30 |
688157 | 松井股份 | 3764.12 | 0.78 | 155.56 | -13.32 | -0.63 |
688230 | 芯导科技 | 9313.53 | 0.77 | 3575.78 | -1.05 | -2.33 |
688551 | 科威尔 | 3453.64 | 0.76 | 903.58 | -17.13 | 0.22 |
688316 | 青云科技 | 2525.89 | 0.75 | 410.34 | 0.44 | -0.96 |
688060 | 云涌科技 | 5364.53 | 0.74 | 28.65 | -9.75 | 1.93 |
688608 | 恒玄科技 | 11705.59 | 0.73 | 6715.81 | -3.46 | -5.28 |
688178 | 万德斯 | 2678.62 | 0.73 | 0.00 | 0.78 | |
688080 | 映翰通 | 5257.68 | 0.73 | 0.00 | -1.97 | |
688698 | 伟创电气 | 3489.22 | 0.73 | 10.31 | -32.25 | -1.66 |
688192 | 迪哲医药 | 3515.06 | 0.72 | 45.59 | 3.54 | 0.39 |
688776 | 国光电气 | 19226.69 | 0.72 | 1369.35 | -0.86 | -1.85 |
688022 | 瀚川智能 | 16228.41 | 0.72 | 0.00 | 0.26 | |
688526 | 科前生物 | 11321.44 | 0.71 | 666.75 | -25.02 | -0.24 |
688276 | 百克生物 | 6762.90 | 0.70 | 2088.37 | -4.27 | -5.88 |
688096 | 京源环保 | 4188.05 | 0.69 | 0.00 | 0.61 | |
688198 | 佰仁医疗 | 4765.75 | 0.68 | 291.52 | -16.02 | 0.50 |
688585 | 上纬新材 | 2389.78 | 0.59 | 268.21 | -0.69 | -3.49 |
688078 | 龙软科技 | 4747.84 | 0.59 | 0.00 | 2.31 | |
688393 | 安必平 | 6973.09 | 0.58 | 557.74 | -0.34 | -0.19 |
688589 | 力合微 | 9928.86 | 0.58 | 68.15 | -21.70 | 0.00 |
688025 | 杰普特 | 11438.43 | 0.57 | 5.06 | -0.52 | -0.52 |
688303 | 大全能源 | 105981.33 | 0.55 | 23560.65 | -8.71 | -1.17 |
688328 | 深科达 | 3910.73 | 0.53 | 4.56 | 274.84 | -1.52 |
688625 | 呈和科技 | 2915.04 | 0.53 | 1527.00 | -1.79 | -2.93 |
688577 | 浙海德曼 | 5091.63 | 0.53 | 493.52 | -0.76 | -1.04 |
688228 | 开普云 | 3239.27 | 0.50 | 0.00 | 1.43 | |
688210 | 统联精密 | 1291.19 | 0.50 | 0.00 | 0.90 | |
688699 | 明微电子 | 24600.09 | 0.50 | 7090.12 | 0.20 | -0.46 |
688595 | 芯海科技 | 18394.55 | 0.47 | 791.70 | -1.84 | -1.27 |
688093 | 世华科技 | 4586.25 | 0.46 | 21.54 | -29.91 | -0.92 |
688261 | 东微半导 | 12335.92 | 0.45 | 2523.14 | -11.60 | -2.09 |
688177 | 百奥泰 | 9830.72 | 0.45 | 336.99 | 19.38 | -1.25 |
688630 | 芯碁微装 | 4472.94 | 0.44 | 410.41 | -11.30 | -0.64 |
688182 | 灿勤科技 | 13628.62 | 0.43 | 455.13 | -1.33 | 0.41 |
688030 | 山石网科 | 7076.36 | 0.43 | 1.27 | 13.01 | -0.87 |
688566 | 吉贝尔 | 4366.84 | 0.42 | 0.00 | -1.22 | |
688680 | 海优新材 | 18438.17 | 0.42 | 5427.86 | 9.66 | 2.75 |
688321 | 微芯生物 | 35587.71 | 0.40 | 2402.46 | -0.27 | 0.96 |
688326 | 经纬恒润 | 2195.81 | 0.37 | 2548.10 | -9.96 | -3.02 |
688279 | 峰岹科技 | 3932.12 | 0.34 | 300.75 | -13.86 | -1.21 |
688166 | 博瑞医药 | 21421.96 | 0.34 | 2463.37 | -14.75 | -2.18 |
688280 | 精进电动 | 7901.82 | 0.34 | 495.20 | 25.24 | -0.51 |
688357 | 建龙微纳 | 12637.90 | 0.32 | 3.91 | -1.03 | -1.03 |
688023 | 安恒信息 | 32986.38 | 0.30 | 903.11 | -4.64 | -0.62 |
688609 | 九联科技 | 5814.69 | 0.29 | 410.14 | -23.13 | -1.02 |
688218 | 江苏北人 | 4638.01 | 0.29 | 6.25 | -52.15 | 0.45 |
688669 | 聚石化学 | 6013.90 | 0.28 | 0.00 | 0.74 | |
688618 | 三旺通信 | 5110.53 | 0.27 | 124.65 | 4.29 | 0.73 |
688277 | 天智航 | 9953.02 | 0.26 | 336.52 | 46.85 | -1.81 |
688508 | 芯朋微 | 12771.81 | 0.23 | 1162.23 | 3.46 | -2.22 |
688189 | 南新制药 | 6820.78 | 0.22 | 0.00 | -1.87 | |
688081 | 兴图新科 | 3558.35 | 0.22 | 0.00 | 3.36 | |
688299 | 长阳科技 | 20836.91 | 0.22 | 0.00 | -1.51 | |
688183 | 生益电子 | 8857.42 | 0.21 | 92.34 | 241.89 | 1.14 |
688039 | 当虹科技 | 10623.45 | 0.20 | 130.54 | 3.51 | 0.72 |
688087 | 英科再生 | 4647.03 | 0.19 | 582.25 | -3.76 | 0.38 |
688456 | 有研粉材 | 4405.67 | 0.19 | 0.00 | 1.69 | |
688333 | 铂力特 | 58270.37 | 0.19 | 396.19 | -1.13 | 1.52 |
688399 | 硕世生物 | 28471.93 | 0.18 | 129.00 | 30.61 | -1.64 |
688007 | 光峰科技 | 30517.00 | 0.18 | 1468.23 | -2.32 | -2.12 |
688359 | 三孚新科 | 13049.03 | 0.18 | 349.68 | 8.19 | 0.09 |
688127 | 蓝特光学 | 9074.88 | 0.15 | 1588.94 | 5.77 | -0.61 |
688681 | 科汇股份 | 2134.00 | 0.12 | 73.85 | 8.63 | 0.39 |
688611 | 杭州柯林 | 2506.03 | 0.11 | 581.69 | 9.89 | -1.63 |
688106 | 金宏气体 | 22336.29 | 0.11 | 649.22 | -7.30 | -1.13 |
688021 | 奥福环保 | 4343.91 | 0.10 | 174.29 | -1.01 | -1.01 |
688396 | 华润微 | 124826.49 | 0.09 | 7823.38 | 2.02 | 0.04 |
688056 | 莱伯泰科 | 2544.91 | 0.09 | 217.61 | -3.13 | -1.42 |
688286 | 敏芯股份 | 14007.36 | 0.07 | 1091.46 | 11.87 | -1.39 |
688187 | 时代电气 | 19183.21 | 0.07 | 29448.87 | -0.03 | 2.23 |
688588 | 凌志软件 | 9643.00 | 0.06 | 78.30 | 0.00 | 0.00 |
688377 | 迪威尔 | 1983.75 | 0.04 | 1480.55 | 4.75 | 1.64 |
688367 | 工大高科 | 2754.87 | 0.02 | 112.30 | 96.37 | -2.35 |
688090 | 瑞松科技 | 5491.44 | 0.01 | 0.00 | 0.71 | |
688598 | 金博股份 | 110470.30 | 0.01 | 906.51 | -3.59 | -0.56 |
688151 | 华强科技 | 6767.63 | 0.01 | 379.09 | 1.73 | 1.58 |
688075 | 安旭生物 | 26606.25 | 0.00 | 4488.19 | -6.32 | -5.43 |
688009 | 中国通号 | 30399.04 | 0.00 | 4451.72 | 2.67 | 1.14 |
688109 | 品茗股份 | 7534.38 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | |
688722 | 同益中 | 2586.59 | -0.01 | 62.82 | 18.63 | 0.41 |
688511 | 天微电子 | 5953.63 | -0.02 | 148.40 | 15.14 | 0.84 |
688516 | 奥特维 | 13778.21 | -0.02 | 1496.02 | 4.93 | 0.21 |
688718 | 唯赛勃 | 2581.49 | -0.03 | 269.28 | 1.88 | -0.37 |
688126 | 沪硅产业 | 53217.13 | -0.03 | 105135.28 | 0.96 | 0.90 |
688793 | 倍轻松 | 3219.32 | -0.03 | 284.28 | 5.27 | 1.89 |
688981 | 中芯国际 | 310145.62 | -0.03 | 177773.31 | 0.59 | 0.09 |
688686 | 奥普特 | 7999.26 | -0.05 | 950.30 | 0.23 | 0.52 |
688268 | 华特气体 | 9409.64 | -0.06 | 12.14 | 244.58 | -2.23 |
688018 | 乐鑫科技 | 18540.86 | -0.06 | 677.21 | -8.61 | -3.26 |
688260 | 昀冢科技 | 5172.60 | -0.06 | 118.53 | -53.04 | 2.64 |
688057 | 金达莱 | 11719.19 | -0.07 | 953.65 | 9.62 | 0.61 |
688171 | 纬德信息 | 1931.26 | -0.07 | 186.16 | 2.78 | -1.18 |
688528 | 秦川物联 | 4008.46 | -0.07 | 236.45 | 1.31 | -0.20 |
688158 | 优刻得 | 16143.26 | -0.07 | 157.60 | 0.08 | 0.38 |
688786 | 悦安新材 | 5690.61 | -0.07 | 62.36 | 2.05 | -0.32 |
688118 | 普元信息 | 4853.86 | -0.07 | 0.00 | -0.87 | |
688222 | 成都先导 | 12013.85 | -0.07 | 74.89 | 12.66 | 0.08 |
688160 | 步科股份 | 2845.88 | -0.07 | 180.83 | -14.44 | 1.21 |
688185 | 康希诺 | 62955.29 | -0.08 | 6678.52 | 11.32 | -0.80 |
688338 | 赛科希德 | 4595.66 | -0.08 | 25.56 | -8.98 | 0.13 |
688510 | 航亚科技 | 11244.57 | -0.08 | 196.80 | 3.59 | 3.59 |
688256 | 寒武纪 | 27781.96 | -0.09 | 11471.15 | -2.19 | -0.09 |
688266 | 泽璟制药 | 16094.50 | -0.10 | 96.70 | -2.29 | 0.70 |
688049 | 炬芯科技 | 16266.30 | -0.10 | 308.22 | -4.86 | -1.61 |
688069 | 德林海 | 4216.19 | -0.10 | 221.75 | 2.08 | 0.27 |
688305 | 科德数控 | 8690.30 | -0.12 | 1301.24 | 58.77 | 0.15 |
688062 | 迈威生物 | 5112.15 | -0.13 | 854.89 | -1.87 | -1.03 |
688659 | 元琛科技 | 2683.94 | -0.14 | 39.56 | -0.34 | -0.34 |
688188 | 柏楚电子 | 3954.40 | -0.14 | 7682.39 | -0.61 | 3.26 |
688139 | 海尔生物 | 14749.93 | -0.14 | 28291.15 | -0.84 | -0.57 |
688300 | 联瑞新材 | 10529.92 | -0.15 | 0.00 | 1.20 | |
688012 | 中微公司 | 126810.94 | -0.15 | 8775.89 | -0.24 | -0.23 |
688051 | 佳华科技 | 6236.95 | -0.16 | 0.00 | -1.50 | |
688568 | 中科星图 | 8953.58 | -0.16 | 352.23 | -3.58 | 1.53 |
688026 | 洁特生物 | 6682.26 | -0.19 | 0.00 | 0.09 | |
688148 | 芳源股份 | 7558.95 | -0.20 | 1213.11 | 5.69 | -0.44 |
688079 | 美迪凯 | 5744.91 | -0.20 | 102.10 | 163.90 | -1.05 |
688226 | 威腾电气 | 3378.51 | -0.20 | 231.13 | -0.27 | -0.27 |
688660 | 电气风电 | 41716.56 | -0.23 | 7473.86 | -0.23 | 0.25 |
688070 | 纵横股份 | 4211.70 | -0.24 | 300.40 | 10.93 | 3.56 |
688379 | 华光新材 | 3680.18 | -0.24 | 73.87 | 17.94 | 1.12 |
688728 | 格科微 | 20796.19 | -0.25 | 23093.18 | -0.40 | -1.31 |
688819 | 天能股份 | 29032.89 | -0.25 | 4311.42 | -0.59 | -1.51 |
688038 | 中科通达 | 1864.81 | -0.26 | 171.41 | 1.10 | -0.40 |
688418 | 震有科技 | 3882.72 | -0.26 | 2.52 | -0.94 | |
688181 | 八亿时空 | 8258.65 | -0.27 | 0.00 | -1.73 | |
688533 | 上声电子 | 4174.85 | -0.27 | 2393.70 | -12.51 | -2.33 |
688219 | 会通股份 | 3823.51 | -0.28 | 46.07 | -5.22 | -0.11 |
688085 | 三友医疗 | 7152.17 | -0.28 | 335.67 | -0.26 | -0.83 |
688318 | 财富趋势 | 18218.17 | -0.28 | 0.00 | 0.99 | |
688221 | 前沿生物 | 8835.23 | -0.28 | 12.83 | 51.29 | -1.75 |
688067 | 爱威科技 | 2436.69 | -0.29 | 115.18 | -1.92 | 0.43 |
688211 | 中科微至 | 9225.41 | -0.31 | 105.34 | 14.30 | -1.10 |
688358 | 祥生医疗 | 4275.87 | -0.33 | 0.00 | -0.15 | |
688501 | 青达环保 | 1545.25 | -0.33 | 210.76 | -32.39 | 0.67 |
688004 | 博汇科技 | 4704.18 | -0.33 | 0.00 | 1.39 | |
688788 | 科思科技 | 15176.57 | -0.35 | 11.52 | 1.18 | 1.18 |
688255 | 凯尔达 | 4357.60 | -0.37 | 226.18 | 8.49 | 0.04 |
688386 | 泛亚微透 | 6758.64 | -0.37 | 1922.42 | -0.98 | -2.43 |
688488 | 艾迪药业 | 6263.77 | -0.37 | 274.72 | 13.10 | 0.46 |
688557 | 兰剑智能 | 4281.38 | -0.37 | 197.88 | 1.27 | 1.27 |
688055 | 龙腾光电 | 9291.70 | -0.38 | 526.05 | -2.40 | 0.85 |
688596 | 正帆科技 | 12610.88 | -0.38 | 4977.17 | 0.81 | 0.81 |
688015 | 交控科技 | 5971.12 | -0.39 | 0.00 | -0.27 | |
688560 | 明冠新材 | 25108.58 | -0.39 | 3886.38 | -3.55 | -2.41 |
688536 | 思瑞浦 | 31715.82 | -0.42 | 21449.52 | -0.25 | -0.18 |
688215 | 瑞晟智能 | 4085.93 | -0.43 | 329.01 | 1.30 | 1.30 |
688567 | 孚能科技 | 54701.96 | -0.43 | 3187.60 | -14.77 | 0.19 |
688088 | 虹软科技 | 22839.03 | -0.44 | 2733.17 | -4.94 | -0.43 |
688365 | 光云科技 | 5688.79 | -0.45 | 1.24 | -1.42 | -1.42 |
688020 | 方邦股份 | 9741.28 | -0.45 | 0.39 | -91.08 | -0.61 |
688136 | 科兴制药 | 15357.86 | -0.45 | 1388.10 | -25.02 | -1.78 |
688301 | 奕瑞科技 | 5909.92 | -0.46 | 4475.16 | -20.60 | -1.36 |
688311 | 盟升电子 | 12135.50 | -0.46 | 679.82 | 3.80 | 2.00 |
688739 | 成大生物 | 12145.25 | -0.47 | 936.80 | -2.33 | -1.18 |
688590 | 新致软件 | 7081.65 | -0.47 | 0.00 | 0.31 | |
688335 | 复洁环保 | 1807.22 | -0.47 | 97.16 | -0.33 | 1.95 |
688619 | 罗普特 | 5506.79 | -0.48 | 0.00 | -0.30 | |
688711 | 宏微科技 | 15914.33 | -0.48 | 2259.47 | -4.29 | -2.76 |
688195 | 腾景科技 | 3956.10 | -0.49 | 138.42 | -7.40 | -1.19 |
688707 | 振华新材 | 28992.97 | -0.49 | 1942.36 | 0.68 | 0.04 |
688003 | 天准科技 | 11097.74 | -0.50 | 0.00 | 3.98 | |
688125 | 安达智能 | 2527.70 | -0.51 | 57.08 | -7.76 | 0.55 |
688517 | 金冠电气 | 2296.69 | -0.51 | 155.90 | 6.82 | -0.36 |
688110 | 东芯股份 | 17289.58 | -0.51 | 21281.43 | -2.02 | -1.56 |
688312 | 燕麦科技 | 6572.38 | -0.51 | 18.90 | -5.17 | 1.32 |
688323 | 瑞华泰 | 4260.81 | -0.53 | 67.14 | -27.94 | -1.07 |
688360 | 德马科技 | 6622.61 | -0.54 | 0.00 | -1.51 | |
688121 | 卓然股份 | 3333.54 | -0.55 | 237.74 | 1.27 | 1.27 |
688626 | 翔宇医疗 | 13854.44 | -0.55 | 950.99 | -2.39 | -2.30 |
688356 | 键凯科技 | 13512.21 | -0.56 | 1788.40 | -11.09 | -2.84 |
688050 | 爱博医疗 | 30509.37 | -0.56 | 18782.48 | 2.54 | 2.19 |
688097 | 博众精工 | 8876.42 | -0.57 | 380.06 | -6.54 | 1.32 |
688258 | 卓易信息 | 10605.30 | -0.58 | 0.00 | -0.08 | |
688538 | 和辉光电 | 24360.07 | -0.59 | 36091.94 | 0.01 | -0.39 |
688161 | 威高骨科 | 17575.51 | -0.59 | 2291.22 | -4.63 | -2.08 |
688165 | 埃夫特 | 4766.66 | -0.60 | 33.20 | -0.13 | -0.13 |
688395 | 正弦电气 | 3049.15 | -0.62 | 10.42 | -7.21 | 0.79 |
688578 | 艾力斯 | 11883.56 | -0.64 | 782.27 | -1.56 | -1.01 |
688466 | 金科环境 | 3840.59 | -0.65 | 0.00 | 0.77 | |
688076 | 诺泰生物 | 11187.89 | -0.66 | 3192.94 | 3.48 | -0.13 |
688339 | 亿华通 | 32428.98 | -0.66 | 1143.69 | -1.17 | 0.82 |
688108 | 赛诺医疗 | 8790.25 | -0.67 | 0.00 | 0.18 | |
688220 | 翱捷科技 | 7804.05 | -0.68 | 121.18 | -28.14 | -0.76 |
688176 | 亚虹医药 | 2862.15 | -0.70 | 198.03 | -1.08 | 0.18 |
688529 | 豪森股份 | 3479.90 | -0.71 | 480.55 | -1.17 | -1.17 |
688235 | 百济神州 | 24535.68 | -0.73 | 1319.71 | -1.11 | -0.70 |
688011 | 新光光电 | 5326.32 | -0.73 | 0.00 | 2.55 | |
688071 | 华依科技 | 3390.63 | -0.73 | 176.96 | -50.16 | -1.56 |
688768 | 容知日新 | 1335.01 | -0.74 | 395.91 | 2.05 | -0.13 |
688350 | 富淼科技 | 3473.49 | -0.75 | 21.13 | -0.80 | 0.49 |
688059 | 华锐精密 | 1782.70 | -0.75 | 365.99 | -2.69 | -0.21 |
688167 | 炬光科技 | 9897.02 | -0.75 | 944.96 | -5.23 | -2.59 |
