上证50成分股  | |||
代码  | 名称  | 权重  | 序号  | 
600519  | 贵州茅台  | 14.26  | 1  | 
600036  | 招商银行  | 8.3  | 2  | 
601318  | 中国平安  | 7.02  | 3  | 
601012  | 隆基股份  | 5.25  | 4  | 
601166  | 兴业银行  | 4.01  | 5  | 
603259  | 药明康德  | 3.38  | 6  | 
600887  | 伊利股份  | 3.27  | 7  | 
600276  | 恒瑞医药  | 3.01  | 8  | 
601888  | 中国中免  | 2.79  | 9  | 
600030  | 中信证券  | 2.76  | 10  | 
601398  | 工商银行  | 2.02  | 11  | 
600309  | 万华化学  | 1.98  | 12  | 
601899  | 紫金矿业  | 1.98  | 13  | 
603288  | 海天味业  | 1.88  | 14  | 
603501  | 韦尔股份  | 1.82  | 15  | 
600809  | 山西汾酒  | 1.82  | 16  | 
600438  | 通威股份  | 1.71  | 17  | 
600031  | 三一重工  | 1.69  | 18  | 
600837  | 海通证券  | 1.56  | 19  | 
601601  | 中国太保  | 1.48  | 20  | 
600016  | 民生银行  | 1.42  | 21  | 
600690  | 海尔智家  | 1.39  | 22  | 
600048  | 保利发展  | 1.37  | 23  | 
600000  | 浦发银行  | 1.3  | 24  | 
601668  | 中国建筑  | 1.29  | 25  | 
600104  | 上汽集团  | 1.28  | 26  | 
600703  | 三安光电  | 1.28  | 27  | 
601688  | 华泰证券  | 1.21  | 28  | 
601288  | 农业银行  | 1.2  | 29  | 
600585  | 海螺水泥  | 1.17  | 30  | 
600745  | 闻泰科技  | 1.14  | 31  | 
603986  | 兆易创新  | 1.11  | 32  | 
600893  | 航发动力  | 1.1  | 33  | 
601211  | 国泰君安  | 1  | 34  | 
600570  | 恒生电子  | 0.94  | 35  | 
601857  | 中国石油  | 0.93  | 36  | 
601818  | 光大银行  | 0.88  | 37  | 
600588  | 用友网络  | 0.83  | 38  | 
601088  | 中国神华  | 0.81  | 39  | 
600050  | 中国联通  | 0.8  | 40  | 
600196  | 复星医药  | 0.77  | 41  | 
601066  | 中信建投  | 0.73  | 42  | 
600028  | 中国石化  | 0.68  | 43  | 
600009  | 上海机场  | 0.63  | 44  | 
601138  | 工业富联  | 0.6  | 45  | 
601628  | 中国人寿  | 0.56  | 46  | 
600547  | 山东黄金  | 0.48  | 47  | 
601336  | 新华保险 
  | 0.41  | 48  | 
601995  | 中金公司  | 0.37  | 49  | 
600918  | 中泰证券  | 0.34  | 50  | 
使用微信扫描二维码后
点击右上角发送给好友









