今天周二
小编决定给大家来点提神醒脑的
没错
牵人心魄的房价表出炉了!
体贴的小编为你吐血整理了
大连最新各个小区的价格表
快来看看你关注的小区是涨还是跌!
(注:以下数据来源房天下,供参考)
大连7月二手房均价11846元/m²
环比上月上涨2.13% ↑
同比去年同期上涨12.68% ↑
中山区
| 小区 | 房价 |
|---|---|
| 中庚当代艺术 | 19000元/平方米 |
| 39中住宅区 | 14006元/平米 |
| 明秀山庄 | 27692元/平米 |
| 9中住宅区 | 22681元/平米 |
| 万科中南府 | 23000元/平方米 |
| 青云林海 | 17190元/平米 |
| 海昌欣城 | 13076元/平米 |
| 金广东海岸 | 19268元/平米 |
| 卡纳意乡 | 550万元/套 |
| 三八广场 | 12611元/平米 |
| 保利天禧 | 18300元/平方米 |
| 运达嘉洲阳光 | 15127元/平米 |
| 佳兆业中心 | 16000元/平方米 |
| 青云映山 | 17171元/平米 |
| 花香维也纳 | 14650元/平米 |
| 龙湖水晶郦湾 | 28000元/平方米 |
| 海港城 | 19000元/平方米 |
| 景山小区 | 8486元/平米 |
| 碧浪园 | 13479元/平米 |
| 昆明街 | 13169元/平米 |
| 澳景园 | 14878元/平米 |
| 二七广场 | 13894元/平米 |
| 豪森茗家 | 17577元/平米 |
| 帝柏湾 | 16595元/平米 |
| 武昌街 | 10501元/平米 |
| 星光耀广场 | 21000元/平方米 |
| 东港印象 | 12797元/平米 |
| 明秀庄园 | 18726元/平米 |
| 青云天下 | 23000元/平方米 |
| 东港天鹅湾 | 18000元/平方米 |
| 中南路 | 10853元/平米 |
| 秀月麒林 | 22000元/平方米 |
| 尚品南山 | 21011元/平米 |
| 东港林苑 | 16000元/平方米 |
| 枫合万嘉 | 18822元/平米 |
| 环海花园 | 14738元/平米 |
| 秀月街 | 11541元/平米 |
| 磐海 | 23000元/平方米 |
| 海景园 | 11250元/平米 |
| 中杰石葵秀景 | 13601元/平米 |
| 东港第 | 21000元/平方米 |
| 中心裕景 | 17732元/平米 |
| 寺儿沟散盘 | 11190元/平米 |
| 嘉和花样年华 | 14654元/平米 |
| 中山九号 | 19828元/平米 |
| 港汇中心 | 19000元/平方米 |
| 伊景华园 | 16684元/平米 |
| 湖畔小区 | 16537元/平米 |
| 泛华领城 | 9304元/平米 |
| 海韵华府 | 17500元/平方米 |
西岗区
| 小区 | 房价 |
|---|---|
| 悦泰福里 | 13500元/平方米 |
| 实验小学 | 14103元/平米 |
| 34中住宅区 | 14681元/平米 |
| 远洋风景 | 15872元/平米 |
| 万达华府 | 20024元/平米 |
| 中华名城 | 15687元/平米 |
| 北京街 | 11601元/平米 |
| 颐和香榭 | 23217元/平米 |
| 白云新村 | 9341元/平米 |
| 北京公园 | 20316元/平米 |
| 香炉礁 | 9154元/平米 |
| 八一路 | 8295元/平米 |
| 万达华府二期 | 18352元/平米 |
| 长春花园 | 11848元/平米 |
| 新起屯小区 | 10040元/平米 |
| 龙畔锦城 | 15813元/平米 |
| 新春小区 | 11384元/平米 |
| 桃花源小区 | 9274元/平米 |
| 天兴花园 | 12379元/平米 |
| 景润小区 | 9678元/平米 |
| 香周首府 | 13000元/平方米 |
| 金海花园 | 9561元/平米 |
| 前城国际花园 | 17587元/平米 |
| 隆泉华庭 | 14773元/平米 |
| 付家庄 | 9873元/平米 |
| 南石道街 | 9900元/平米 |
| 亿达天琴山 | 21152元/平米 |
| 37中住宅区 | 12439元/平米 |
| 金宸国际 | 11150元/平米 |
| 万达高层 | 9905元/平米 |
| 五一广场 | 12958元/平米 |
| 新华小区 | 11426元/平米 |
| 莲花小区 | 9385元/平米 |
| 赛维利大厦 | 12876元/平米 |
| 北岗新居 | 11620元/平米 |
| 长恒花园 | 12178元/平米 |
| 亚细亚度假村 | 14921元/平米 |
| 百年港湾 | 14000元/平方米 |
| 纪念街 | 13723元/平米 |
| 教师大厦 | 10435元/平米 |
| 信兴花园 | 14651元/平米 |
| 前城国际花园二期 | 12861元/平米 |
| 林茂小区 | 9226元/平米 |
| 半岛故乡 | 14134元/平米 |
| 第九频道 | 22474元/平米 |
| 金领公寓 | 14825元/平米 |
| 南石源居 | 14829元/平米 |
| 胜利花园 | 13310元/平米 |
| 大菜市 | 10428元/平米 |
| 中央复兴里 | 17747元/平米 |
沙河口区
| 小区 | 房价 |
|---|---|
| 幸福E家五期 | 26609元/平米 |
| 壹品星海 | 17299元/平米 |
| 宏都筑景 | 17000元/平方米 |
| 侯一小区 | 9350元/平米 |
| 星海融汇 | 19500元/平方米 |
| 万科半山半海 | 20000元/平方米 |
| 79中住宅区 | 15252元/平米 |
| 金色年华公馆 | 17000元/平方米 |
| 中海天赋山 | 17000元/平方米 |
| 美树日记 | 14593元/平米 |
| 侯二小区 | 9107元/平米 |
| 颐和星海 | 15000元/平方米 |
| 马栏广场 | 9214元/平米 |
| 孙家沟 | 9980元/平米 |
| 观山满庭芳 | 13705元/平米 |
| 中海英伦观邸 | 15627元/平米 |
| 万科城市花园 | 14430元/平米 |
| 星海人家 | 21953元/平米 |
| 华业玫瑰东方 | 21873元/平米 |
| 锦华北园 | 11146元/平米 |
| 帝欧花园 | 13600元/平米 |
| 幸福E家 | 25963元/平米 |
| 锦霞北园 | 8745元/平米 |
| 幸福E家四期 | 24230元/平米 |
| 阳光月秀 | 13249元/平米 |
| 和平现代城 | 15717元/平米 |
| 新希望花园 | 17305元/平米 |
| 世嘉星海 | 22734元/平米 |
| 大连明珠 | 23519元/平米 |
| 北昌平小区 | 12024元/平米 |
| 绿波花园 | 11367元/平米 |
| 兰亭山水 | 17704元/平米 |
| 万泰花园 | 18608元/平米 |
| 香洲心城 | 15131元/平米 |
| 天河新苑 | 10564元/平米 |
| 星海国宝 | 16461元/平米 |
| 太原街 | 10644元/平米 |
| 大华御庭 | 15239元/平米 |
| 绿波小区 | 10104元/平米 |
| 兰溪文苑 | 13178元/平米 |
| 城市公元 | 15878元/平米 |
| 刘家桥 | 9723元/平米 |
| 尚品天城 | 13628元/平米 |
| 锦华中园 | 9767元/平米 |
| 锦城东园 | 12755元/平米 |
| 鼎新鼎润府 | 12956元/平米 |
| 昌平小区 | 10001元/平米 |
| 城市旋律 | 18000元/平方米 |
| 星海中龙园 | 15137元/平米 |
| 锦绣园 | 10328元/平米 |
甘井子区
| 小区 | 房价 |
|---|---|
| 亿达春田 | 13000元/平方米 |
| 万科城市之光 | 14500元/平方米 |
| 钻石湾 | 14000元/平方米 |
| 亿达第五郡 | 18218元/平米 |
| 未来城 | 8800元/平方米 |
| 天下粮仓 | 13500元/平方米 |
| 凤凰熙岸 | 9520元/平米 |
| 中华城 | 10267元/平米 |
| 亿达世纪城 | 17838元/平米 |
| 富森悠然生活 | 8041元/平米 |
| 运达诺维溪谷 | 10000元/平方米 |
| 锦泉源D区 | 11555元/平米 |
| 唯美品格 | 22650元/平米 |
| 泉水人家 | 10407元/平米 |
| 龙畔金泉五期 | 9363元/平米 |
| 美域盛景 | 8915元/平米 |
| 福佳新城 | 7700元/平方米 |
| 三鼎春天 | 16000元/平方米 |
| 鹏辉新世纪 | 11749元/平米 |
| 依云溪谷 | 7938元/平米 |
| 华丰金山花园 | 12500元/平方米 |
| 壹品天城 | 19411元/平米 |
| 泡崖八区 | 7693元/平米 |
| 中冶蓝城 | 9842元/平米 |
| 新华绿洲 | 13217元/平米 |
| 远洋广场 | 14060元/平米 |
| 泰达青筑 | 8000元/平方米 |
| 新星艾维尼小城 | 9742元/平米 |
| 千山心城 | 11202元/平米 |
| 鹿港小镇 | 7950元/平方米 |
| 缇香漫城 | 13500元/平方米 |
| 机场新区 | 10307元/平米 |
| 保利西山林语 | 13500元/平方米 |
| 隽佳欣苑 | 9300元/平米 |
| 华润置地广场 | 33000元/平方米 |
| 橄榄季 | 15194元/平米 |
| 中海御湖熙谷 | 11000元/平方米 |
| 山东路 | 9491元/平米 |
| 易和岭秀滨城 | 11000元/平方米 |
| 加州洋房 | 12092元/平米 |
| 金地艺境 | 10500元/平方米 |
| 美林园 | 7945元/平米 |
| 万科假日风景 | 12651元/平米 |
| 亲亲家园 | 11577元/平米 |
| 府佳名都 | 12088元/平米 |
| 枫丹丽城 | 12000元/平方米 |
| 万科西山别墅 | 530万元/套 |
| 万科魅力之城 | 10833元/平米 |
| 中铁青秀蓝湾 | 15000元/平方米 |
高新园区
| 小区 | 房价 |
|---|---|
| 大华锦绣华城 | 14850元/平方米 |
| 东方圣克拉 | 20515元/平米 |
| 普罗旺斯 | 13604元/平米 |
| 大有恬园 | 12635元/平米 |
| 翰林观海 | 16259元/平米 |
| 万科新里城 | 8500元/平方米 |
| 弘基书香园三期 | 16327元/平米 |
| 国宝星月湾 | 6900元/平方米 |
| 亿达峦翠园 | 14634元/平米 |
| 弘基书香园二期 | 15665元/平米 |
| 亲海园 | 12716元/平米 |
| 海尚明珠 | 6500元/平方米 |
| 学清园 | 17785元/平米 |
| 中铁诺德滨海花园 | 15000元/平方米 |
| 硅谷假日 | 13623元/平米 |
| 东方圣荷西 | 18107元/平米 |
| 万科樱花园 | 8500元/平方米 |
| 软景e居 | 19074元/平米 |
| 亿达国际新城 | 16447元/平米 |
| 中海紫御观邸 | 16524元/平米 |
| 海创半山壹号 | 11140元/平米 |
| 软件园小区 | 12371元/平米 |
| 小平岛 | 15500元/平方米 |
| 中海华庭 | 14341元/平米 |
| 山海一家 | 11400元/平米 |
| 宅语原 | 12815元/平米 |
| 小平岛海角七号 | 13372元/平米 |
| 邻海园 | 13120元/平米 |
| 小平岛海悦山 | 11819元/平米 |
| 弘基书香园 | 13938元/平米 |
| 海创谷歌里 | 9576元/平米 |
| 由家村小区 | 10248元/平米 |
| 恒瑞大湖山语 | 14500元/平方米 |
| 浦项道 | 18000元/平方米 |
| 奥泰因特摩尔 | 13542元/平米 |
| 壹品漫谷 | 13576元/平米 |
| 东电小区(高新园区) | 10906元/平米 |
| 普罗旺斯二期 | 16000元/平方米 |
| 菁英汇 | 13110元/平米 |
| 亿达康派 | 13191元/平米 |
| 新科花园 | 14197元/平米 |
| 揽海名寓 | 12470元/平米 |
| 斯坦福院落 | 16622元/平米 |
| 柏悦国际公寓 | 13500元/平方米 |
| 昊宇山海湾 | 14500元/平方米 |
| 学子园 | 15207元/平米 |
| 新新园 | 10253元/平米 |
| 山海一家三期 | 12772元/平米 |
| 名仕乐居 | 14262元/平米 |
开发区
| 小区 | 房价 |
|---|---|
| 一方天鹅湖 | 5800元/平方米 |
| 鲁能优山美地 | 7500元/平方米 |
| 红星海世界观五期 | 10202元/平米 |
| 东城天下 | 7835元/平米 |
| 红星海世界观 | 10886元/平米 |
| 聚美东湾 | 7500元/平方米 |
| 华润海中国 | 9500元/平方米 |
| 红星海世界观四期 | 10329元/平米 |
| 大连开发区万达广场 | 7500元/平方米 |
| 金湾又一城 | 7250元/平米 |
| 红星海世界观二期 | 12437元/平米 |
| 海湾城 | 9000元/平方米 |
| 远洋时代城 | 6529元/平米 |
| 城润万家 | 7089元/平米 |
| 新希望家园 | 7370元/平米 |
| 华润海中国三期 | 10116元/平米 |
| 华润海中国二期 | 8947元/平米 |
| 热岛黄金海岸 | 7561元/平米 |
| 生辉第一城 | 9251元/平米 |
| 金石城 | 7500元/平方米 |
| 红星海世界观三期 | 11831元/平米 |
| 伴山澜湾 | 8700元/平方米 |
| 万国宫馆 | 9500元/平方米 |
| 金石明珠 | 5905元/平米 |
| 众益阳光海岸 | 8295元/平米 |
| 金马杰座 | 7500元/平方米 |
| 海富经典 | 8671元/平米 |
| 华润海中国四期 | 10532元/平米 |
| 光伸绿洲半岛北岸 | 7315元/平米 |
| 亿锋现代城 | 9207元/平米 |
| 北欧假日 | 8569元/平米 |
| 红星海世界观六期 | 10424元/平米 |
| 保亿丽景山 | 15000元/平方米 |
| 华润海中国五期 | 9238元/平米 |
| 亿锋广场 | 10962元/平米 |
| 东北明珠 | 9371元/平米 |
| 恒基碧桂园 | 14000元/平方米 |
| 鲁能优山美地别墅 | 10607元/平米 |
| 高城山 | 6700元/平方米 |
| 金湾新城 | 6513元/平米 |
| 阳光馨苑 | 8401元/平米 |
| 左岸经典 | 7580元/平米 |
| 青国青城 | 7000元/平方米 |
| 岭湾峰尚 | 6500元/平方米 |
| 红星海世界观别墅 | 17929元/平米 |
| 远洋假日养生庄园 | 5600元/平方米 |
| 山河御景 | 6500元/平方米 |
| 新希望乐城 | 7400元/平方米 |
| 新城丽景 | 6507元/平米 |
| 瑞仕尚城 | 10400元/平米 |
金州区
| 小区 | 房价 |
|---|---|
| 万科城 | 8500元/平方米 |
| 德泰岭秀逸城 | 6600元/平方米 |
| 绿城玉兰花园 | 9000元/平方米 |
| 连大文润金宸 | 11000元/平方米 |
| 金润花园 | 7058元/平米 |
| 鸿玮澜山 | 10717元/平米 |
| 金宸联郡 | 6600元/平方米 |
| 华邦俪城 | 8022元/平米 |
| 悦泰山里 | 6000元/平方米 |
| 永乐金庭 | 8388元/平米 |
| 碧海尚城 | 7006元/平米 |
| 金州福佳新天地广场 | 7800元/平方米 |
| 海天新界 | 7104元/平米 |
| 金华小区 | 8050元/平米 |
| 聚鑫小区 | 6853元/平米 |
| 南棉小区 | 6839元/平米 |
| 自然天城 | 6980元/平方米 |
| 体育场小区 | 6975元/平米 |
| 金城帝景 | 5500元/平方米 |
| 胜利西小区 | 6955元/平米 |
| 华夏金城 | 7866元/平米 |
| 盛滨花园 | 6378元/平米 |
| 集品东林世家 | 12320元/平米 |
| 鸿玮澜山二期 | 10237元/平米 |
| 金海国际花园 | 5800元/平方米 |
| 古城乙区 | 7426元/平米 |
| 古城甲区 | 7626元/平米 |
| 龙祥嘉园 | 6436元/平米 |
| 桃园小区 | 5542元/平米 |
| 芙蓉花园新区 | 9178元/平米 |
| 憬园河畔 | 6719元/平米 |
| 金润花园三期 | 7046元/平米 |
| 峰景西海岸 | 7600元/平米 |
| 花园小区 | 6401元/平米 |
| 金海蓝湾 | 6000元/平方米 |
| 恒达花园 | 7825元/平米 |
| 金山苑 | 7359元/平米 |
| 金山小区 | 7058元/平米 |
| 南山小区 | 6351元/平米 |
| 康居小区 | 6565元/平米 |
| 联胜花园 | 7689元/平米 |
| 八一路小区 | 5862元/平米 |
| 湖畔嘉园 | 8404元/平米 |
| 金海嘉园 | 7454元/平米 |
| 天鸿展视界 | 6096元/平米 |
| 新辉小区 | 6585元/平米 |
| 海尚金座 | 4890元/平方米 |
| 古城丁区 | 6722元/平米 |
| 金连福地 | 6737元/平米 |
| 宁海小区 | 6664元/平米 |
旅顺口区
| 小区 | 房价 |
|---|---|
| 中庚香海小镇 | 5002元/平米 |
| 中庚香海金鼎 | 4300元/平方米 |
| 华通和平海岸 | 4269元/平米 |
| 华发新城 | 6500元/平方米 |
| 湾德里华府 | 3700元/平方米 |
| 中庚香海连天 | 5810元/平米 |
| 华通和平海岸三期 | 4272元/平米 |
| 华通和平海岸二期 | 4326元/平米 |
| 亿达第一郡 | 7900元/平方米 |
| 铭熙水岸 | 4216元/平米 |
| 浪琴湾 | 5596元/平米 |
| 花溪镇 | 3900元/平方米 |
| 大方麓岛兰湾 | 3234元/平米 |
| 中铁琥珀湾 | 5473元/平米 |
| 新加坡花园 | 6000元/平方米 |
| 阳光生态城 | 4422元/平米 |
| 阳光书香苑 | 4055元/平米 |
| 美林西岸 | 3490元/平米 |
| 亿达蓝湾 | 11520元/平米 |
| 郁林海景花园 | 5500元/平方米 |
| 龙河家园三期 | 5941元/平米 |
| 龙河家园二期 | 5786元/平米 |
| 保利西海岸 | 3852元/平米 |
| 新港壹号 | 6000元/平方米 |
| 华通和平海岸五期 | 3532元/平米 |
| 海景华城 | 3629元/平米 |
| 公园季 | 5128元/平米 |
| 君悦天下 | 7678元/平米 |
| 铭熙水岸二期 | 4087元/平米 |
| 启新街 | 4556元/平米 |
| 西岸风景 | 3768元/平米 |
| 汤泉香格里 | 6992元/平米 |
| 开世嘉年 | 8368元/平米 |
| 龙河家园 | 5686元/平米 |
| 中拥蓝天下 | 7800元/平方米 |
| 半岛印象 | 8055元/平米 |
| 世茂寰海城 | 5884元/平米 |
| 一品山水 | 3659元/平米 |
| 阳光观海苑 | 4414元/平米 |
| 海韵山庄 | 3238元/平米 |
| 夏威夷花园 | 3944元/平米 |
| 亿达蓝湾别墅 | 23022元/平米 |
| 合生江山帝景 | 5200元/平方米 |
| 顺海香堤岛 | 4500元/平方米 |
| 朗悦华园 | 5564元/平米 |
| 启新逸园 | 5911元/平米 |
| 龙河家园四期 | 8663元/平米 |
| 左岸尊邸 | 3088元/平米 |
| 旅顺向阳街 | 5047元/平米 |
| 市场街 | 6771元/平米 |
普兰店区
| 小区 | 房价 |
|---|---|
| 金普广场 | 5500元/平方米 |
| 万科海港城 | 6200元/平方米 |
| 亿诚御景湾 | 5600元/平方米 |
| 建烨新城 | 3881元/平米 |
| 鼎盛佳苑之琥珀城 | 4820元/平米 |
| 海湾新城 | 6562元/平米 |
| 鼎盛佳苑 | 6045元/平米 |
| 新纪元骊都 | 5937元/平米 |
| 颐莲家园 | 3986元/平米 |
| 帝源温泉新城 | 4615元/平米 |
| 莲城花园 | 4576元/平米 |
| 南苑小区 | 4152元/平米 |
| 影前小区 | 6115元/平米 |
| 金石华庭 | 5126元/平米 |
| 润竹嘉园 | 5300元/平方米 |
| 塞纳名郡 | 5247元/平米 |
| 天慕湾 | 6010元/平米 |
| 泰山小区 | 4046元/平米 |
| 海湾壹号 | 4800元/平方米 |
| 鑫凤家园 | 5444元/平米 |
| 金海湾 | 5025元/平米 |
| 锦园小区 | 5704元/平米 |
| 万亿皇冠假日 | 6589元/平米 |
| 光明小区 | 5996元/平米 |
| 海逸园 | 4021元/平米 |
| 锦绣满堂 | 5579元/平米 |
| 金福家园 | 4421元/平米 |
| 聚缘福地 | 5500元/平方米 |
| 立安花园 | 5031元/平米 |
| 南都欣城 | 5838元/平米 |
| 三川城 | 5720元/平米 |
| 水仙花园(普兰店) | 4563元/平米 |
| 外滩九号 | 5500元/平米 |
| 文景清华园 | 4400元/平方米 |
| 鞋业小区 | 4244元/平米 |
| 幸福苑A区 | 6051元/平米 |
| 悦泰嘉里 | 4464元/平米 |
瓦房店市
| 小区 | 房价 |
|---|---|
| 香洲田园城 | 19800元/平方米 |
| 炮台清华园 | 3871元/平米 |
| 润兴凤凰城 | 6688元/平米 |
| 国盛花园 | 3148元/平米 |
| 昌盛经典 | 5263元/平米 |
| 翰林书香苑 | 6615元/平米 |
| 长城都市阳光 | 7355元/平米 |
| 抱龙明珠 | 5239元/平米 |
| 隆成壹品 | 5434元/平米 |
| 良友小区 | 6519元/平米 |
| 于屯小区 | 4445元/平米 |
| 中拥塞纳城 | 4600元/平方米 |
| 富贵家园 | 6740元/平米 |
| 芳园新村 | 4949元/平米 |
| 长海梦花园 | 4456元/平米 |
| 都市阳光二期 | 5186元/平米 |
| 瑞安新城 | 7490元/平米 |
| 世纪英伦 | 5047元/平米 |
| 一品佳地(瓦房店) | 3613元/平米 |
| 华太财富广场 | 6200元/平方米 |
| 鸿宇家园 | 5382元/平米 |
| 建设小区 | 10797元/平米 |
| 水岸花都 | 6269元/平米 |
| 水果新城 | 5982元/平米 |
| 世纪家园(瓦房店) | 4293元/平米 |
| 文化园 | 5195元/平米 |
| 诚泰文教城 | 3900元/平米 |
| 德华小区 | 4365元/平米 |
| 富华园 | 6053元/平米 |
| 鸿福家园 | 6516元/平米 |
| 龙祥家园 | 6428元/平米 |
| 圣嘉美地 | 6220元/平米 |
| 天富家园 | 5676元/平米 |
| 文圣小区 | 4579元/平米 |
| 中心小区 | 5045元/平米 |
庄河市

| 小区 | 房价 |
|---|---|
| 铭润将军第 | 4500元/平方米 |
| 伟业御景城 | 6388元/平米 |
| 向阳小区 | 6385元/平米 |
| 世纪海云天 | 5669元/平米 |
| 昌盛花园 | 5208元/平米 |
| 光明小区(庄河) | 4346元/平米 |
| 海云天二期 | 5706元/平米 |
| 西山湖畔二期 | 5271元/平米 |
| 黄海明珠 | 7005元/平米 |
| 景源名郡 | 5142元/平米 |
| 水仙公馆二期 | 4659元/平米 |
| 新华小区(庄河) | 4241元/平米 |
| 百合花园(庄河) | 3302元/平米 |
| 水仙公馆 | 4631元/平米 |
| 天伦花园 | 5436元/平米 |
| 东方圣菲 | 6522元/平米 |
| 国奥花园二期 | 5967元/平米 |
| 国奥花园四期 | 5100元/平米 |
| 木兰小区 | 4139元/平米 |
| 铭润福邸 | 5500元/平方米 |
| 乾豪香颂花城二期 | 5988元/平米 |
| 清华园(庄河) | 16212元/平米 |
| 人举桃花源 | 4000元/平方米 |
| 壹品桃源二期 | 5171元/平米 |
| 枫林小镇 | 5050元/平米 |
| 华隆小区 | 4001元/平米 |
| 华宸名城 | 4047元/平米 |
| 花园口 | 3949元/平米 |
| 嘉隆苑 | 4829元/平米 |
| 未来新家园 | 4878元/平米 |
| 新世纪小区 | 5504元/平米 |
| 向阳花园 | 5261元/平米 |
| 芙蓉花园(庄河) | 4349元/平米 |
| 国奥花园三期 | 4352元/平米 |
| 华宸佳园 | 6737元/平米 |
| 玫瑰园 | 6116元/平米 |
| 伟业二期 | 4808元/平米 |
▌数据声明:
1、数据均来源 <房天下> 网站。
2、数据制作参考,以实际为准。
小编就看看不说话
别问为什么
请看我的眼神…









最新评论