车型 | 2016年5月 | 2015年5月 | 同比变化 | 2016年1-5月 |
哈弗H6 | 37,435 | 30,032 | 24.7% | 202,706 |
哈弗H2 | 12,476 | 11,074 | 12.7% | 62,245 |
哈弗H1 | 5,227 | 6,072 | -13.9% | 33,700 |
哈弗H7 | 3,175 | - | - | 4,465 |
哈弗H5 | 2,310 | 2,428 | -4.9% | 10,534 |
长城C30 | 1,720 | 1,929 | -10.8% | 14,487 |
哈弗H9 | 728 | 804 | -9.5% | 4,255 |
哈弗H8 | 442 | 1,046 | -57.7% | 3,267 |
长城C20R | - | 20 | -100.0% | - |
长城M | - | 3,317 | -100.0% | - |
长城C50 | - | 1,023 | -100.0% | 3,424 |
(文章来源:盖世汽车)
- 扫描二维码即可手机阅读
请将盖世汽车资讯加入手机收藏夹,下次打开更方便!
关于盖世汽车资讯|友情链接|联系电话:021-51699066|联系邮箱:info@gasgoo.com
盖世汽车网版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118沪ICP备07023350号
最新评论