说明:关注度值大小能直接反映该股目前的人气程度;关注度变化值能直接反映该股目前的绝对人气变化数;关注度变化幅度能直接反映该股目前的相对人气变化幅度。查询更多: A股市场关注度 股票关注度排行 行业关注度排行
股票名称 | 股票代码 | 关注度变化幅度(%) | 关注度变化值 | 关注度 | 最新价格 | 股吧 | 资金流向 |
恒源煤电 | 600971 | 5855.4%↑ | 9415↑ | 9576 | 5.76 | 股吧 | 资金流向 |
北方股份 | 600262 | 3924.0%↑ | 2190↑ | 2245 | 33.5 | 股吧 | 资金流向 |
启源装备 | 300140 | 3764.9%↑ | 3178↑ | 3262 | - | 股吧 | 资金流向 |
长青集团 | 002616 | 3740.0%↑ | 3164↑ | 3249 | 21.64 | 股吧 | 资金流向 |
环能科技 | 300425 | 3308.7%↑ | 3209↑ | 3306 | - | 股吧 | 资金流向 |
中钨高新 | 000657 | 3243.9%↑ | 1109↑ | 1144 | 16.01 | 股吧 | 资金流向 |
永大集团 | 002622 | 3054.6%↑ | 6225↑ | 6429 | 25.28 | 股吧 | 资金流向 |
西部黄金 | 601069 | 2556.7%↑ | 10933↑ | 11360 | 21.97 | 股吧 | 资金流向 |
文山电力 | 600995 | 2537.8%↑ | 3071↑ | 3192 | 9.22 | 股吧 | 资金流向 |
开滦股份 | 600997 | 2485.2%↑ | 8117↑ | 8443 | 5.27 | 股吧 | 资金流向 |
重庆钢铁 | 601005 | 2402.4%↑ | 9245↑ | 9629 | 3.12 | 股吧 | 资金流向 |
西水股份 | 600291 | 2162.0%↑ | 7814↑ | 8175 | 24.16 | 股吧 | 资金流向 |
华菱星马 | 600375 | 2061.1%↑ | 1323↑ | 1387 | 7.73 | 股吧 | 资金流向 |
南 京 港 | 002040 | 1961.9%↑ | 5780↑ | 6074 | 15.16 | 股吧 | 资金流向 |
通达动力 | 002576 | 1958.7%↑ | 2495↑ | 2623 | 25.01 | 股吧 | 资金流向 |
上海能源 | 600508 | 1885.9%↑ | 3817↑ | 4019 | 9.51 | 股吧 | 资金流向 |
丹邦科技 | 002618 | 1820.0%↑ | 2162↑ | 2281 | 36.32 | 股吧 | 资金流向 |
中珠控股 | 600568 | 1625.5%↑ | 2419↑ | 2568 | 23.94 | 股吧 | 资金流向 |
宜昌交运 | 002627 | 1586.4%↑ | 5759↑ | 6122 | 22.47 | 股吧 | 资金流向 |
江西长运 | 600561 | 1579.5%↑ | 5661↑ | 6019 | 14.27 | 股吧 | 资金流向 |
最新评论