以最新收盘价计算,科创板平均股价为47.47元,其中股价超100元的有77只,股价最高的是石头科技。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有86只,下跌的有224只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为47.47元,其中,收盘价超过100元的有77只,股价在50元至100元之间的有65只,股价在30元至50元的有76只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收1093.60元,上涨2.33%,其次是康希诺、极米科技等,最新收盘价分别为631.99元、626.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨7.11%,具体来看,今日上涨的有38只,涨幅居前的有倍轻松、中信博、固德威等,下跌的有39只,跌幅居前的有极米科技、康拓医疗、新益昌等,
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,倍轻松上市首日即突破百元,该股发行价为27.40元,上市首日上涨524.74%,最新收盘价为171.18元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价430.62%,溢价幅度居前的有纳微科技、美迪西、天奈科技等,溢价幅度分别为1285.38%、1069.79%、909.32%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、机械设备、电子等,分别有22只、14只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出7248.35万元,净流入资金居前的有倍轻松、华熙生物、天奈科技等,净流入资金分别为82666.63万元、16965.91万元、3178.71万元;净流出资金居前的有康希诺、恒玄科技、极米科技等,净流出资金分别为21793.74万元、15672.55万元、13159.16万元。
融资融券方面,百元股最新(7月14日)融资余额合计185.64亿元,融资余额居前的有中微公司、容百科技、派能科技等,最新融资余额分别为16.60亿元、8.53亿元、7.76亿元。最新融券余额合计为119.55亿元,融券余额居前的有天奈科技、中微公司、华熙生物等,最新融券余额分别为16.26亿元、10.09亿元、6.42亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 1093.60 | 2.33 | 1.66 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 631.99 | -6.15 | 6.50 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 626.00 | -7.42 | 10.05 | 家用电器 |
688536 | 思瑞浦 | 577.12 | 2.48 | 2.39 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 534.77 | -3.86 | 2.04 | 计算机 |
688202 | 美迪西 | 484.71 | 0.51 | 2.09 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 460.23 | -3.17 | 2.06 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 460.00 | 1.10 | 2.14 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 454.88 | 1.77 | 0.90 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 411.99 | 0.55 | 1.90 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 399.49 | 2.02 | 0.84 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 380.45 | -2.45 | 3.42 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 360.39 | 9.18 | 6.89 | 电气设备 |
688686 | 奥普特 | 347.00 | -0.76 | 3.98 | 机械设备 |
688131 | 皓元医药 | 334.79 | 4.62 | 4.74 | 医药生物 |
688699 | 明微电子 | 325.10 | 0.40 | 6.80 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 324.11 | 1.92 | 3.93 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 323.77 | 5.82 | 4.65 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 321.05 | -2.11 | 3.94 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 307.00 | 3.70 | 4.15 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 294.67 | 6.69 | 2.41 | 有色金属 |
688133 | 泰坦科技 | 289.70 | -4.45 | 3.54 | 化工 |
688339 | 亿华通 | 289.47 | 2.65 | 2.56 | 电气设备 |
688019 | 安集科技 | 284.78 | -1.25 | 1.43 | 电子 |
688029 | 南微医学 | 277.42 | 3.98 | 2.31 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 275.00 | -3.91 | 8.13 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 272.90 | 3.36 | 3.59 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 263.50 | 4.65 | 7.30 | 电气设备 |
688499 | 利元亨 | 248.77 | 3.22 | 15.62 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 244.47 | 6.07 | 2.68 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 228.44 | -2.05 | 6.05 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 226.10 | 13.43 | 3.45 | 电气设备 |
688063 | 派能科技 | 225.00 | 5.09 | 8.25 | 电气设备 |
688095 | 福昕软件 | 225.00 | -2.10 | 1.93 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 224.99 | 8.76 | 10.07 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 208.56 | -5.55 | 2.73 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 200.98 | -1.99 | 1.28 | 通信 |
688298 | 东方生物 | 191.95 | -0.53 | 2.48 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 182.40 | 4.71 | 3.27 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 173.29 | -0.41 | 0.77 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 172.85 | 0.72 | 2.92 | 计算机 |
688793 | 倍轻松 | 171.18 | 524.74 | 77.14 | 家用电器 |
688333 | 铂力特 | 166.90 | 0.30 | 1.77 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 166.50 | 7.36 | 4.28 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 166.40 | -0.95 | 3.60 | 机械设备 |
688068 | 热景生物 | 158.00 | 0.46 | 5.32 | 医药生物 |
688682 | 霍莱沃 | 157.00 | -2.48 | 10.84 | 国防军工 |
688601 | 力芯微 | 156.88 | -0.25 | 12.93 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 155.69 | 7.37 | 2.66 | 化工 |
688516 | 奥特维 | 149.90 | 8.81 | 2.95 | 电气设备 |
688357 | 建龙微纳 | 147.04 | 2.25 | 2.17 | 有色金属 |
688399 | 硕世生物 | 146.01 | -2.83 | 2.51 | 医药生物 |
688155 | 先惠技术 | 141.59 | 1.43 | 5.76 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 140.88 | -1.14 | 3.75 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 137.02 | 0.75 | 3.23 | 化工 |
688580 | 伟思医疗 | 135.42 | -5.26 | 7.66 | 医药生物 |
688788 | 科思科技 | 129.79 | 0.62 | 4.93 | 国防军工 |
688017 | 绿的谐波 | 129.56 | 0.20 | 2.45 | 机械设备 |
688286 | 敏芯股份 | 129.29 | -3.14 | 4.97 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 129.00 | -0.52 | 2.37 | 有色金属 |
688179 | 阿拉丁 | 122.53 | -3.97 | 5.69 | 化工 |
688561 | 奇安信 | 122.00 | -0.85 | 4.85 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 119.00 | -1.82 | 2.84 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 117.01 | -6.99 | 7.28 | 机械设备 |
688157 | 松井股份 | 116.02 | -0.58 | 1.73 | 化工 |
688065 | 凯赛生物 | 114.40 | 0.18 | 3.09 | 化工 |
688665 | 四方光电 | 112.33 | -2.79 | 4.51 | 机械设备 |
688636 | 智明达 | 112.31 | -2.50 | 5.33 | 国防军工 |
688690 | 纳微科技 | 111.80 | -0.88 | 7.12 | 医药生物 |
688087 | 英科再生 | 111.00 | -3.56 | 17.29 | 化工 |
688677 | 海泰新光 | 110.06 | -2.13 | 2.83 | 医药生物 |
688305 | 科德数控 | 110.00 | -3.34 | 12.36 | 机械设备 |
688388 | 嘉元科技 | 106.69 | 2.76 | 3.01 | 有色金属 |
688276 | 百克生物 | 106.48 | -1.25 | 4.10 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 104.45 | -4.10 | 1.25 | 医药生物 |
688314 | 康拓医疗 | 103.50 | -7.17 | 9.75 | 医药生物 |
688002 | 睿创微纳 | 102.30 | -2.55 | 1.74 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
最新评论