科创板融资余额较前一交易日增加2.05亿元,融券余额减少2603.62万元。142股融资余额环比增加,134股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月6日,科创板两融余额合计482.46亿元,较上一交易日增加1.79亿元。连续7个交易日增加。其中,融资余额合计321.89亿元,较上一交易日增加2.05亿元;融券余额合计160.57亿元,较上一交易日减少2603.62万元。
融资余额方面,截至4月6日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额41.15亿元,其次是中微公司、华润微,融资余额分别为7.36亿元、6.86亿元。环比变动来看,142只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有111只。融资余额增幅较大的是翔宇医疗、艾隆科技、极米科技,环比上个交易日增加53.22%、29.57%、25.69%;降幅居前的有奥泰生物、海泰新光、四方光电,环比下降9.32%、8.04%、6.23%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额60.86亿元,其次是金山办公、沪硅产业,融券余额分别为7.78亿元、4.01亿元。环比变动来看,134只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有105只。融券余额增幅较大的是苑东生物、迈得医疗、瑞松科技,环比上个交易日增加346.01%、137.84%、70.07%;降幅居前的有广大特材、铁科轨道、航亚科技,环比下降100.00%、100.00%、59.83%;值得一提的是,4月6日(昀冢科技)科创板上市,上市首日融融资余额3004.91万元,融券余额3450.23万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688626 | 翔宇医疗 | 13786.50 | 53.22 | 5917.93 | -6.25 | -3.11 |
688329 | 艾隆科技 | 1781.32 | 29.57 | 1035.10 | -18.56 | -1.50 |
688696 | 极米科技 | 22727.34 | 25.69 | 2035.23 | 27.30 | 9.22 |
688630 | 芯碁微装 | 7706.67 | 24.84 | 7033.65 | 2.93 | 3.67 |
688208 | 道通科技 | 6312.59 | 16.94 | 13828.39 | -0.61 | -0.05 |
688616 | 西力科技 | 2835.31 | 14.19 | 633.17 | 3.97 | 1.14 |
688609 | 九联科技 | 4003.60 | 12.69 | 2325.00 | -3.33 | 2.93 |
688055 | 龙腾光电 | 13729.44 | 12.28 | 0.00 | 5.30 | |
688202 | 美迪西 | 10922.63 | 11.64 | 3923.75 | -5.39 | -5.64 |
688368 | 晶丰明源 | 3081.95 | 9.07 | 1740.95 | -1.95 | 0.87 |
688699 | 明微电子 | 5685.65 | 8.02 | 1772.28 | 7.18 | -2.99 |
688350 | 富淼科技 | 2663.29 | 7.38 | 724.04 | 0.18 | 0.18 |
688390 | 固德威 | 16381.96 | 6.55 | 3532.31 | -8.14 | -2.26 |
688585 | 上纬新材 | 3215.52 | 6.22 | 242.63 | 6.89 | 6.89 |
688661 | 和林微纳 | 5086.10 | 6.10 | 2851.94 | -20.98 | 1.53 |
688590 | 新致软件 | 3120.67 | 5.95 | 0.00 | -0.29 | |
688679 | 通源环境 | 3334.57 | 5.88 | 35.91 | 3.75 | 1.60 |
688662 | 富信科技 | 3209.93 | 5.87 | 3036.88 | 2.30 | -7.02 |
688017 | 绿的谐波 | 3741.62 | 5.67 | 7899.03 | -2.22 | -2.11 |
688777 | 中控技术 | 16899.32 | 5.27 | 13859.93 | 0.01 | 0.02 |
688066 | 航天宏图 | 12065.86 | 5.06 | 1061.24 | 3.06 | 1.17 |
688669 | 聚石化学 | 5858.93 | 4.97 | 374.16 | -1.62 | -1.62 |
688229 | 博睿数据 | 4362.06 | 4.96 | 897.71 | -4.88 | -0.86 |
688183 | 生益电子 | 8884.57 | 4.91 | 583.88 | -1.06 | -1.06 |
688536 | 思瑞浦 | 9119.68 | 4.87 | 3920.39 | -1.79 | 0.76 |
688050 | 爱博医疗 | 19670.21 | 4.40 | 18327.14 | -1.02 | -1.69 |
688268 | 华特气体 | 14516.31 | 4.29 | 1887.47 | 3.65 | 0.65 |
688659 | 元琛科技 | 2930.75 | 4.17 | 1913.90 | -3.36 | 3.38 |
688339 | 亿华通 | 11781.94 | 3.95 | 23001.52 | 15.88 | 13.97 |
688005 | 容百科技 | 21771.84 | 3.80 | 9330.10 | -5.69 | -3.55 |
688021 | 奥福环保 | 7494.79 | 3.73 | 1357.03 | -5.16 | -5.14 |
688068 | 热景生物 | 7671.73 | 3.73 | 1087.82 | 3.55 | 4.60 |
688356 | 键凯科技 | 4987.25 | 3.41 | 744.33 | 16.68 | 5.32 |
688559 | 海目星 | 8741.83 | 3.33 | 916.91 | -5.08 | 1.42 |
688051 | 佳华科技 | 11932.41 | 3.12 | 508.26 | 25.47 | 5.90 |
688037 | 芯源微 | 8588.14 | 3.04 | 3525.46 | -0.27 | 0.11 |
688529 | 豪森股份 | 4222.57 | 2.97 | 510.34 | 0.22 | 3.54 |
688298 | 东方生物 | 38994.15 | 2.82 | 1236.31 | -4.95 | -0.08 |
688277 | 天智航 | 8660.39 | 2.69 | 2592.67 | 3.49 | -1.63 |
688019 | 安集科技 | 19189.03 | 2.65 | 3763.04 | -11.74 | -0.05 |
688026 | 洁特生物 | 7483.63 | 2.64 | 1157.36 | -3.07 | -1.08 |
688656 | 浩欧博 | 2933.62 | 2.59 | 159.41 | 2.45 | 2.45 |
688317 | 之江生物 | 13760.49 | 2.54 | 5485.53 | 8.55 | 2.39 |
688595 | 芯海科技 | 7396.64 | 2.42 | 1920.88 | -3.47 | -2.41 |
688135 | 利扬芯片 | 8184.16 | 2.29 | 1483.61 | 39.56 | 3.85 |
688098 | 申联生物 | 4569.55 | 2.29 | 460.85 | -26.56 | 3.77 |
688086 | 紫晶存储 | 17913.77 | 1.98 | 4709.33 | 3.26 | 3.26 |
688179 | 阿拉丁 | 3508.02 | 1.95 | 3398.31 | 28.15 | 2.94 |
688159 | 有方科技 | 4562.48 | 1.88 | 230.20 | 0.99 | 0.99 |
688418 | 震有科技 | 4793.14 | 1.86 | 1822.16 | -0.69 | -0.69 |
688678 | 福立旺 | 2838.48 | 1.82 | 0.00 | -0.47 | |
688676 | 金盘科技 | 2919.03 | 1.69 | 139.32 | -1.04 | -1.04 |
688288 | 鸿泉物联 | 5586.47 | 1.65 | 801.74 | 3.70 | 2.06 |
688378 | 奥来德 | 5071.83 | 1.63 | 985.10 | -1.82 | -1.82 |
688106 | 金宏气体 | 26670.70 | 1.60 | 1394.60 | -1.58 | 5.54 |
688138 | 清溢光电 | 6072.34 | 1.60 | 835.22 | -6.63 | -0.74 |
688508 | 芯朋微 | 12405.67 | 1.57 | 380.02 | -17.51 | -1.10 |
688571 | 杭华股份 | 3440.57 | 1.57 | 147.06 | 2.16 | 2.16 |
688258 | 卓易信息 | 10933.34 | 1.55 | 1254.92 | 0.41 | 0.41 |
688388 | 嘉元科技 | 24829.89 | 1.51 | 6679.76 | 18.63 | 2.09 |
688228 | 开普云 | 4245.49 | 1.51 | 1478.79 | 1.68 | 1.68 |
688366 | 昊海生科 | 12775.84 | 1.48 | 191.90 | 57.74 | -1.00 |
688109 | 品茗股份 | 10554.98 | 1.43 | 0.00 | -1.58 | |
688466 | 金科环境 | 4398.95 | 1.40 | 1338.94 | 0.14 | 0.12 |
688521 | 芯原股份 | 15783.88 | 1.37 | 4110.50 | -6.42 | -2.33 |
688059 | 华锐精密 | 1903.99 | 1.35 | 1327.28 | 6.44 | 3.38 |
688118 | 普元信息 | 5261.44 | 1.31 | 21.38 | 0.81 | 0.81 |
688065 | 凯赛生物 | 17012.59 | 1.28 | 2798.35 | -1.25 | -0.51 |
688301 | 奕瑞科技 | 6226.10 | 1.16 | 2973.56 | -4.13 | 0.30 |
688513 | 苑东生物 | 7987.13 | 1.12 | 168.44 | 346.01 | -0.43 |
688181 | 八亿时空 | 8708.20 | 1.09 | 3992.46 | -2.85 | -2.85 |
688526 | 科前生物 | 12404.37 | 1.07 | 1715.79 | 0.11 | 5.95 |
688189 | 南新制药 | 8572.84 | 1.04 | 0.00 | -1.61 | |
688607 | 康众医疗 | 2226.79 | 1.02 | 842.31 | 0.06 | 0.06 |
688108 | 赛诺医疗 | 11735.14 | 0.98 | 469.86 | 0.81 | 0.81 |
688500 | 慧辰资讯 | 4777.10 | 0.98 | 348.89 | -0.30 | 0.60 |
688312 | 燕麦科技 | 4536.65 | 0.98 | 197.81 | 1.61 | 1.61 |
688218 | 江苏北人 | 3717.68 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | |
688278 | 特宝生物 | 8908.23 | 0.92 | 121.05 | -18.79 | -0.77 |
688126 | 沪硅产业 | 61644.15 | 0.91 | 40113.42 | -0.82 | -1.20 |
688111 | 金山办公 | 65648.58 | 0.91 | 77753.73 | -2.40 | -2.44 |
688618 | 三旺通信 | 2399.99 | 0.90 | 555.44 | 1.72 | 1.72 |
688186 | 广大特材 | 9051.98 | 0.87 | 0.00 | -100.00 | 0.14 |
688090 | 瑞松科技 | 6199.53 | 0.84 | 460.37 | 70.07 | -0.15 |
688215 | 瑞晟智能 | 2876.94 | 0.79 | 49.49 | 0.13 | 0.13 |
688002 | 睿创微纳 | 29150.33 | 0.78 | 14295.99 | -0.94 | -2.20 |
688567 | 孚能科技 | 30990.80 | 0.73 | 8836.94 | -14.86 | -3.78 |
688081 | 兴图新科 | 3777.35 | 0.71 | 353.67 | 1.56 | 1.61 |
688335 | 复洁环保 | 3242.34 | 0.68 | 166.70 | -7.77 | 0.32 |
688004 | 博汇科技 | 3282.35 | 0.67 | 232.04 | 0.92 | 0.92 |
688079 | 美迪凯 | 6373.76 | 0.67 | 323.34 | 39.09 | 2.40 |
688165 | 埃夫特 | 6297.14 | 0.66 | 444.07 | 0.87 | 0.87 |
688588 | 凌志软件 | 6057.10 | 0.66 | 4638.73 | 0.65 | 0.65 |
688599 | 天合光能 | 39468.70 | 0.65 | 1696.54 | -0.48 | 1.29 |
688166 | 博瑞医药 | 7319.27 | 0.64 | 879.55 | 0.79 | -0.94 |
688360 | 德马科技 | 3636.96 | 0.60 | 58.61 | -0.10 | 0.21 |
688200 | 华峰测控 | 11412.82 | 0.59 | 3131.62 | 6.21 | -2.44 |
688558 | 国盛智科 | 5053.60 | 0.54 | 984.29 | -4.10 | -0.19 |
688157 | 松井股份 | 6124.20 | 0.51 | 1267.15 | 0.02 | -2.25 |
688180 | 君实生物 | 31302.14 | 0.51 | 16825.97 | -0.86 | -0.20 |
688069 | 德林海 | 7607.15 | 0.49 | 961.08 | 26.83 | 0.04 |
688300 | 联瑞新材 | 11801.38 | 0.47 | 670.45 | 0.56 | 3.94 |
688321 | 微芯生物 | 27684.35 | 0.47 | 7556.33 | 1.42 | 0.48 |
688168 | 安博通 | 6514.28 | 0.47 | 2336.07 | 0.65 | 0.65 |
688310 | 迈得医疗 | 2787.80 | 0.46 | 280.03 | 137.84 | -0.07 |
688568 | 中科星图 | 15157.15 | 0.44 | 998.92 | -1.05 | -0.38 |
688155 | 先惠技术 | 13899.39 | 0.42 | 1321.34 | -3.34 | 0.31 |
688577 | 浙海德曼 | 1358.04 | 0.39 | 23.50 | 11.46 | 0.94 |
688365 | 光云科技 | 4899.40 | 0.37 | 2522.29 | 1.97 | 1.74 |
688039 | 当虹科技 | 5638.57 | 0.36 | 2552.01 | -3.95 | -4.07 |
688221 | 前沿生物 | 6830.15 | 0.35 | 0.00 | 0.25 | |
688586 | 江航装备 | 14654.17 | 0.35 | 3744.05 | 3.22 | 2.10 |
688311 | 盟升电子 | 15166.57 | 0.33 | 881.50 | 26.15 | 1.79 |
688088 | 虹软科技 | 17373.22 | 0.31 | 10357.44 | -0.37 | -0.27 |
688528 | 秦川物联 | 4491.84 | 0.30 | 447.48 | 23.37 | 0.63 |
688029 | 南微医学 | 6997.30 | 0.30 | 9024.16 | 0.35 | 0.11 |
688566 | 吉贝尔 | 6178.08 | 0.29 | 393.85 | 1.67 | 1.67 |
688222 | 成都先导 | 6713.98 | 0.28 | 1888.04 | 2.96 | 5.29 |
688033 | 天宜上佳 | 13769.29 | 0.27 | 6502.35 | 5.86 | -0.31 |
688386 | 泛亚微透 | 3526.29 | 0.26 | 222.02 | -12.03 | -1.66 |
688589 | 力合微 | 4438.13 | 0.24 | 430.90 | -1.67 | 0.03 |
688196 | 卓越新能 | 14225.54 | 0.23 | 1268.36 | -0.85 | -1.52 |
688177 | 百奥泰 | 13922.44 | 0.23 | 1128.83 | -0.71 | 0.30 |
688178 | 万德斯 | 4693.85 | 0.23 | 331.53 | -38.27 | -0.25 |
688096 | 京源环保 | 4291.13 | 0.20 | 1197.29 | 3.83 | 1.68 |
688389 | 普门科技 | 5462.94 | 0.19 | 2755.87 | -0.07 | -0.75 |
688169 | 石头科技 | 19442.51 | 0.18 | 33401.47 | -1.22 | -0.12 |
688981 | 中芯国际 | 411492.56 | 0.16 | 608561.31 | -1.01 | -0.78 |
688557 | 兰剑智能 | 2932.55 | 0.16 | 518.89 | -3.65 | 0.15 |
688518 | 联赢激光 | 5464.41 | 0.16 | 619.04 | 0.38 | 0.38 |
688560 | 明冠新材 | 11072.06 | 0.15 | 90.30 | 14.29 | 1.84 |
688022 | 瀚川智能 | 6288.12 | 0.13 | 380.19 | 0.58 | 0.58 |
688128 | 中国电研 | 6237.49 | 0.11 | 623.09 | 1.43 | 1.43 |
688233 | 神工股份 | 8426.38 | 0.10 | 418.85 | -8.55 | 1.25 |
688363 | 华熙生物 | 61431.41 | 0.07 | 20152.82 | -0.11 | 0.01 |
688127 | 蓝特光学 | 6359.79 | 0.07 | 764.00 | -5.99 | -3.11 |
688309 | 恒誉环保 | 4736.73 | 0.07 | 372.40 | 1.51 | 0.03 |
688092 | 爱科科技 | 3374.11 | 0.07 | 3227.49 | -2.07 | -0.15 |
688598 | 金博股份 | 34788.31 | 0.06 | 10156.25 | 3.08 | 1.56 |
688333 | 铂力特 | 20447.80 | 0.04 | 16371.26 | 0.92 | 0.92 |
688289 | 圣湘生物 | 19443.77 | 0.01 | 1053.49 | 0.78 | -0.74 |
688687 | 凯因科技 | 5137.55 | 0.00 | 366.31 | -16.10 | 0.43 |
688060 | 云涌科技 | 6293.82 | -0.03 | 748.65 | 2.58 | 0.11 |
688085 | 三友医疗 | 7882.96 | -0.04 | 1165.45 | -10.82 | 2.08 |
688313 | 仕佳光子 | 3260.56 | -0.06 | 382.58 | -8.14 | -0.29 |
688396 | 华润微 | 68629.21 | -0.09 | 13005.77 | 0.41 | 0.17 |
688488 | 艾迪药业 | 8022.65 | -0.10 | 546.55 | -3.74 | 0.33 |
688160 | 步科股份 | 6933.90 | -0.13 | 360.62 | -3.64 | 1.63 |
688561 | 奇安信 | 52400.17 | -0.15 | 11404.85 | -0.41 | -0.58 |
688007 | 光峰科技 | 13049.90 | -0.17 | 2028.39 | 5.54 | 3.23 |
688077 | 大地熊 | 5421.65 | -0.18 | 1347.53 | 4.03 | 1.21 |
688058 | 宝兰德 | 5650.50 | -0.21 | 242.53 | 5.88 | 1.61 |
688116 | 天奈科技 | 17761.79 | -0.21 | 19808.72 | -1.88 | -0.80 |
688600 | 皖仪科技 | 3664.44 | -0.21 | 187.49 | -0.18 | -0.18 |
688136 | 科兴制药 | 6468.70 | -0.22 | 548.15 | 0.06 | 0.06 |
688018 | 乐鑫科技 | 13351.65 | -0.22 | 1718.99 | -4.02 | -1.38 |
688377 | 迪威尔 | 3701.35 | -0.22 | 572.69 | 0.26 | 0.26 |
688139 | 海尔生物 | 12192.15 | -0.23 | 22803.77 | 1.54 | 1.36 |
688369 | 致远互联 | 6374.50 | -0.27 | 2334.15 | 0.91 | 0.20 |
688199 | 久日新材 | 17378.71 | -0.28 | 960.53 | 1.40 | -0.17 |
688338 | 赛科希德 | 4809.34 | -0.33 | 455.48 | -4.32 | -0.38 |
688788 | 科思科技 | 12071.69 | -0.35 | 0.00 | 0.38 | |
688057 | 金达莱 | 9232.37 | -0.35 | 607.77 | 1.31 | 1.31 |
688358 | 祥生医疗 | 5138.23 | -0.36 | 0.00 | 2.91 | |
688286 | 敏芯股份 | 11828.67 | -0.38 | 485.84 | -17.05 | 0.89 |
688158 | 优刻得 | 11423.07 | -0.41 | 4869.75 | -0.80 | -0.82 |
688550 | 瑞联新材 | 7152.24 | -0.42 | 458.35 | 0.86 | 0.12 |
688028 | 沃尔德 | 6867.87 | -0.43 | 563.04 | 0.24 | 1.66 |
688006 | 杭可科技 | 18219.27 | -0.47 | 1858.55 | -1.36 | -1.58 |
688013 | 天臣医疗 | 2464.93 | -0.48 | 350.64 | 0.00 | 0.00 |
688256 | 寒武纪 | 26454.26 | -0.49 | 20857.38 | -1.59 | -1.38 |
688011 | 新光光电 | 10312.95 | -0.50 | 258.08 | -4.05 | 1.68 |
688100 | 威胜信息 | 5386.97 | -0.56 | 637.37 | 0.18 | 0.18 |
688101 | 三达膜 | 7593.17 | -0.57 | 59.04 | 0.46 | 0.46 |
688156 | 路德环境 | 3470.61 | -0.58 | 61.38 | 4.68 | 0.33 |
688030 | 山石网科 | 4364.86 | -0.58 | 838.42 | 0.01 | 0.99 |
688299 | 长阳科技 | 8196.66 | -0.59 | 1300.53 | 6.33 | 2.33 |
688095 | 福昕软件 | 11405.46 | -0.60 | 864.28 | 0.09 | 0.09 |
688185 | 康希诺 | 39259.34 | -0.61 | 11216.13 | -5.74 | -0.84 |
688689 | 银河微电 | 4453.92 | -0.63 | 915.83 | 37.07 | -2.20 |
688089 | 嘉必优 | 10759.95 | -0.66 | 3779.63 | 2.67 | 2.67 |
688080 | 映翰通 | 3895.97 | -0.66 | 58.38 | 1.32 | 1.32 |
688505 | 复旦张江 | 7917.96 | -0.67 | 3773.89 | 0.55 | 0.55 |
688010 | 福光股份 | 10606.93 | -0.68 | 3272.86 | 10.50 | 4.57 |
688628 | 优利德 | 5302.97 | -0.71 | 441.87 | 29.68 | 3.48 |
688318 | 财富趋势 | 25357.84 | -0.73 | 2757.05 | -4.53 | -0.54 |
688393 | 安必平 | 4545.44 | -0.76 | 234.93 | 0.18 | 0.18 |
688596 | 正帆科技 | 5143.90 | -0.79 | 240.21 | -17.95 | 1.16 |
688012 | 中微公司 | 73565.09 | -0.81 | 8151.62 | 1.20 | -0.45 |
688266 | 泽璟制药 | 14269.80 | -0.86 | 4922.51 | 0.75 | 0.82 |
688608 | 恒玄科技 | 16737.27 | -0.87 | 14231.84 | 0.63 | 1.02 |
688009 | 中国通号 | 40465.23 | -0.89 | 24430.33 | 2.13 | 0.18 |
688569 | 铁科轨道 | 5430.22 | -0.92 | 0.00 | -100.00 | 0.71 |
688122 | 西部超导 | 20566.07 | -0.96 | 9546.15 | 0.00 | 1.19 |
688520 | 神州细胞 | 10974.65 | -0.98 | 6562.07 | -1.19 | -1.21 |
688658 | 悦康药业 | 6867.55 | -0.99 | 4282.96 | -0.21 | -0.22 |
688056 | 莱伯泰科 | 1530.99 | -1.00 | 706.69 | 1.24 | 1.24 |
688578 | 艾力斯 | 7925.97 | -1.03 | 5478.78 | 0.04 | 0.03 |
688219 | 会通股份 | 4379.24 | -1.03 | 379.63 | 0.94 | 0.94 |
688580 | 伟思医疗 | 12059.72 | -1.07 | 56.08 | 53.84 | 1.90 |
688133 | 泰坦科技 | 6378.57 | -1.10 | 11717.99 | -0.67 | 0.76 |
688399 | 硕世生物 | 20465.03 | -1.12 | 7996.56 | -1.03 | -1.03 |
688456 | 有研粉材 | 4731.90 | -1.14 | 0.00 | -1.15 | |
688633 | 星球石墨 | 8564.36 | -1.15 | 3184.86 | -9.17 | 0.27 |
688336 | 三生国健 | 6586.08 | -1.17 | 532.78 | 0.51 | -0.28 |
688330 | 宏力达 | 10411.39 | -1.22 | 576.18 | 1.57 | 2.14 |
688510 | 航亚科技 | 7444.26 | -1.23 | 177.76 | -59.83 | 3.25 |
688003 | 天准科技 | 15833.08 | -1.29 | 2940.22 | 3.75 | 3.26 |
688123 | 聚辰股份 | 10697.81 | -1.29 | 851.36 | 1.44 | 1.58 |
688195 | 腾景科技 | 3994.93 | -1.36 | 1207.27 | 4.49 | 1.11 |
688551 | 科威尔 | 2670.58 | -1.37 | 75.13 | -16.84 | 4.01 |
688555 | 泽达易盛 | 2964.89 | -1.39 | 360.05 | 1.10 | 1.10 |
688379 | 华光新材 | 2095.77 | -1.41 | 128.29 | 1.49 | 1.49 |
688357 | 建龙微纳 | 5574.89 | -1.47 | 0.00 | -0.46 | |
688027 | 国盾量子 | 25658.57 | -1.56 | 15385.75 | 5.76 | 0.81 |
688078 | 龙软科技 | 2856.85 | -1.58 | 392.80 | -7.34 | -0.21 |
688025 | 杰普特 | 7257.70 | -1.62 | 743.90 | 3.28 | 3.28 |
688398 | 赛特新材 | 4880.68 | -1.68 | 526.29 | -0.15 | -0.45 |
688680 | 海优新材 | 10256.38 | -1.70 | 1181.89 | -15.11 | 0.51 |
688619 | 罗普特 | 3668.10 | -1.72 | 179.18 | 0.28 | 0.28 |
688008 | 澜起科技 | 62745.70 | -1.76 | 7811.63 | 3.00 | -0.17 |
688686 | 奥普特 | 4994.46 | -1.82 | 4725.63 | -6.91 | -0.45 |
688698 | 伟创电气 | 2566.53 | -1.84 | 425.74 | 3.71 | 1.58 |
688188 | 柏楚电子 | 2880.82 | -2.00 | 10631.61 | 1.97 | 1.62 |
688556 | 高测股份 | 5849.98 | -2.03 | 774.42 | -1.14 | 0.97 |
688668 | 鼎通科技 | 3549.73 | -2.04 | 35.36 | 0.85 | 0.85 |
688093 | 世华科技 | 3954.89 | -2.06 | 477.07 | -0.06 | -0.84 |
688001 | 华兴源创 | 5412.73 | -2.23 | 1821.65 | 0.17 | 0.17 |
688070 | 纵横股份 | 3923.87 | -2.53 | 2348.14 | 0.00 | 0.00 |
688083 | 中望软件 | 7963.17 | -2.57 | 17505.77 | -5.07 | 1.49 |
688023 | 安恒信息 | 39706.23 | -2.57 | 6934.83 | -2.25 | -0.87 |
688328 | 深科达 | 3145.96 | -2.61 | 58.71 | -1.10 | -1.10 |
688099 | 晶晨股份 | 6434.93 | -2.68 | 8989.28 | 0.61 | 1.61 |
688819 | 天能股份 | 33699.96 | -2.98 | 17370.34 | 2.21 | 2.13 |
688020 | 方邦股份 | 10977.76 | -3.05 | 781.72 | -4.21 | -0.01 |
688129 | 东来技术 | 2364.70 | -3.17 | 430.87 | 0.45 | 0.45 |
688063 | 派能科技 | 55696.13 | -3.25 | 5680.99 | 9.66 | 4.55 |
688016 | 心脉医疗 | 12496.72 | -3.28 | 29846.15 | -2.37 | -0.95 |
688015 | 交控科技 | 6280.95 | -3.38 | 2690.68 | 1.11 | 1.11 |
688667 | 菱电电控 | 5500.75 | -3.45 | 0.00 | -1.45 | |
688198 | 佰仁医疗 | 6623.85 | -3.62 | 2222.91 | -0.36 | 0.16 |
688519 | 南亚新材 | 9059.60 | -3.96 | 3919.85 | 6.75 | 0.03 |
688579 | 山大地纬 | 2180.78 | -4.40 | 300.26 | 2.56 | 2.56 |
688408 | 中信博 | 2802.44 | -4.58 | 17500.24 | 1.46 | -0.19 |
688617 | 惠泰医疗 | 3495.94 | -5.13 | 2605.61 | 1.59 | 1.98 |
688308 | 欧科亿 | 1374.47 | -5.26 | 1590.42 | -8.94 | 2.15 |
688036 | 传音控股 | 39884.88 | -5.62 | 37898.12 | 1.73 | 1.73 |
688316 | 青云科技 | 2386.67 | -5.80 | 1545.01 | -12.55 | -0.29 |
688516 | 奥特维 | 5286.61 | -5.86 | 1216.68 | -2.07 | 2.00 |
689009 | 九号公司 | 9800.31 | -6.16 | 5306.58 | 4.27 | 2.91 |
688665 | 四方光电 | 3781.48 | -6.23 | 1153.92 | -18.08 | 0.63 |
688677 | 海泰新光 | 4267.20 | -8.04 | 736.86 | 17.56 | -2.08 |
688606 | 奥泰生物 | 7234.57 | -9.32 | 3174.64 | 11.79 | 1.86 |
688260 | 昀冢科技 | 3004.91 | 3450.23 | 196.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少
最新评论