中国质量新闻网讯 近日,新疆生产建设兵团市场监管局发布关于397批次食品合格情况的通告(2021年第7期)。通告称,近期,该局组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、水果制品、糖果制品等21类食品397批次样品,均未检出不合格样品。
食品安全监督抽检合格产品信息 | ||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | / | / | 阿拉尔市小崔果蔬店 | 兵团 | 大白菜 | / | 2021-07-04 | 食用农产品 |
2 | / | / | 阿拉尔市小崔果蔬店 | 兵团 | 西瓜 | / | 2021-07-04 | 食用农产品 |
3 | / | / | 铁门关市新绿源蔬菜批发商行 | 兵团 | 结球甘蓝 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
4 | 墨玉县亿丰事业有限公司牛羊定点屠宰厂 | 新疆和田地区墨玉县新疆和田墨玉县博斯坦库勒管委会 | 买买提明.吾买尔 | 兵团 | 羊肉 | / | 2021-07-04 | 食用农产品 |
5 | / | / | 若羌县日日新果蔬超市 | 兵团 | 芹菜 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
6 | / | / | 袁晓萍 | 兵团 | 鸡蛋 | / | 2021-07-04 | 食用农产品 |
7 | / | / | 阿拉尔市小崔果蔬店 | 兵团 | 茄子 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
8 | / | / | 袁晓萍 | 兵团 | 结球甘蓝 | / | 2021-07-04 | 食用农产品 |
9 | / | / | 若羌县日日新果蔬超市 | 兵团 | 结球甘蓝 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
10 | / | / | 阿拉尔市静友平价超市 | 兵团 | 甜瓜 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
11 | / | / | 阿拉尔市静友平价超市 | 兵团 | 结球甘蓝 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
12 | / | / | 昆玉市容磊便利店 | 兵团 | 油麦菜 | / | 2021-07-07 | 食用农产品 |
13 | / | / | 昆玉市容磊便利店 | 兵团 | 芹菜 | / | 2021-07-07 | 食用农产品 |
14 | / | / | 高贤花 | 兵团 | 瓜子 | / | 2021-06-22 | 食用农产品 |
15 | / | / | 昆玉市果之篮便利店 | 兵团 | 梨 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
16 | / | / | 阿拉尔市小崔果蔬店 | 兵团 | 芹菜 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
17 | 若羌若红果业有限责任公司 | 新疆巴州若羌县铁干里克乡兰干村42号 | 铁门关市依果缘农业种植专业合作社 | 兵团 | 依果缘奶糖枣 | 500g/袋 | 2021-06-15 | 水果制品 |
18 | / | / | 铁门关市新绿源蔬菜批发商行 | 兵团 | 大白菜 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
19 | / | / | 昆玉市昆泉镇新城惠民调料蔬菜店 | 兵团 | 茄子 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
20 | 阿拉尔市好家乡果业有限公司 | 新疆阿拉尔市八团创业园 | 阿拉尔市好家乡果业有限公司 | 兵团 | 灰枣一级 | / | 2020-12-18 | 水果制品 |
21 | 若羌若红果业有限责任公司 | 新疆巴州若羌县铁干里克乡兰干村42号 | 铁门关市依果缘农业种植专业合作社 | 兵团 | 依果缘米兰原枣 | 500g/袋 | 2021-06-15 | 水果制品 |
22 | 阿拉尔市好家乡果业有限公司 | 新疆阿拉尔市八团创业园 | 阿拉尔市好家乡果业有限公司 | 兵团 | 灰枣二级 | / | 2020-12-29 | 水果制品 |
23 | 阿拉尔市好家乡果业有限公司 | 新疆阿拉尔市八团创业园 | 阿拉尔市好家乡果业有限公司 | 兵团 | 灰枣特级 | / | 2020-12-10 | 水果制品 |
24 | 阿拉尔市西域汇农果业有限公司 | 新疆阿拉尔市十三团创业园区 | 阿拉尔市西域汇农果业有限公司 | 兵团 | 灰枣(特级) | / | 2021-07-06 | 水果制品 |
25 | 新疆枣尚品果业有限公司 | 新疆阿拉尔十三团一监区原居民点 | 新疆枣尚品果业有限公司 | 兵团 | 灰枣二级 | / | 2021-01-28 | 水果制品 |
26 | 新疆枣尚品果业有限公司 | 新疆阿拉尔十三团一监区原居民点 | 新疆枣尚品果业有限公司 | 兵团 | 灰枣特级 | / | 2021-01-19 | 水果制品 |
27 | / | / | 昆玉市昆泉镇新城惠民调料蔬菜店 | 兵团 | 豇豆 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
28 | 阿拉尔市百枣汇果业有限公司 | 新疆阿拉尔市十二团西昌路北原十二团加工院内7号区 | 阿拉尔市百枣汇果业有限公司 | 兵团 | 骏枣精选特级 | / | 2020-12-16 | 水果制品 |
29 | 阿拉尔市心如意果业农民专业合作社 | 新疆阿拉尔市十二团西昌路北原加工厂院内8-9号区 | 阿拉尔市心如意果业农民专业合作社 | 兵团 | 灰枣一级 | / | 2021-01-08 | 水果制品 |
30 | 阿拉尔市心如意果业农民专业合作社 | 新疆阿拉尔市十二团西昌路北原加工厂院内8-9号区 | 阿拉尔市心如意果业农民专业合作社 | 兵团 | 灰枣二级 | / | 2021-01-19 | 水果制品 |
31 | 阿拉尔市方圆林果业农民专业合作社 | 新疆阿拉尔市十一团创业园区东面 | 阿拉尔市方圆林果业农民专业合作社 | 兵团 | 灰枣超特 | / | 2020-12-13 | 水果制品 |
32 | / | / | 高贤花 | 兵团 | 花生 | / | 2021-06-22 | 食用农产品 |
33 | 江西泽骏食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县幽兰镇江陂村江陂街 | 昆玉市新佳惠超市 | 兵团 | 蜂蜜 | 1kg/瓶 | 2020-12-01 | 蜂产品 |
34 | 阿拉尔市百枣汇果业有限公司 | 新疆阿拉尔市十二团西昌路北原十二团加工院内7号区 | 阿拉尔市百枣汇果业有限公司 | 兵团 | 骏枣二级 | / | 2020-12-19 | 水果制品 |
35 | 阿拉尔市方圆林果业农民专业合作社 | 新疆阿拉尔市十一团创业园区东面 | 阿拉尔市方圆林果业农民专业合作社 | 兵团 | 灰枣一级 | / | 2020-12-10 | 水果制品 |
36 | 阿拉尔市百枣汇果业有限公司 | 新疆阿拉尔市十二团西昌路北原十二团加工院内7号区 | 阿拉尔市百枣汇果业有限公司 | 兵团 | 骏枣一级 | / | 2020-12-18 | 水果制品 |
37 | 阿拉尔市漠之翼果品销售有限公司 | 新疆阿拉尔市十二团西昌路北原加工厂院内5-6号区 | 阿拉尔市漠之翼果品销售有限公司 | 兵团 | 灰枣一级 | / | 2020-11-30 | 水果制品 |
38 | 阿拉尔市漠之翼果品销售有限公司 | 新疆阿拉尔市十二团西昌路北原加工厂院内5-6号区 | 阿拉尔市漠之翼果品销售有限公司 | 兵团 | 灰枣特级 | / | 2020-11-15 | 水果制品 |
39 | / | / | 昆玉市容磊便利店 | 兵团 | 鸡蛋 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
40 | / | / | 阿拉尔市江峰活禽水产品批发部 | 兵团 | 鸡肉 | / | 2021-07-03 | 食用农产品 |
41 | / | / | 阿拉尔市凡川大肉店 | 兵团 | 猪肉 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
42 | 阿拉尔市心如意果业农民专业合作社 | 新疆阿拉尔市十二团西昌路北原加工厂院内8-9号区 | 阿拉尔市心如意果业农民专业合作社 | 兵团 | 灰枣特级 | / | 2021-01-13 | 水果制品 |
43 | 阿拉尔市方圆林果业农民专业合作社 | 新疆阿拉尔市十一团创业园区东面 | 阿拉尔市方圆林果业农民专业合作社 | 兵团 | 灰枣特级 | / | 2020-12-19 | 水果制品 |
44 | / | / | 昆玉市果之篮便利店 | 兵团 | 火龙果 | / | 2021-07-06 | 食用农产品 |
45 | 成都六汇鑫邦农业科技有限公司 | 成都市大邑县晋原镇雪山大道一段262号 | 阿拉尔市曹氏冷锅鱼坊 | 兵团 | 清油火锅底料 | 500克/袋 | 2021-01-08 | 餐饮食品 |
46 | 新疆张金道达因苏商贸有限公司 | 新疆塔城地区第九师一六五团朝阳社区(原民族学校) | 新疆张金道达因苏商贸有限公司 | 兵团 | 达因苏黑蜂蜜 | 1kg/瓶 | 2021-06-18 | 蜂产品 |
47 | / | / | 双河市卢辉蔬菜水果店 | 兵团 | 甜瓜 | / | 2021-07-04 | 食用农产品 |
48 | / | / | 双河市黄爱民超市 | 兵团 | 茄子 | / | 2021-07-03 | 食用农产品 |
49 | / | / | 双河市黄爱民超市 | 兵团 | 豇豆 | / | 2021-07-03 | 食用农产品 |
50 | / | / | 双河市金麦王牛肉面馆 | 兵团 | 面剂子 | / | 2021-07-05 | 餐饮食品 |
51 | / | / | 双河市花语蛋糕西饼屋 | 兵团 | 面包 | / | 2021-07-04 | 餐饮食品 |
52 | / | / | 双河市鑫利川味卤肉店 | 兵团 | 皮冻 | / | 2021-07-04 | 餐饮食品 |
53 | / | / | 铁门关市小王土鸡店 | 兵团 | 鸡肉 | / | 2021-07-04 | 食用农产品 |
54 | / | / | 阿拉尔市静友平价超市 | 兵团 | 火龙果 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
55 | / | / | 双河市黄爱民超市 | 兵团 | 辣椒 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
56 | 重庆点赞食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号(丰茂实业标准厂房38幢1至3层1号) | 阿拉尔市新开岭超市一分店 | 兵团 | 切片面包(香橙味) | / | 2021-06-07 | 糕点 |
57 | / | / | 双河市胡胖子水果蔬菜店 | 兵团 | 山药 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
58 | / | / | 双河市样样好超市 | 兵团 | 梨 | / | 2021-06-30 | 食用农产品 |
59 | / | / | 双河市家美佳商店 | 兵团 | 包包菜(结球甘蓝) | / | 2021-07-06 | 食用农产品 |
60 | 北屯市海川开心食品有限责任公司 | 新疆北屯市一八八团团部 | 北屯市家家旺超市 | 兵团 | 五香瓜子 | 158克/袋 | 2021-06-09 | 炒货食品及坚果制品 |
61 | / | / | 双河市家美佳商店 | 兵团 | 甜瓜 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
62 | / | / | 双河市玉玉综合商店 | 兵团 | 小白菜(普通白菜) | / | 2021-07-06 | 食用农产品 |
63 | / | / | 双河市样样好超市 | 兵团 | 油桃 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
64 | / | / | 双河市羊羊羊牛羊肉店 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-06-25 | 食用农产品 |
65 | / | / | 双河市胡胖子水果蔬菜店 | 兵团 | 芹菜 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
66 | / | / | 第五师八十八团羊多多养殖专业合作社 | 兵团 | 羊肉 | / | 2021-02-01 | 食用农产品 |
67 | / | / | 双河市羊羊羊牛羊肉店 | 兵团 | 羊肉 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
68 | / | / | 双河市样样好超市 | 兵团 | 甜瓜 | / | 2021-07-05 | 食用农产品 |
69 | / | / | 双河市家美佳商店 | 兵团 | 芹菜 | / | 2021-07-04 | 食用农产品 |
70 | / | / | 双河市玉玉综合商店 | 兵团 | 菠菜 | / | 2021-07-06 | 食用农产品 |
71 | / | / | 双河市百味园餐厅 | 兵团 | 面剂子(生湿面制品) | / | 2021-07-06 | 餐饮食品 |
72 | / | / | 第五师八十八团羊多多养殖专业合作社 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-01-10 | 食用农产品 |
73 | / | / | 双河市汇果居水果店 | 兵团 | 梨 | / | 2021-07-02 | 食用农产品 |
74 | / | / | 双河市优和鲜蛋糕店 | 兵团 | 法式奶香片 | / | 2021-07-06 | 餐饮食品 |
75 | / | / | 双河市遇苋烧仙草饮品店 | 兵团 | 西柚养乐多 | / | 2021-07-07 | 餐饮食品 |
76 | / | / | 双河市汇果居水果店 | 兵团 | 苹果 | / | 2021-07-02 | 食用农产品 |
77 | / | / | 双河市三鼎香牛肉面馆 | 兵团 | 面剂子(生湿面制品) | / | 2021-07-07 | 餐饮食品 |
78 | / | / | 双河市优和鲜蛋糕店 | 兵团 | 红枣蛋糕 | / | 2021-07-05 | 餐饮食品 |
79 | / | / | 双河市汇果居水果店 | 兵团 | 柠檬 | / | 2021-07-02 | 食用农产品 |
80 | 伊犁伊杏皇果苑有限责任公司 | 新疆伊犁巩留县73团树上干杏有机基地 | 伊犁伊杏皇果苑有限责任公司 | 兵团 | 树上干杏杏夹核桃仁 | 200克/袋 | 2021-07-04 | 水果制品 |
81 | 伊犁伊杏皇果苑有限责任公司 | 新疆伊犁巩留县73团树上干杏有机基地 | 伊犁伊杏皇果苑有限责任公司 | 兵团 | 树上干杏杏干 | 200克/袋 | 2021-07-03 | 水果制品 |
82 | 伊犁伊杏皇果苑有限责任公司 | 新疆伊犁巩留县73团树上干杏有机基地 | 伊犁伊杏皇果苑有限责任公司 | 兵团 | 树上干杏杏包仁 | 200克/袋 | 2021-07-05 | 水果制品 |
83 | / | / | 双河市四十九丸子汤连锁店 | 兵团 | 油塔子 | / | 2021-07-07 | 餐饮食品 |
84 | / | / | 双河市壹家壹超市 | 兵团 | 芹菜 | / | 2021-07-06 | 食用农产品 |
85 | / | / | 双河市虎赛拌面馆 | 兵团 | 面剂子(生湿面) | / | 2021-07-07 | 餐饮食品 |
86 | / | / | 双河市遇苋烧仙草饮品店 | 兵团 | 蜂蜜柚子茶 | / | 2021-07-07 | 餐饮食品 |
87 | / | / | 双河市壹家壹超市 | 兵团 | 菠菜 | / | 2021-07-07 | 食用农产品 |
88 | 新疆天西草原蜂业有限公司 | 新疆五家渠市一0一团三连 | 石河子市天扬五星商贸有限公司 | 兵团 | 新疆奶茶 | 260g/袋 | 2020-05-10 | 饮料 |
89 | 新疆旺旺食品有限公司 | 新疆石河子市经济开发区65号 | 石河子市福记商贸有限公司 | 兵团 | 旺旺仙贝(含油型膨化食品) | 520g/袋 | 2021-03-03 | 薯类和膨化食品 |
90 | 新疆顶益食品有限公司(代号:J) | 新疆石河子经济技术开发区86号小区 | 石河子市福记商贸有限公司 | 兵团 | 康师傅藤椒牛肉面 | 145g/袋 | 2021-05-14 | 方便食品 |
91 | 五家渠巴特私房菜店 | 新疆五家渠十六区青湖南路1025号新华苑小区综合楼A段-02号商铺 | 五家渠巴特私房菜店 | 兵团 | 皮冻(自制) | / | 2021-07-06 | 餐饮食品 |
92 | 新疆香聚天山食品有限责任公司 | 新疆五家渠市经济技术开发区五蔡路2499号16区(4#-2) | 新疆香聚天山食品有限责任公司 | 兵团 | 牛肉大葱水饺 | 1kg/袋 | 2021-06-28 | 速冻食品 |
93 | 新疆香聚天山食品有限责任公司 | 新疆五家渠市经济技术开发区五蔡路2499号16区(4#-2) | 新疆香聚天山食品有限责任公司 | 兵团 | 羊肉芹菜水饺 | 1kg/袋 | 2021-06-15 | 速冻食品 |
94 | 额敏县新大同创生物工程有限责任公司 | 新疆额敏县一七零团 | 五家渠久利商店 | 兵团 | 手撕风干牛肉(香辣味) | 500克/袋 | 2021-06-10 | 肉制品 |
95 | 额敏县新大同创生物工程有限责任公司 | 新疆额敏县一七0团 | 五家渠久利商店 | 兵团 | 手撕风干牛肉(孜然味) | 500g克/袋 | 2021-06-02 | 肉制品 |
96 | / | / | 五家渠市永丰超市 | 兵团 | 黑米 | / | 2021-06-16 | 粮食加工品 |
97 | 新疆石河子娃哈哈食品有限公司制造(产地代码:XJ) | 新疆石河子经济技术开发区73号小区 | 石河子市新渝都生活超市 | 兵团 | 娃哈哈渃减包装饮用水 | 596mL/瓶 | 2021-04-22 | 饮料 |
98 | 新疆香巴拉食品有限公司石河子开发区分公司 | 新疆石河子开发区北三东路31号 | 新疆友好(集团)股份有限公司石河子友好时尚购物中心 | 兵团 | 香巴拉牛肉(孜然味) | 50克/袋 | 2021-06-08 | 肉制品 |
99 | 新疆香巴拉食品有限公司石河子开发区分公司 | 新疆石河子开发区北三东路31号 | 新疆友好(集团)股份有限公司石河子友好时尚购物中心 | 兵团 | 香巴拉牛肉(芝麻味) | 50克/袋 | 2021-06-09 | 肉制品 |
100 | 新疆雨润食品有限公司 | 新疆石河子开发区86小区 | 石河子开发区石汇万家生活超市 | 兵团 | 牛肉风味肠 | 50克/根 | 2021-05-13 | 肉制品 |
101 | 新疆雨润食品有限公司 | 新疆石河子开发区86小区 | 石河子市新渝都生活超市 | 兵团 | 鸡肉肠 | 50克/根 | 2021-05-12 | 肉制品 |
102 | 石河子市新大中农食品开发有限公司 | 石河子市乌伊公路南石河子乡老社部 | 石河子市北泉镇家润多便利店 | 兵团 | 牛奶挂面 | 1kg/袋 | 2021-04-02 | 粮食加工品 |
103 | / | / | 石河子市新渝都生活超市 | 兵团 | 香菇 | / | 2021-02-09 | 蔬菜制品 |
104 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭工业园 | 新疆友好(集团)股份有限公司石河子友好生活玉城分店 | 兵团 | 午餐猪肉风味罐头 | 340g/罐 | 2021-03-07 | 罐头 |
105 | 新疆顶益食品有限公司(代号:J) | 新疆石河子经济技术开发区86号小区 | 新疆友好(集团)股份有限公司石河子友好生活玉城分店 | 兵团 | 康师傅香菇炖鸡面 | 100克/袋 | 2021-06-07 | 方便食品 |
106 | 新疆石河子娃哈哈食品有限公司制造(产地代码:XJ) | 新疆石河子经济技术开发区73号小区 | 石河子市好居邻便利店 | 兵团 | 娃哈哈渃减包装饮用水 | 596mL/瓶 | 2021-04-12 | 饮料 |
107 | 四川朝天香食品有限公司 | 什邡市经济开发区(北区) | 石河子市下野地镇江盛源超市 | 兵团 | 麻辣小龙虾调料 | 200克/袋 | 2021-02-26 | 调味品 |
108 | 新疆今麦郎面品有限公司 | 新疆石河子开发区北三东路65小区 | 石河子市北泉镇家润多便利店 | 兵团 | 红烧牛肉面 | 141克/袋 | 2021-06-09 | 方便食品 |
109 | 新疆石河子娃哈哈食品有限公司 | 新疆石河子经济技术开发区73号小区 | 石河子市北泉镇家润多便利店 | 兵团 | 娃哈哈渃减包装饮用水 | 596mL/瓶 | 2021-04-25 | 饮料 |
110 | 内蒙古红太阳食品有限公司 | 呼和浩特裕隆工业园C区15号 | 石河子市下野地镇江盛源超市 | 兵团 | 骨汤三袋鲜火锅汤料辣汤(麻辣清油) | 220g/袋 | 2020-10-30 | 调味品 |
111 | / | / | 五家渠果然好土产商店 | 兵团 | 核桃 | / | 2021-06-13 | 食用农产品 |
112 | / | / | 五家渠果然好土产商店 | 兵团 | 腰果 | / | 2021-07-04 | 食用农产品 |
113 | 新疆雨润食品有限公司 | 新疆石河子开发区86小区 | 石河子明珠爱家超市有限公司 | 兵团 | 玉润烤牛肉 | 200g/包 | 2021-06-15 | 肉制品 |
114 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市双汇路1号 | 石河子明珠爱家超市有限公司 | 兵团 | 香熏烤鸡 | 500g/袋 | 2021-05-18 | 肉制品 |
115 | 四川朝天香食品有限公司 | 什邡市经济开发区(北区) | 石河子市下野地镇江盛源超市 | 兵团 | 清油火锅底料 | 150克/袋 | 2021-02-01 | 调味品 |
116 | 新疆正大食品有限公司 | 新疆兵团第六师共青团农场正大食品公司现代化蛋鸡示范场 | 新疆正大食品有限公司 | 兵团 | 巴杀冰全蛋 | / | 2021-07-09 | 蛋制品 |
117 | 伊犁天香酒业有限责任公司 | 新疆伊犁州新源县阿合齐迎宾路97号 | 伊犁天香酒业有限责任公司 | 兵团 | 古窖酒 | 500ml/瓶,43%vol | 2020-11-09 | 酒类 |
118 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 新疆伊犁州新源县肖尔布拉克 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 兵团 | 伊力老窖浓香型白酒 | 255ml/瓶,46%vol | 2021-06-19 | 酒类 |
119 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 新疆伊犁州新源县肖尔布拉克 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 兵团 | 伊力伊牌老窖酒 | 500ml/瓶,50%vol | 2021-06-30 | 酒类 |
120 | 伊犁天香酒业有限责任公司 | 新疆伊犁州新源县阿合齐迎宾路97号 | 伊犁天香酒业有限责任公司 | 兵团 | 古窖酒 | 500ml/瓶,46%vol | 2020-11-05 | 酒类 |
121 | 伊犁天香酒业有限责任公司 | 新疆伊犁州新源县阿合齐迎宾路97号 | 伊犁天香酒业有限责任公司 | 兵团 | 古窖酒 | 500ml/瓶,50%vol | 2020-11-03 | 酒类 |
122 | 石河子市新大中农食品开发有限公司 | 新疆石河子市乌伊公路南石河子乡老社部(聂海洲加工厂) | 石河子市福记商贸有限公司 | 兵团 | 鸡蛋面 | 1kg/把 | 2021-06-01 | 粮食加工品 |
123 | / | / | 乌尔禾区洒力海兰州拉面店 | 兵团 | 油炸面制品(油饼) | / | 2021-07-15 | 餐饮食品 |
124 | 新疆石河子花园乳业有限公司 | 新疆石河子西郊花园镇 | 石河子市福记商贸有限公司 | 兵团 | 花园纯牛奶 | 200g/袋 | 2021-06-25 | 乳制品 |
125 | 新疆石河子新安酒业有限责任公司 | 新疆石河子开发区北四东路79小区132号 | 石河子市天扬五星商贸有限公司 | 兵团 | 新安原浆酒 | 500mL/瓶 | 2019-07-22 | 酒类 |
126 | 新疆石河子新安酒业有限责任公司 | 新疆石河子开发区北四东路79小区132号 | 石河子市天扬五星商贸有限公司 | 兵团 | 新安粮烧酒 | 500mL/瓶 | 2015-04-25 | 酒类 |
127 | 新疆沙地葡萄酒业股份有限公司 | 新疆石河子市南山新区南八路 | 石河子市天扬五星商贸有限公司 | 兵团 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2020-09-02 | 酒类 |
128 | 新疆沙地葡萄酒有限公司 | 新疆石河子市南山新区南八路99号 | 石河子市天扬五星商贸有限公司 | 兵团 | 沙地赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2014-08-14 | 酒类 |
129 | 新疆德海汇昌油脂有限责任公司 | 新疆石河子市工二小区西三路-29号 | 石河子市福记商贸有限公司 | 兵团 | 纯菜籽油 | 5L/桶 | 2021-01-21 | 食用油、油脂及其制品 |
130 | 北屯市爱的礼物食品有限责任公司 | 新疆北屯市工业物流园区小企业创业园9号厂房 | 北屯市爱的礼物食品有限责任公司 | 兵团 | 小俄罗斯(面包) | 335克/袋 | 2021-07-06 | 糕点 |
131 | 新疆伊犁新源县伊达美食品加工厂 | 新疆伊犁新源县71团文化路农贸综合市场EF段123 | 新源县伊达美食品加工厂 | 兵团 | 豪牧牛园麻辣牛肉 | 50克/袋 | 2021-07-06 | 肉制品 |
132 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区乌昌公路2702号 | 高昌区二二一团转角楼商行 | 兵团 | 浓缩纯牛奶 | 260克/盒 | 2021-06-13 | 乳制品 |
133 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区乌昌公路2702号 | 高昌区二二一团转角楼商行 | 兵团 | 纯牛奶 | 205克/袋 | 2021-06-11 | 乳制品 |
134 | 乌鲁木齐鑫佳瑞祥食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区新疆生产建设兵团第十二师一0四团牧一场芨芨槽子西南片区草场12号 | 高昌区二二一团转角楼商行 | 兵团 | 大盘鸡调料 | 160g/袋 | 2021-01-11 | 调味品 |
135 | 新疆顶山食品有限公司 | 新疆北屯318省道5.3公里处 | 新疆顶山食品有限公司 | 兵团 | 顶山葵花籽(原味) | 159克/袋 | 2021-06-29 | 炒货食品及坚果制品 |
136 | 新疆顶山食品有限公司 | 新疆北屯318省道5.3公里处 | 北屯市家家旺超市 | 兵团 | 原味瓜子 | 880克/袋 | 2021-06-08 | 炒货食品及坚果制品 |
137 | 新疆七一酱园酿造有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街359号 | 北屯市家家旺超市 | 兵团 | 酿造酱油 | 352mL/袋 | 2021-03-23 | 调味品 |
138 | 新疆伊犁新源县伊达美食品加工厂 | 新疆伊犁新源县71团文化路农贸综合市场EF段123 | 新源县伊达美食品加工厂 | 兵团 | 豪牧牛园孜然牛肉 | 50克/袋 | 2021-07-06 | 肉制品 |
139 | 北屯额河草原食品有限责任公司 | 新疆北屯市西北路1234号 | 北屯市家家旺超市 | 兵团 | 麻辣牛肉 | 48g/袋 | 2021-03-18 | 肉制品 |
140 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 新疆伊犁州新源县肖尔布拉克 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 兵团 | 伊力特疆彩酒 | 500ml/瓶,52%vol | 2021-07-06 | 酒类 |
141 | 巩留县七十三团天阳精粉有限公司 | 新疆伊犁州巩留县七十三团工业园区 | 巩留县七十三团天阳精粉有限公司 | 兵团 | 通用小麦粉(特制二等) | 25kg/袋 | 2021-07-04 | 粮食加工品 |
142 | 巩留县七十三团天阳精粉有限公司 | 新疆伊犁州巩留县七十三团工业园区 | 巩留县七十三团天阳精粉有限公司 | 兵团 | 通用小麦粉特制一等 | 25kg/袋 | 2021-06-30 | 粮食加工品 |
143 | 额敏县绿群纯净水厂 | 新疆塔城地区额敏县朝阳区阿格勒克西街629号3# | 额敏县绿群纯净水厂 | 兵团 | 绿群饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 2021-07-08 | 饮料 |
144 | / | / | 新疆库杜斯饮食有限公司 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-07-06 | 食用农产品 |
145 | / | / | 图木舒克市博塔依拉克镇新成渝蔬菜水果店 | 兵团 | 鸡蛋 | / | 2021-07-06 | 食用农产品 |
146 | / | / | 图木舒克市凤香居美蛙鱼 | 兵团 | 火锅调味料 | / | 2021-07-07 | 餐饮食品 |
147 | / | / | 图木舒克市前海镇小潘鲜面店 | 兵团 | 手工面 | / | 2021-07-06 | 粮食加工品 |
148 | / | / | 图木舒克市兴福源蔬菜店 | 兵团 | 番茄 | / | 2021-07-07 | 食用农产品 |
149 | 图木舒克市吾斯曼牙库普蔬菜水果店 | 兵团 | 油桃 | 2021-07-08 | 食用农产品 | |||
150 | 图木舒克市吾斯曼牙库普蔬菜水果店 | 兵团 | 西瓜 | 2021-07-07 | 食用农产品 | |||
151 | 新疆中信国安葡萄酒业有限公司玛纳斯县分公司 | 新疆昌吉州玛纳斯县乌伊路51号 | 图木舒克市贾素英综合商店 | 兵团 | 酿酒师干红葡萄酒 | 750ml | 2018-12-05 | 酒类 |
152 | / | / | 图木舒克市木尼拉综合商店 | 兵团 | 桃 | / | 2021-07-07 | 食用农产品 |
153 | 图木舒克市牙森干果店 | 兵团 | 姜 | 2021-07-03 | 食用农产品 | |||
154 | / | / | 图木舒克市博塔依拉克镇新成渝蔬菜水果店 | 兵团 | 菠菜 | / | 2021-07-06 | 食用农产品 |
155 | / | / | 新疆库杜斯饮食有限公司 | 兵团 | 淡水鱼 | / | 2021-07-07 | 食用农产品 |
156 | / | / | 图木舒克市博塔依拉克镇王军蔬菜店 | 兵团 | 黄瓜 | / | 2021-07-07 | 食用农产品 |
157 | / | / | 双河市苏阿旦水果蔬菜店 | 兵团 | 油麦菜 | / | 2021-07-08 | 食用农产品 |
158 | / | / | 双河市爱饼莉蛋糕烘培坊 | 兵团 | 曲奇饼干 | / | 2021-06-26 | 餐饮食品 |
159 | / | / | 双河市阿米乃鲜面馍馍店 | 兵团 | 烤饼(发酵面制品) | / | 2021-07-07 | 餐饮食品 |
160 | / | / | 双河市一俩思快餐店 | 兵团 | 油条(油炸面制品) | / | 2021-07-08 | 餐饮食品 |
161 | / | / | 双河市苏阿旦水果蔬菜店 | 兵团 | 小油菜(普通白菜) | / | 2021-07-08 | 食用农产品 |
162 | / | / | 双河市爱饼莉蛋糕烘培坊 | 兵团 | 面包 | / | 2021-07-07 | 餐饮食品 |
