好基金都在这里 基金规模大于100亿 3年收益排行榜
每个行业选一个 长期定投 足以打败90%的人
基金代码 | 基金名称 | 规模(亿) | 近3年收益(%) | 类型 |
161903 | 万家行业优选混合 | 165 | 262 | 科技 |
003834 | 华夏能源革新股票 | 162 | 244 | 新能源 |
002190 | 农银新能源主题 | 116 | 243 | 新能源 |
004997 | 广发高端制造股票A | 238 | 233 | |
002939 | 广发创新升级混合 | 132 | 207 | 科技 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 186 | 206 | 港股+消费+医药 |
180012 | 银华富裕主题混合 | 174 | 203 | 重仓+酒+药 |
004851 | 广发医疗保健股票A | 106 | 198 | 医疗 |
519674 | 银河创新成长混合 | 142 | 187 | 科技芯片 |
161725 | 招商中证白酒指数 | 499 | 187 | 行业+酒 |
001714 | 工银文体产业股票A | 148 | 185 | 消费+计算机 |
100020 | 富国天益价值混合A | 112 | 179 | 消费+医药+价值 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 195 | 177 | 医疗 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 124 | 169 | 医疗+科技 |
162605 | 景顺长城鼎益混合 | 197 | 167 | 消费 医疗 |
000083 | 汇添富消费行业混合 | 196 | 167 | 消费 |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 496 | 163 | 消费 医疗 |
162703 | 广发小盘成长混合 | 132 | 162 | 科技 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 132 | 157 | 科技+化工 |
320007 | 诺安成长混合 | 271 | 203 | 科技芯片 |
163406 | 兴全合润混合(LOF) | 269 | 156 | 银行+保险+价值 |
163415 | 兴全商业模式优选混合 | 181 | 155 | 均衡 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 113 | 141 | 港股+成长 |
166006 | 中欧行业成长混合 | 102 | 139 | 均衡 价值成长 |
519736 | 交银新成长混合 | 151 | 134 | 成长 化工 消费 |
519688 | 交银精选混合 | 128 | 132 | 成长 化工 消费 |
161726 | 招商国证生物医药指数 | 127 | 125 | 医药 |
163417 | 兴全合宜混合 | 320 | 123 | 港股 价值 |
005395 | 泓德臻远回报混合 | 107 | 122 | 科技 光伏 新能源 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 318 | 117 | 消费 |
005609 | 富国军工主题混合A | 107 | 110 | 军工 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 148 | 107 | 价值均衡 |
161005 | 富国天惠成长混合 | 347 | 103 | 消费金融价值 |
166002 | 中欧新蓝筹混合A | 151 | 101 | 蓝筹均衡 |
001475 | 易方达国防军工混合 | 111 | 97 | 军工 |
110003 | 易方达上证50增强A | 234 | 88 | 指数 |
163402 | 兴全趋势投资混合 | 402 | 88 | 均衡 |
519069 | 汇添富价值精选混合A | 209 | 78 | 价值均衡 |
002001 | 华夏回报混合A | 152 | 68 | 消费医药 |
最新评论