【太平洋汽车网 评测频道】昂科威在别克家族中绝对属于明星车款,销量在国内中型SUV市场一直有着非常不错的表现,为了进一步增强自身竞争力,突出高性价比的特点,昂科威后续也推出了尺寸更大、配置也更加智能、先进的昂科威Plus。之前我们对昂科威Plus艾维亚版进行过测试,它属于车系中的天花板级车型,该有的都有,而且还是大四驱。但并不是所有人买SUV都要买顶配或者是都有四驱需求,可能您买SUV就是在城市中开,图一个空间大,那今天我们测试的这台昂科威Plus要比前者就更适合您了。
外形气质更接近昂科旗昂科威共有昂科威、昂科威S和昂科威Plus三款系列,分别主打低中高端中型SUV市场,其中昂科威Plus是尺寸最大的,车长达到了4845mm,轴距为2833mm,体型和气质更接近于旗舰车款昂科旗。之前我们对昂科威Plus艾维亚已经进行过体验,其实普通版与前者在外观上区别并不大,主要集中在中网,普通版看起来要更传统一些,但是美式车给你的那种豪放和大气的味道依旧很明显。
8+10英寸液晶屏全系标配昂科威Plus的内饰层次感非常强,用料和做工也都有大厂该有的豪华和严谨,车内黑加棕的配色要比浅色系内饰显得更成熟、稳重。8英寸仪表盘和10英寸中控屏均为全系标配,内置别克最新的eConnect的车载人机系统,UI设计很人性化,如同手机般的操作方式很好上手,功能也是非常丰富,像语音控制、CarLife、Carplay以及联网娱乐功能都有兼容。
前后排乘坐空间都很宽敞空间方面也是昂科威Plus一大亮点,乘坐者身高178cm,前排空间非常充足,尤其是两拳的头部空间让人感觉非常敞亮。第二排空间同样有着很不错的表现,头部空间没有被缩减,依旧很充裕,腿部空间也达到了两拳多,不管你是什么身材,在第二排都可以找到舒适的坐姿。
非常年轻化的驾驶调校昂科威PLUS除了有一款搭载1.5T发动机之外,其他尾部带有652T铭牌的车型则搭了2.0T发动机,并且全系都采用了48V轻混系统,我们的试驾车便是这个排量。2.0T发动机可以爆发出174kW的最大功率,最大扭矩为350N·m,带有可变缸技术,昂科威PLUS全系也都是匹配9速手自一体变速箱。另外,昂科威Plus还提供四驱,试驾车则是前驱车。
别克品牌旗下的大部分车在动力上的调校向来都是比较偏有活力的,昂科威Plus当然也不例外,而且在48V轻混系统的加持下这种灵敏更被放大化。昂科威Plus的起步很快,而且油门设定的也很敏感,稍微给大一点的话你会觉得它很有脾气,车身会有前窜,你一点儿也不会感觉到你正在开着一台接近2吨重的中型SUV,体型体重大,但是“身手”可一点也不迟钝。
除了更灵敏之外,昂科威Plus的启停系统也比之前要安静许多,你基本上察觉不到它的介入,从启动到灭车再到启动,整个过程的动作都很轻微,完全没有明显抖动,48V系统不仅让起步更迅速,而且动静也比之前更小,舒适感明显增强,质感也得到了相应提升。
你稳当开,那么发动机转速会保持的很低,基本上维持在1500rpm以下,但是当你需要提速时,转速又会攀升的很快,当超过2500rpm,会感觉动力达到峰值,加速也会跟着变得急促而富有活力。而当涡轮介入时,也不会有很强的突兀感,加速没有那种越级般猛增的莽闯感,很线性、很自然,你不会感觉到生硬,也不会感觉到不适。
运动模式下换挡会更加延后,转速也会保持的更高,加速当然也会相应的变得更高效,更有动感。我建议喜欢激情驾驶的朋友试试换挡拨片,金属拨片把玩起来很有质感。9速自动变速箱也是拥有很尽职尽责的表现,换挡过程如果不仔细观察绝对察觉不到,整体也很跟脚,挡位切换与油门开度之间的变换也能很默契。
昂科威Plus的转向也很别克,力道很轻而且拥有很强的回正力度,路况在经过削弱之后在方向盘上也可以感知到,车头的随动也能很及时。底盘是主流的前麦弗逊后多连杆独立悬挂,与一般SUV偏向舒适化调校不同,昂科威Plus整体感受比较偏硬朗,不会软趴趴,底盘反应比较迅速,四根避震对车身的支撑力非常足。而当路遇不平时,大部分颠簸也可以被过滤掉,但是没有那种坐船的忽悠感,余震几乎没有,避震回弹很快,这让昂科威Plus的操控显得很利落、干脆,很适中的调校风格。
性能测试0-100km/h加速测试
昂科威Plus静止转速可以踩到2500rpm,起步瞬间并不会很窜,转速会有轻微回落,而等到超过3000rpm之后动力输出达到峰值,此时加速感也是提升到最强。前轮会感觉到有失衡,但是不会出现响胎的声音,并且很快便会恢复抓地力,最终7.7秒后破百。
100km/h-0制动测试
昂科威Plus刹车踏板调校前段比较舒适,所以非常好踩,毫不费力就可以一脚到底。而当所有制动力全部释放之后,踏板力度在后半段又会收紧,当ABS工作时也不会有生硬的弹脚感,最终刹车成绩仅为36.7米,对于一款中大型SUV来说,这个制动成绩相当不错了。
噪音测试
昂科威Plus整体隔音水平还是相当不错的,虽然怠速时40.6dB分贝略高,但是也在能承受范围之内,当车速起来之后,发动机的音频则会变得稳定、统一,60km/h噪音为56.4dB,80km/h噪音为59.5dB,120km/h噪音为64.3dB,能给人带来不嘈杂的车内乘车环境。
总结:别克品牌的车我一直觉得都拥有非常强的吸引力,它拥有着自己独特的魅力,不管是昂科威Plus还是昂科旗,你在它们身上都可以找到一些与其他品牌不同的味道,在豪华感的营造上甚至要超过同价位的选手。如果你手握30万以内预算,准备购置一台大空间非7座中型SUV,虽然这个市场上的车型比较多,选择余地也很大,但是像我们测试的这台昂科威Plus两驱豪华型能拥有如此年轻派驾感,带有一定驾驶乐趣的车那还真的是不多。(图/文/摄:太平洋汽车网 王岳)
车型参数配置对比 | |
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: | |
车型信息: | 昂科威Plus |
官方价: | 25.29万 |
购置税: | 2.24万 |
最终落地价(含保险款项): | 28.55万 |
耗能费用(两万公里/年): | - |
厂商: | 上汽通用别克 |
级别: | 中型SUV |
上市时间: | 2021-06 |
发动机: | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 237 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
变速箱: | 9挡手自一体 |
车身类型: | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4845×1883×1695 |
轴距(mm): | 2833 |
最高车速(km/h): | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.1 |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - |
电池保修时间: | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - |
驾驶辅助级别: | - |
车身类型: | SUV |
长度(mm): | 4845 |
宽度(mm): | 1883 |
高度(mm): | 1695 |
轴距(mm): | 2833 |
前轮距(mm): | 1610 |
后轮距(mm): | 1612 |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1805 |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 68 |
行李厢容积(L): | 515 |
行李厢最大容积(L): | 1712 (座椅放倒) |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | LXH |
排量(mL): | 1998 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 237 |
最大功率(kW): | 174 |
最大功率转速(rpm): | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 1500-4000 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | 48V+启发电机 |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 95号 (原97号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
简称: | 9挡手自一体 |
挡位个数: | 9 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/55 R18 |
后轮胎规格: | 235/55 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | ●前排 |
并线辅助: | ● |
车道偏离预警系统: | ● |
道路交通标示识别: | - |
疲劳驾驶提示: | - |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
行车自动落锁: | ● |
遥控升降车窗: | ● |
远程启动: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
巡航系统: | ●定速巡航 |
前/后雷达: | 前- / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | - |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 |
地形模式切换: | ●雪地 |
发动机启停技术: | ● |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | ● |
后备厢感应开启: | ● |
电动后备厢位置记忆: | ● |
车顶行李架: | ● |
主动进气格栅: | ● |
方向盘材质: | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | - |
方向盘加热: | ● |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 |
全液晶仪表盘: | - |
液晶仪表盘尺寸: | 8英寸 |
HUD抬头数字显示: | - |
车载行车记录仪: | ○ |
手机无线充电: | - |
座椅材质: | 真皮 |
运动风格座椅: | - |
前排座椅高低调节: | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | - |
前排腰部支撑调节: | - |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | ●靠背调节 |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空调调节方式: | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● |
车载空气净化器: | - |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | LED |
自适应远近光灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | - |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | ● |
车内氛围灯: | - |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●驾驶席 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - |
后视镜记忆: | - |
内后视镜流媒体功能: | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | ● |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● |
感应雨刷: | ○ |
中控台彩色大屏: | ● |
中控屏操作方式: | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● |
实时路况信息显示: | ● |
手机互联/映射: | ●CarPlay |
车联网: | ● |
OTA远程在线升级: | ●终身免费 |
道路救援呼叫: | ● |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | ●USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | - |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | - |
扬声器数量: | 标配:7 |
主动降噪系统: | ● |
系统名称: | - |
自动驾驶芯片: | - |
芯片算力: | - |
摄像头个数: | - |
毫米波雷达: | - |
超声波雷达: | - |
激光雷达: | - |
自动变道: | - |
自适应巡航: | - |
弯道保持辅助: | - |
导航辅助驾驶: | - |
内置高精地图: | - |
障碍物可视化显示: | - |
遥控泊车/驶出: | - |
远程召唤: | - |
自动泊车入位: | - |
车道保持辅助系统: | - |
主动刹车/主动安全系统: | ● |
车机系统: | - |
中控台大屏尺寸: | 10英寸 |
人脸识别: | - |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
指纹识别: | - |
处理器: | - |
中控屏幕个数: | - |
屏幕分辩率: | - |
屏幕旋转: | - |
多屏互动: | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 |
语音识别: | - |
多轮语音对话: | - |
模糊语义识别: | - |
手势识别: | - |
OTA空中升级: | ●FOTA |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> |
最新评论