员工调查问卷(单选题) | |||
序号 | 问题 | 选项 | 答案 |
1 | 您所在的部门/团队 | a、管理部门 | |
b、节目生产部门 | |||
c、技术部门 | |||
d、业务经营部门 | |||
2 | 您岗位的行政等级 | a、中层正职/副职/助理 | |
b、二级部门正职/副职/助理 | |||
c、主管 | |||
d、基层 | |||
3 | 您的最高学历 | a、研究生及以上 | |
b、大学本科 | |||
c、大学专科 | |||
d、高中/中专/技校 | |||
e、初中及以下 | |||
4 | 是否接受过其他教育或知识技能培训 | a、是 | |
b、否 | |||
5 | 您接受过的其他教育或知识技能培训(如有) | 名称: | |
时间跨度: 年 月 日-- 年 月 日 | |||
6 | 您的年龄 | a、50岁以上 | |
b、41岁-50岁 | |||
c、36岁-40岁 | |||
d、31岁-35岁 | |||
e、26岁-30岁 | |||
f、26岁以下 | |||
7 | 您原有的工作时间 | a、15年以上 | |
b、13-15年 | |||
c、10-12年 | |||
d、6-9年 | |||
e、3-5年 | |||
f、3年以下 | |||
8 | 您原有岗位的最高行政等级 | a、中层正职/副职/助理 | |
b、二级部门正职/副职/助理 | |||
c、主管 | |||
d、基层 | |||
9 | 您在公司的工作时间 | a、15年以上 | |
b、13-15年 | |||
c、10-12年 | |||
d、6-9年 | |||
e、3-5年 | |||
f、3年以下 | |||
10 | 您直接下属的人数 | a、10人以上 | |
b、6-10人 | |||
c、3-5人 | |||
d、1-2人 | |||
e、无 | |||
11 | 您认为公司的部门设置是否合理 | a、合理 | |
b、局部需要调整 | |||
c、总体组织结构需要调整 | |||
12 | 您认为公司各部门之间 | a、部门间职责明确,无推诿现象,能相互支持 | |
b、部门间存在推诿、各自为政等现象 | |||
13 | 您所在部门内部各岗位的设置与分工 | a、合理 | |
b、个别岗位的设置需调整 | |||
c、总体组织结构需要调整 | |||
14 | 您所在的部门是否存在人浮于事的现象 | a、多数岗位需要重新设置 | |
b、存在,但不严重 | |||
c、几乎不存在 | |||
d、完全不存在 | |||
15 | 您的工作负荷 | a、超负荷 | |
b、91-100%负荷 | |||
c、71-90%负荷 | |||
d、51-70%负荷 | |||
16 | 公司的岗位能上能下吗 | a、是 | |
b、否 | |||
17 | 是否有必要实行竞争上岗 | a、是 | |
b、否 | |||
18 | 晋升空间是否能满足员工职业发展的需要 | a、是 | |
b、否 | |||
19 | 岗位晋升是否公开、公平、公正 | a、是 | |
b、否 | |||
20 | 您认为现行的薪酬制度 | a、非常合理 | |
b、合理 | |||
c、不太合理 | |||
d、非常不合理 | |||
e、不了解 | |||
21 | 现行的薪酬制度是否能激发工作热情 | a、是 | |
b、否 | |||
22 | 现行的薪酬制度是否体现了多劳多得 | a、是 | |
b、否 | |||
23 | 现行的薪酬制度能否吸引和留住优秀人才 | a、是 | |
b、否 | |||
24 | 您对现在的年度总薪酬是否满意 | a、非常满意 | |
b、满意 | |||
c、不太满意 | |||
d、非常不满意 | |||
25 | 您的薪酬水平在本地是否具有竞争力 | a、很有竞争力 | |
b、有竞争力 | |||
c、偏低 | |||
d、很低 | |||
26 | 您的薪酬水平与同行业类似岗位相比较是否具有竞争力 | a、很有竞争力 | |
b、有竞争力 | |||
c、偏低 | |||
d、很低 | |||
e、不了解 | |||
27 | 您的薪酬结构是否合理 | a、固定收入比例太低 | |
b、结构基本合理 | |||
c、奖金收入比例太低 | |||
28 | 薪酬收入中浮动奖金收入的比重多少合理 | a、30%以下 | |
b、30%~50% | |||
c、51%~70% | |||
d、70%以上 | |||
29 | 奖金收入的发放 | a、月度发放 | |
b、季度发放 | |||
c、半年发放 | |||
d、年度发放 | |||
e、多种形式结合 | |||
30 | 公司的福利制度是否合理 | a、合理 | |
b、需要做局部调整 | |||
c、需做整体调整 | |||
31 | 公司的休假制度是否合理 | a、合理 | |
b、需要做局部调整 | |||
c、需做整体调整 | |||
32 | 是否应该把员工所在岗位的价值或重要程度作为付薪原则之一 | a、是 | |
b、否 | |||
33 | 是否应该把员工能力作为付薪原则之一 | a、是 | |
b、否 | |||
34 | 是否应该把员工绩效表现作为付薪原则之一 | a、是 | |
b、否 | |||
35 | 是否应该把职称作为付薪原则之一 | a、是 | |
b、否 | |||
36 | 是否应该把学历作为付薪原则之一 | a、是 | |
b、否 | |||
37 | 是否应该把员工创意及知识产权作为付薪原则之一 | a、是 | |
b、否 | |||
38 | 不同等级岗位的薪酬收入是否拉开了差距 | a、差距太大 | |
b、差距基本合理 | |||
c、差距太小 | |||
39 | 不同部门之间的薪酬水平是否应当有区别 | a、应当有区别 | |
b、不应当有区别 | |||
40 | 您认为现行的绩效考核制度 | a、非常合理 | |
b、合理 | |||
c、不太合理 | |||
d、非常不合理 | |||
e、不了解 | |||
41 | 对不同资历和能力背景的员工是否实行了差异化的工作安排并提出了差异化的绩效要求 | a、是 | |
b、否 | |||
42 | 您所在部门对员工的绩效考核是否量化 | a、比较量化 | |
b、比较模糊 | |||
c、不了解 | |||
43 | 上级对员工的考核是否靠主观判断 | a、是 | |
b、否 | |||
44 | 对您的考核指标设计合理吗 | a、合理 | |
b、不合理 | |||
c、我不了解对我的考核指标 | |||
45 | 对员工的考核结果是否能真实反映绩效差异 | a、是 | |
b、否 | |||
46 | 对骨干员工的考核中是否需要设定长期指标 | a、应当有长期指标 | |
b、不需要 | |||
47 | 直接上级是否对你进行绩效沟通 | a、充分 | |
b、一般 | |||
c、不充分 | |||
d、没有 | |||
48 | 考核结果应用在岗位升降方面了吗 | a、是 | |
b、否 | |||
49 | 考核结果应用在培训方面了吗 | a、是 | |
b、否 | |||
50 | 考核结果应用在薪酬调整方面了吗 | a、是 | |
b、否 | |||
51 | 员工的年度考核结果是否有优秀和不合格的强制比例要求 | a、是 | |
b、否 | |||
52 | 您是否经常接受培训(业务、企业文化等) | a、每月不少于1次 | |
b、每季度1-2次 | |||
c、半年1-2次 | |||
d、全年1-2次 | |||
53 | 公司或部门安排的培训对您实际工作是否有帮助 | a、帮助很大 | |
b、比较有帮助 | |||
c、一般 | |||
d、没什么大作用 | |||
e、完全没用 | |||
54 | 培训量是否已足够 | a、太少,需要增加 | |
b、基本可以,不需要增加 | |||
c、可适当减少 | |||
55 | 公司的综合条件能否留住优秀人才 | a、能 | |
b、否 | |||
56 | 您所在的工作团队是否有凝聚力 | a、有 | |
b、无 | |||
57 | 您能否从直接上级处获得支持,以履行工作职责 | a、经常能获得辅导和支持 | |
b、有限的辅导和支持 | |||
c、没有辅导和支持 | |||
58 | 部门同事之间的关系 | a、融洽 | |
b、一般 | |||
c、不融洽 | |||
59 | 您在公司工作感到 | a、非常愉快 | |
b、愉快 | |||
c、不愉快 | |||
d、非常不愉快 | |||
60 | 您对公司的发展前景 | a、非常看好 | |
b、看好 | |||
c、不看好 | |||
d、非常不看好 | |||
61 | 您对您个人在公司的发展 | a、非常看好 | |
b、看好 | |||
c、不看好 | |||
d、非常不看好 | |||
62 | 您是否愿意在公司长期工作 | a、非常愿意 | |
b、愿意 | |||
c、不太愿意 | |||
d、肯定不愿意 | |||
63 | 您认为自己的才能在目前岗位是否得以发挥 | a、已充分发挥 | |
b、发挥尚好 | |||
c、有些方面没发挥 | |||
d、完全没发挥 | |||
64 | 您认为自己的才能在目前岗位上没有很好发挥的原因是(可多选) | a、岗位安排不合理,不能发挥我的专长 | |
b、上级主管管理方式有问题 | |||
c、缺乏晋升空间 | |||
d、薪酬水平不高,工作没积极性 | |||
e、薪酬分配内部不公平,影响积极性 |
调查问卷设计模板(「运营管理」企业员工调查问卷(单选题)模板)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
最新评论