2019年第十七届ChinaJoy将于8月2日—8月5日在上海新国际博览中心进行,主办方正式公布了本届ChinaJoy的各展馆展位分布图。
本届ChinaJoy亮点颇多,腾讯游戏携手全球知名娱乐厂商任天堂亮相展会,这也是任天堂的Nintendo Switch首次参展。《超级马力欧:奥德赛》《精灵宝可梦Let‘s Go!皮卡丘》《塞尔达传说:旷野之息》等广受好评的游戏大作都将提供现场试玩。
在硬件方面,今年的国际智能娱乐硬件展览会新增一个12000平方米的整馆,首次大规模集聚智能手机品牌,包括OPPO、vivo、小米、黑鲨、一加、努比亚、ROG等。其中,vivo将携首款5G手机亮相,并在现场进行测速展示,一加手机也将带来5G云游戏的展示。在分众游戏展台中,现场可试玩体验手游电竞、AR等热门5G应用,分众游戏还为5G打造了专属游戏引擎,迎合5G低延时、高宽带、大连接的关键能力。
BTOC互动娱乐展示区
活动时间 2019年8月2日-8月5日
观众进馆、退馆时间:
8月2日-4日 9:00-17:00
8月5日 9:00-16:00
BTOC-N馆
BTOC-E馆

BTOB综合商务洽谈区
活动时间2019年8月2日-8月4日
观众进馆、退馆时间:
8月2日-3日每日9:00-17:00
8月4日9:00-16:00
BTOB-W馆
以下是参展单位名单:
| 北京搜狗科技发展有限公司 | A101 |
| 北京掌趣科技股份有限公司 | A102 |
| 台北市计算机商业同业公会 | A103 |
| 弘煜科技事业股份有限公司 | A103-1 |
| 河流游戏 | A103-10 |
| 利升科技股份有限公司 | A103-11 |
| 九藏喵窝有限公司 | A103-12 |
| 雅耶奥未来娱乐股份有限公司 | A103-2 |
| 米迪数位娱乐股份有限公司 | A103-3 |
| 竞锋国际股份有限公司 | A103-4 |
| 纽微渥数位有限公司 | A103-5 |
| 量素科技股份有限公司 | A103-6 |
| 晟策数位科技有限公司 | A103-7 |
| 梦工坊游戏股份有限公司 | A103-8 |
| 海派酱游有限公司 | A103-9 |
| 汇量科技 | A105-1 |
| 聚移国际有限公司 | A105-2 |
| 易玩(上海)网络科技有限公司 | A201 |
| 日本贸易振兴机构上海代表处 | A203 |
| Ambition Co。, Ltd。 | A203-1 |
| Gzbrain Inc。 | A203-2 |
| KIRARITO INC。 | A203-3 |
| WINLIGHT Co。,Ltd。 | A203-4 |
| COMPILE HEART Inc。 | A203-5 |
| Live2D Inc。 | A203-6 |
| Kodansha Ltd。 | A203-7 |
| Activ8 Inc。 A8N Ltd。 | A203-8 |
| 株式会社SUCCESS | A203-9 |
| 上海欢岳网络科技有限公司 | A205-1 |
| Benley Media (Thailand) Co。,Ltd。 | A205-2 |
| 头号玩咖 | A301 |
| 木棉花(上海)动漫有限公司 | A302 |
| 羚邦集团有限公司 | A305 |
| 广州买量网络科技有限公司 | A306 |
| 深圳市星河互动科技有限公司 | A307 |
| 珠海提阿非罗网络科技有限公司 | A308 |
| Xsolla Inc。 | A309 |
| 广州西谷信息科技有限公司 | A510 |
| 智齿科技 | A511 |
| 6waves | A512 |
| 全球区块链游戏交易平台 | A513 |
| Manga Corp | A514 |
| MobWonder | A515 |
| 梨科技有限公司 | A516 |
| 北京米纳科技有限公司 | A517 |
| 电心软件科技(上海)有限公司 | A518 |
| 上海恒歌文化传播有限公司 | A519 |
| SafeCharge | A520 |
| 博特盈(上海)信息科技有限公司 | A521 |
| 苏州唯智互动传媒有限公司 | A522 |
| 北京动卡动优文化传媒有限公司 | A523 |
| 北京集慧智佳知识产权管理咨询股份有限公司 | A526 |
| 上海点晴信息科技有限公司 | A527 |
| PT Melon Indonesia | A529 |
| 上海海姆网络科技有限公司 | A530 |
| MEGAXUS INFOTECH | A531 |
| Cloudflare | A532 |
| 上海大学(浙江·嘉兴)新兴产业研究院 | A533 |
| 游视创造 | A536 |
| LEADBOLT | A537 |
| 壹佳有限公司 | A538 |
| 统一翻译(上海)有限公司 | A539 |
| 福州混合体文化传播有限公司 | A550 |
| 米粒在线(北京)企业管理服务有限公司 | A551 |
| 易点盟广告(上海)有限公司 | A552 |
| G-angle Co。,Ltd | A553 |
| 摩比可可(深圳)网络科技有限公司 | A554 |
| 玄籍营销策划(香港)有限公司 | A555 |
| 上海铂漫网络科技有限公司 | A556 |
| 勤诚数据科技有限公司 | A557 |
| 北京会玩儿科技有限公司 | A559 |
| GOC INDONESIA | A560 |
| 桔子游戏本地化 | A561 |
| Applift | A562 |
| ALAX System Limited。 | A564 |
| 绯雨音乐 | A565 |
| 深圳吉优网络科技有限公司 | A566 |
| 原生聚合信息技术(北京)有限公司 | A568 |
| Gameberry | A569 |
| 成都夏尔天逸科技有限公司 | A570 |
| 盎锐(上海)科技有限公司 | A571 |
| Payvision Singapore | A572 |
| 深圳多游空间科技有限公司 | A573 |
| 江苏海推数据科技有限公司 | A574 |
| 厦门魔豆网络科技有限公司 | A576 |
| 济南超感智能科技有限公司 | A578 |
| 广州网跃信息科技有限公司 | A579 |
| LINE GAMES Corporation | B101 |
| 南京雪糕网络科技有限公司 | B102 |
| 四三九九网络股份有限公司 | B105 |
| 华为技术有限公司 | B106 |
| 分众游戏 | B201 |
| 龙图游戏 | B202 |
| 爱奇艺 | B203 |
| AppsFlyer | B205 |
| Cafe Bazaar | B206 |
| 北京微赛时代体育科技有限公司 | B207 |
| Airpush, Inc。 | B208 |
| CRITEO SINGAPORE PTE LTD | B209 |
| 北京合声易铭信息技术有限公司 | B210 |
| 360游戏 | B301 |
| 日本中央创作设计工作室(日本美术联盟) | B302 |
| 多酷游戏 | B303 |
| B305 | |
| Snap Inc。 | B501 |
| 波克科技股份有限公司 | B502 |
| 中移互联网有限公司 | B503 |
| 厦门市酷游网络科技有限公司 | B505 |
| 北京蓝叠科技有限公司 | B506 |
| 优美缔软件有限公司 | B601 |
| Kakao Games | B602 |
| 亿动广告传媒 | B603 |
| 上海哔哩哔哩科技有限公司 | B605 |
| Epic Games | B701 |
| Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) | B703 |
| Fuloso Sdn Bhd | B703-1 |
| Kurechii | B703-10 |
| Apigate Sdn。 Bhd | B703-11 |
| PASSION REPUBLIC SDN BHD | B703-2 |
| TenTen Studio | B703-3 |
| Gamesberry (Eage Sdn Bhd) | B703-4 |
| Illusionist Animation Studio | B703-5 |
| APPXPLORE (ICANDY) | B703-6 |
| Magnus Games Studio | B703-7 |
| Aeonsparx Interactive Sdn。 Bhd。 | B703-8 |
| TFP Soft Sdn Bhd 743056-V | B703-9 |
| Wirecard | B705 |
| 上海零境网络科技有限公司 | B801 |
| 邑盟信息技术(上海)有限公司 | B802 |
| 北京华夏乐游科技股份有限公司 | B803 |
| 厦门冠赢网络科技有限公司 | B805 |
| 杭州电魂网络科技股份有限公司 | B806 |
| 安徽易游联动网络科技有限公司 | B807-1 |
| 安徽六点互娱网络科技有限责任公司 | B807-2 |
| 北京木瓜移动科技股份有限公司 | B808 |
| 安狗狗 | B809 |
| 中手游科技集团有限公司 | B901 |
| 蓝标传媒/蓝瀚互动 | B902 |
| 摩邑诚 | B903 |
| 易点天下 | B905 |
| 深诺集团 | B906 |
| 深圳市利达成科技有限公司 | B907 |
| 钛动科技 | B908 |
| 苏州玩友时代科技股份有限公司 | B909 |
| 世游互联(北京)信息服务有限公司 | C101 |
| adjust GmbH | C102 |
| IGG | C103 |
| 上海谷腾建筑设计咨询有限公司 | C105 |
| 杭州顺网科技股份有限公司 | C106 |
| 广州幂动科技有限公司 | C107 |
| CAULY | C108 |
| 腾讯 | C109 |
| 重庆八戒网络股份有限公司 | C110 |
| 动信通(北京)科技股份有限公司 | C111 |
| Digital Element | C112 |
| 智冠科技股份有限公司 | C201 |
| 北京数美时代科技有限公司 | C202 |
| 北京聚量广告传媒有限公司 | C203 |
| 北京海量互动科技有限公司 | C210/C722 |
| 遊集科技有限公司 | C211 |
| 数数信息科技(上海)有限公司 | C212 |
| 福州火龙文化传媒有限公司 | C213 |
| 毅诺网络科技(上海)有限公司 | C214 |
| ClickDealer | C215 |
| 网易易盾 | C216 |
| 上海跳跃网络科技有限公司 | C217 |
| 广州栗树信息科技有限公司 | C218 |
| Sentience | C219 |
| 派付通有限公司 | C220 |
| 西安全栈会网络科技有限公司 | C221 |
| 深圳市战游网络科技有限公司 | C222 |
| 北京国双科技有限公司 | C223 |
| 苏州易企推信息科技有限公司 | C224 |
| 语言桥集团 | C225 |
| 炫彩互动网络科技有限公司 | C226 |
| 北京时空立方数字科技有限公司 | C227 |
| 株式会社MUGENUP | C228 |
| 上海创凌翻译服务有限公司 | C230 |
| SYNK Creative | C231 |
| Influence4you | C232 |
| 真好玩娱乐科技有限公司 | C233 |
| App Growing | C234 |
| PT Redision Teknologi Indonesia | C235 |
| 宁波迪竞智能科技有限公司 | C236 |
| 北京北大方正电子有限公司 | C238 |
| 环球智慧有限公司(新加坡) | C239 |
| 重庆优税猫科技有限责任公司 | C250 |
| 成都金角网络科技有限公司 | C251 |
| 统一数网股份有限公司 | C252 |
| 北京爱普优邦科技有限公司 | C253 |
| 艾得威朗科技(香港)有限公司 | C256 |
| 超微游戏 | C257 |
| Bombus。 Inc。 | C258 |
| 长沙巨硬互动科技有限公司 | C291 |
| 威健国际贸易(上海)有限公司 | C292 |
| CrossInstall | C293 |
| 北京天娱在线网络科技有限公司 | C295 |
| MyTracker | C296 |
| 香港聚智优创网络科技有限公司 | C297 |
| 迪克斯玩具礼品(上海)有限公司 | C301 |
| 北京上榜科技有限公司 | C302 |
| Huntmobi | C303 |
| Kochava Inc。 | C305 |
| 南京网觉软件有限公司 | C306 |
| 北京市埃恩索科技有限公司 | C307 |
| Liftoff | C308 |
| 广州塔酷信息科技有限公司 | C310 |
| 福州晞望网络科技有限公司 | C311 |
| 广州线条信息科技有限公司 | C312 |
| 九晓(上海)信息技术有限公司 | C313 |
| J&L inc。 | C315 |
| 西安九点整软件科技有限公司 | C501 |
| 上海益玩网络科技有限公司 | C502 |
| 北京维择科技有限公司 | C505 |
| Yep Ads B.V。 | C508 |
| 北京热云科技有限公司 | C509 |
| design level Co。, Ltd | C511 |
| 成都嗨翻屋科技有限公司 | C512 |
| 比特视界(北京) 科技有限公司 | C513 |
| HFUNS | C515 |
| 上海图聚智能科技股份有限公司 | C516 |
| 北京爱比数据科技有限公司 | C517 |
| 杭州超级科技有限公司 | C518 |
| E-Guardian.Inc | C519 |
| Affise | C521 |
| 索尼互动娱乐(上海)有限公司 | C522 |
| 成都鬼脸科技有限公司 | C523 |
| NAO Inc。 | C526 |
| 深圳百恩互动娱乐有限公司 | C527 |
| 杭州七杭网络科技有限公司 | C528 |
| 深圳龙纹实梦音乐制作有限公司 | C529 |
| DREAMPLAY GAMES Inc。 | C530 |
| 善合网络 | C531 |
| 厦门陶罐科技有限公司 | C532 |
| 上海叽咔文化传播有限公司 | C533 |
| 上海天勋网络科技有限公司 | C534 |
| 江苏灵匠信息科技有限公司 | C535 |
| 威奇斯有限公司 | C536 |
| 上海惊点广告有限公司 | C537 |
| 乐人互娱 | C538 |
| CC Media House FZE | C591 |
| Reset Public Relations Limited。 | C592 |
| 原力互娱(北京)科技有限公司 | C593 |
| 欧特克软件(中国)有限公司 | C595 |
| BlockGame | C596 |
| 上海绅凯网络科技有限公司 | C597 |
| 北京脚步科技有限公司 | C598 |
| 北京腾云天下科技有限公司 | C601 |
| 上海安璞信息技术有限公司 | C602 |
| 北京小旭音乐文化有限责任公司 | C603 |
| 蝉大师 | C605 |
| myTarget by Mail.ru Group | C606 |
| 四川银舵科技有限公司 | C607 |
| 北京支付强科技有限公司 | C608 |
| 上海默友网络科技有限公司 | C609 |
| 成都中云天下科技有限公司 | C610 |
| 浙江无端科技股份有限公司 | C701 |
| 北京友乐互动咨询有限公司 | C702 |
| 爱普拉维(北京)商务咨询有限公司 | C703 |
| 环付通市场营销咨询(上海)有限公司 | C705 |
| Coda Payments | C706 |
| 网易UU加速器&MUMU模拟器 | C707 |
| 云中万维(北京)科技有限公司 | C711 |
| Narvia Media SL | C713 |
| 浙江翼信科技有限公司 | C715 |
| 东洋美术学校 | C716 |
| 北京译禾信息技术有限公司 | C717 |
| 2P Games | C718 |
| 广州虚拟动力网络技术有限公司 | C719 |
| 阿卡迈(北京)信息技术有限公司 | C720 |
| 广州独角兽网络科技有限公司 | C721 |
| 河南明之旗网络科技有限公司 | C723 |
| 深磁科技(深圳)有限公司 | C724 |
| 网易有道信息技术(北京)有限公司 | C725 |
| 上海金家藩通讯科技有限公司 | C726 |
| 伊妮莉丝 | C727 |
| Penguin Knight Co。, Ltd。 | C728 |
| 北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 | C729 |
| Collectcent Digital Media Private Limited | C791 |
| CAKE | C793 |
| 苏州蘑菇云网络科技有限公司 | C797 |
| 深圳平行宇宙数字娱乐有限公司 | C798 |
| 合鹄科技(深圳)有限公司 | C799 |
| Calldorado | C801 |
| 银捷尼科 | C802 |
| 承昱行销有限公司 | C805 |
| UniPin | C806 |
| 厦门市超游网络科技股份有限公司 | C807 |
| 上海聚告德业广告有限公司 | C809 |
| DotC United Group | C810 |
| 上海荟萃网络科技有限公司 | C811 |
| 优目科技 | C901 |
| 雷霆游戏 | C902 |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | E2-01/E2-03 |
| 英特尔(中国)有限公司 | E2-02/E2-05 |
| 联想(北京)有限公司 | E2-06 |
| 中国惠普有限公司 | E2-07 |
| 雷蛇 | E2-08 |
| 同方计算机有限公司 | E2-09-1 |
| 玩出梦想(上海网鱼信息科技有限公司 ) | E2-09-2 |
| 北京小米移动软件有限公司 | E4-01 |
| 高通无线通信技术(中国)有限公司 | E4-02 |
| OPPO广东移动通信有限公司 | E4-03 |
| 维沃通信科技有限公司 | E4-05 |
| 深圳市万普拉斯科技有限公司 | E4-06 |
| 南昌黑鲨科技有限公司 | E4-07 |
| 华硕电脑(上海)有限公司 | E4-08 |
| 努比亚技术有限公司 | E4-09 |
| 微软(中国)有限公司 | E6-01-1 |
| 上海邮通科技有限公司 | E6-01-2 |
| 杭州炎魂网络科技有限公司 | E6-01-3 |
| 华纳兄弟咨询服务(北京)有限公司 | E6-03-1 |
| 英佩数码科技(上海)有限公司 | E6-03-2 |
| 新浪网技术(中国)有限公司 | E6-03-3 |
| 杭州电魂网络科技股份有限公司 | E6-05-1 |
| 苏州玩友时代科技股份有限公司 | E6-05-2 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行 | E6-06-1 |
| 金华市亿博网络科技有限公司 | E6-06-3 |
| 日本enish株式会社 | E6-06-5 |
| 西安西品网络科技有限公司 | E6-06-6 |
| 雷电模拟器 | E6-06-7 |
| 上海魔克信息科技有限公司 | E6-07-1 |
| 广州趣丸网络科技有限公司 | E6-07-2 |
| 北京悠米互动娱乐科技有限公司 | E6-07-3 |
| 广东电声市场营销股份有限公司 | E6-08-1 |
| 飞鱼科技国际有限公司 | E6-08-3 |
| 盘古魂游戏 | E6-11 |
| 龙图游戏 | E6-15 |
| 苏州溪客时代网络科技有限公司 | E6-16 |
| 广州番茄网络科技有限公司(花样游戏) | E6-17 |
| 上海恒歌文化传播有限公司 | E6-18 |
| 上海森岚餐饮有限公司 | E6-21 |
| 深圳市仁清卓越投资有限公司 | E6-22 |
| 泰尼游戏 | E6-23 |
| 湖北巴达尔图科技有限公司 | E6-25 |
| 讯飞输入法 | E6-26 |
| 合肥万娱互动网络科技有限公司 | E6-31 |
| 深圳市浡浡生机互动娱乐有限公司 | E6-51 |
| 科技视讯 | E6-61 |
| 17173媒体集团 游戏X博士 YOU料 | E6-62 |
| 浦东发布 浦东时报 | E6-66 |
| 北京疯狂体育产业管理有限公司 | E6-71 |
| 北京锐腾海林文化发展有限公司 | E6-74 |
| 当乐媒体中心 | E6-75 |
| 多牛传媒 | E6-76 |
| 搞趣网 | E6-81 |
| 18183手游网 | E6-82 |
| 52PK | E6-83 |
| CNMO-手机中国 | E6-85 |
| ChinaJoy Cosplay 嘉年华全国大赛 | E7-01 |
| 天猫 | N1-01 |
| 全国电子竞技巡回赛 | N1-02 |
| 上海纵游网络技术有限公司 | N1-05 |
| 盛趣游戏 | N1-06 |
| CHINAJOY CUP 电子竞技大赛 | N1-07 |
| 快手科技 | N2-01 |
| 多益网络有限公司 | N2-02 |
| 完美世界游戏有限责任公司 | N2-05 |
| 巨人网络集团股份有限公司 | N2-06 |
| 百度贴吧 | N2-07 |
| 四三九九网络股份有限公司 | N2-10 |
| 招商银行股份有限公司信用卡中心 | N2-11 |
| 网易游戏 | N3-01 |
| 西山居 | N3-02 |
| 上海网之易网络科技发展有限公司 | N3-05 |
| 游族网络股份有限公司 | N3-06 |
| 杭州顺网科技股份有限公司 | N3-08 |
| 厦门纯游互动科技有限公司 | N3-10 |
| 腾讯科技(深圳)有限公司 | N4-01/N4-05 |
| 万代南梦宫(上海)互动娱乐有限公司 | N4-02-1 |
| 万代南梦宫亚洲有限公司 | N4-02-2 |
| IGG | N4-06 |
| 广州猎游信息科技有限公司 | N4-07 |
| 心动网络 | N5-01 |
| 上海哔哩哔哩科技有限公司 | N5-02 |
| 上海育碧电脑软件有限公司 | N5-05 |
| 索尼互动娱乐(上海)有限公司 | N5-06 |
| 傲睿士(技嘉科技) | N5-08 |
| 深圳市八位堂科技有限公司 | N5-31 |
| 龙图游戏 | N5-33 |
| 北京小旭音乐文化有限责任公司 | N5-35 |
| 快易省 | N5-36 |
| 智能云科信息科技有限公司 | N5-37 |
| 全球区块链游戏交易所 | N5-38 |
| 广聚博汇(广州)文化传播有限公司 | N5-61 |
| 元气森林 | N5-71 |
| 中关村在线 | S101 |
| 中山市保友办公家具有限公司 | S102 |
| 超威半导体产品(中国)有限公司 | S201 |
| 宏达通讯有限公司 | S202 |
| X-space | S203 |
| 地纹(深圳市战音科技有限公司) | S291 |
| 深圳第一卫科技有限公司 | S292 |
| 惠州市正牌科电有限公司 | S293 |
| 东莞市能者橡胶制品有限公司 | S295 |
| 深圳市艾柏祺生物科技有限公司 | S297 |
| 上海必优信息系统有限公司 | S301 |
| 金士顿科技(中国)有限公司 | S302 |
| 卡尔蔡司光学(广州)有限公司 | S303 |
| 江苏阿卡丁座椅有限公司 | S305 |
| 西部数据 | S501 |
| 三星(中国)投资有限公司 | S502 |
| 欧拉&中关村在线 | S503 |
| 头号玩咖 | S601 |
| 上海飞智电子科技有限公司 | S602 |
| 热点科技 | S603 |
| 上海达龙信息科技有限公司 | S606 |
| 万魔耳机 | S701 |
| 骨伽 | S702 |
| 乌龟海岸 | S801 |
| 广东硕美科科技有限公司 | S802 |
| 重庆梦神科技有限公司 | S803 |
| 东芝电子元件(上海)有限公司 | S805 |
| 江苏维齐科技有限公司 | S901 |
| 阿里鱼 | T101-1 |
| 优酷游戏 | T101-2 |
| 中国建设银行信用卡中心 | T102 |
| 魅可 | T103 |
| 吉韦优趣(上海)商业有限公司 | T105 |
| 广州宝洁有限公司 | T106 |
| 玩偶一号(武汉)科技有限公司 | T201 |
| 腾讯科技(深圳)有限公司(道聚城) | T202 |
| 魔珐(上海)信息科技有限公司 | T203 |
| 浙江岩华文化传媒有限公司 | T205 |
| CJOY潮玩娱乐 | T206 |
| 妙族动画 | T291 |
| Unicorn.day 独角兽的一天 | T292 |
| 上海和叶国际贸易有限公司 | T293 |
| 上海北冕文化传播有限公司 | T295 |
| 苏州维克荣博消费品有限公司 | T296 |
| 众制设(北京)国际文化传媒有限公司 | T298 |
| 艾漫(上海)动漫设计有限公司 | T301 |
| 深圳市马球贸易有限公司 | T302 |
| 盛洋声学(广东)有限公司 | T303 |
| 北京摩点会想科技有限公司 | T305 |
| 上海星柏文化传播有限公司 | T306 |
| 壹动漫(广州)文化传媒有限公司 | T308 |
| 北京十二栋商贸有限公司 | T501 |
| 上海漫魂贸易有限公司 | T502 |
| 上海睿淼玩具有限公司 | T503 |
| 无料社 | T590 |
| doladola女仆桌游俱乐部 | T591 |
| 上海赛驰体育文化有限公司 | T592 |
| 四川安咪贝尔玩具有限公司 | T593 |
| Hello,ONE PIECE | T595 |
| 华熙欢乐(北京)科技发展有限公司 | T597 |
| 阅文集团(上海阅文信息技术有限公司) | T601 |
| 安尼普(上海)文化有限公司 | T602 |
| 广州天闻角川动漫有限公司 | T603 |
| 良笑(上海)商贸有限公司 | T607 |
| 赤缘社(杭州)商贸有限责任公司 | T608 |
| 上海宅高达动漫公司 | T611 |
| 北京红阅科技有限公司 | T612 |
| 漫衣格 | T613 |
| 兄弟机械商业(上海)有限公司 | T615 |
| 上海哟天文化传播有限公司 | T616 |
| 上海够酷文化科技有限公司 | T621 |
| 上海怿禀仔动漫有限公司 | T622 |
| 深圳市吗嘘贸易有限公司 | T623 |
| 英国皇家邮政 | T631 |
| 漫滋文化 | T632 |
| 海南酷赛网络科技有限公司 | T633 |
| 南京苍空之翼文化传媒有限公司 | T635 |
| 绮丽少女 | T701 |
| 东京电视台/杭州都爱漫贸易有限公司 | T702-1 |
| 漫踪/南京邦策商贸有限公司 | T702-2 |
| 木棉花(上海)动漫有限公司 | T703 |
| 上海志乐贸易有限公司 | T705 |
| 深圳市新艾贸易有限公司 | T708 |
| 游卡桌游 | T803 |
| 杭州尚酷文化创意有限公司 | T901 |
| 2019统一老坛国漫IP专项 | T902 |
| 欧仕派男士沐浴露 | T905 |
| 南京宁漫文化传媒有限公司 | T906 |
| 上海奈尔可乐园管理有限公司 | T907 |
| 展商名称 | 展位号 |









最新评论