南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.78%,80只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至2月15日,港股通标的股中,南向资金合计持有2260.40亿股,占标的股总股本的比例达8.78%,合计持股市值22789.42亿港元,占标的股总市值的比例为6.76%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有80只,持股比例在10%~20%之间的有101只,持股比例在5%~10%的有105只,1%~5%的有146只,持股比例低于1%的为96只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.67亿股,占港股已发行股份的比例为65.03%,其次是保利物业、东方证券,持股占比分别为63.47%、53.61%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有63只,占比为78.75%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.70%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、金融业等行业,分别有16只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 16659.12 | 65.03 | 4.210 | -2.55 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 9732.84 | 63.47 | 57.100 | -0.35 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 55069.36 | 53.61 | 6.090 | -1.77 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 16485.61 | 48.48 | 3.680 | 0.55 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 79994.80 | 46.58 | 2.800 | -0.71 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 54132.90 | 45.28 | 1.490 | -0.67 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 18126.42 | 44.82 | 3.920 | 0.00 | 工业 |
02333 | 长城汽车 | 137602.28 | 44.38 | 18.880 | -2.48 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 186879.72 | 39.75 | 4.070 | 0.74 | 公用事业 |
06886 | HTSC | 64243.52 | 37.36 | 13.560 | 1.19 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7255.86 | 37.20 | 4.420 | 0.45 | 医疗保健业 |
01776 | 广发证券 | 63199.96 | 37.12 | 12.660 | -2.47 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 18871.05 | 35.71 | 3.760 | -0.53 | 原材料业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 24938.40 | 35.27 | 1.250 | -0.79 | 地产建筑业 |
01088 | 中国神华 | 118214.43 | 34.99 | 21.650 | -0.69 | 能源业 |
00895 | 东江环保 | 6974.28 | 34.84 | 3.670 | -0.54 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 65912.98 | 34.68 | 19.000 | -1.35 | 能源业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13135.41 | 33.51 | 3.980 | -0.75 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 82420.10 | 32.79 | 2.950 | -1.99 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 142582.90 | 32.26 | 4.810 | -1.03 | 地产建筑业 |
01456 | 国联证券 | 14236.90 | 32.16 | 4.380 | 0.46 | 金融业 |
02727 | 上海电气 | 93856.10 | 32.08 | 2.230 | 0.00 | 工业 |
00874 | 白云山 | 7047.25 | 32.03 | 20.500 | 0.74 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 53450.52 | 31.93 | 4.540 | 0.00 | 资讯科技业 |
01186 | 中国铁建 | 64965.72 | 31.28 | 5.620 | -2.26 | 地产建筑业 |
01816 | 中广核电力 | 347287.90 | 31.10 | 2.270 | -0.44 | 公用事业 |
03898 | 时代电气 | 16591.33 | 30.31 | 37.200 | 3.19 | 工业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 7560.60 | 30.24 | 12.860 | 1.58 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 16637.93 | 30.14 | 31.250 | 1.46 | 医疗保健业 |
00728 | 中国电信 | 417775.71 | 30.09 | 3.000 | -2.28 | 电讯业 |
01072 | 东方电气 | 10034.60 | 29.50 | 10.420 | -2.98 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 89915.08 | 29.01 | 7.860 | 0.26 | 非必需性消费 |
00187 | 京城机电股份 | 2891.80 | 28.91 | 3.580 | -1.92 | 工业 |
06066 | 中信建投证券 | 36217.50 | 28.71 | 8.830 | -0.34 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 6148.80 | 28.35 | 1.980 | 8.79 | 非必需性消费 |
01336 | 新华保险 | 28910.05 | 27.95 | 23.400 | -2.09 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2347816.24 | 27.04 | 4.750 | -2.66 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 6568.48 | 27.00 | 8.440 | -0.59 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 103653.30 | 26.56 | 3.490 | 0.29 | 必需性消费 |
06078 | 海吉亚医疗 | 16378.80 | 26.50 | 39.700 | 8.32 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 52065.70 | 26.44 | 2.880 | 0.35 | 资讯科技业 |
01317 | 枫叶教育 | 78774.42 | 26.29 | 0.480 | -3.03 | 非必需性消费 |
06837 | 海通证券 | 88672.74 | 26.00 | 7.030 | -0.85 | 金融业 |
02601 | 中国太保 | 72062.91 | 25.95 | 24.150 | -2.82 | 金融业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23094.40 | 25.78 | 2.190 | 0.92 | 工业 |
01873 | 维亚生物 | 49678.65 | 25.67 | 3.730 | -1.06 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 36647.00 | 25.59 | 1.400 | 0.00 | 非必需性消费 |
01919 | 中远海控 | 85046.84 | 25.34 | 14.920 | -0.80 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16535.71 | 25.23 | 74.900 | 2.32 | 必需性消费 |
01618 | 中国中冶 | 70879.00 | 24.68 | 2.280 | -0.44 | 地产建筑业 |
02380 | 中国电力 | 263910.10 | 24.35 | 3.940 | 1.29 | 公用事业 |
01999 | 敏华控股 | 95142.68 | 24.18 | 10.800 | 0.93 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 33304.28 | 23.92 | 11.980 | 0.34 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 18045.47 | 23.88 | 19.840 | -1.05 | 资讯科技业 |
00811 | 新华文轩 | 10482.23 | 23.71 | 6.090 | -1.14 | 非必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 30064.36 | 23.58 | 11.400 | 1.06 | 金融业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 11517.00 | 23.35 | 7.550 | -2.33 | 工业 |
03606 | 福耀玻璃 | 14133.01 | 23.28 | 41.050 | -1.20 | 非必需性消费 |
01951 | 锦欣生殖 | 58376.87 | 23.27 | 8.200 | 1.86 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 190103.16 | 22.84 | 3.130 | -2.19 | 金融业 |
02866 | 中远海发 | 83532.20 | 22.71 | 1.470 | -0.68 | 工业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 10145.74 | 22.54 | 29.600 | 3.14 | 工业 |
06127 | 昭衍新药 | 1365.44 | 22.48 | 63.300 | 13.14 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 16661.27 | 22.46 | 3.990 | 0.00 | 地产建筑业 |
02883 | 中海油田服务 | 40639.79 | 22.43 | 8.550 | -2.62 | 能源业 |
01533 | 庄园牧场 | 783.65 | 22.29 | 9.800 | -0.51 | 必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 5746.58 | 21.85 | 20.300 | 3.89 | 医疗保健业 |
01635 | 大众公用 | 11474.40 | 21.49 | 1.720 | 0.00 | 公用事业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 16065.00 | 21.48 | 8.040 | -0.62 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 98981.03 | 21.37 | 3.220 | 2.55 | 医疗保健业 |
01918 | 融创中国 | 114455.97 | 20.99 | 9.530 | -1.55 | 地产建筑业 |
03323 | 中国建材 | 95319.13 | 20.90 | 10.860 | -1.09 | 地产建筑业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 43885.46 | 20.86 | 27.850 | 12.75 | 医疗保健业 |
01385 | 上海复旦 | 5852.80 | 20.58 | 20.800 | 5.58 | 资讯科技业 |
03908 | 中金公司 | 39175.68 | 20.57 | 20.550 | -1.44 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 26546.00 | 20.48 | 3.170 | -2.46 | 工业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 178665.80 | 20.46 | 2.550 | -1.54 | 金融业 |
01772 | 赣锋锂业 | 5820.64 | 20.19 | 122.600 | 0.99 | 原材料业 |
00956 | 新天绿色能源 | 37060.65 | 20.15 | 4.800 | 2.35 | 公用事业 |
01766 | 中国中车 | 87766.08 | 20.07 | 3.650 | -0.82 | 工业 |
01288 | 农业银行 | 611661.66 | 19.88 | 3.030 | -2.88 | 金融业 |
06806 | 申万宏源 | 49576.96 | 19.79 | 1.940 | -0.51 | 金融业 |
00981 | 中芯国际 | 155199.28 | 19.63 | 20.550 | 1.73 | 资讯科技业 |
00819 | 天能动力 | 21494.70 | 19.08 | 8.160 | -0.97 | 工业 |
09922 | 九毛九 | 27641.49 | 19.01 | 19.200 | -0.83 | 非必需性消费 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4563.80 | 18.85 | 4.760 | -0.21 | 资讯科技业 |
06881 | 中国银河 | 69359.02 | 18.78 | 4.680 | -0.64 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 278945.21 | 18.73 | 3.770 | -2.33 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 16055.61 | 18.68 | 14.400 | 0.56 | 原材料业 |
00189 | 东岳集团 | 41552.89 | 18.42 | 8.940 | -0.11 | 原材料业 |
02899 | 紫金矿业 | 105272.71 | 18.34 | 11.240 | -4.26 | 原材料业 |
01359 | 中国信达 | 247482.77 | 18.23 | 1.450 | -0.68 | 金融业 |
01797 | 新东方在线 | 18220.30 | 18.20 | 4.750 | 0.85 | 非必需性消费 |
01801 | 信达生物 | 26514.20 | 18.07 | 33.450 | 16.75 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 8629.17 | 17.96 | 27.950 | 1.64 | 资讯科技业 |
01458 | 周黑鸭 | 42718.67 | 17.92 | 5.990 | 1.87 | 必需性消费 |
06826 | 昊海生物科技 | 675.36 | 17.75 | 42.700 | 2.03 | 医疗保健业 |
02009 | 金隅集团 | 41513.95 | 17.74 | 1.290 | -0.77 | 地产建筑业 |
01769 | 思考乐教育 | 9840.50 | 17.70 | 0.950 | 0.00 | 非必需性消费 |
02382 | 舜宇光学科技 | 19215.56 | 17.51 | 190.300 | -1.30 | 工业 |
02880 | 辽港股份 | 90234.18 | 17.48 | 0.740 | 0.00 | 工业 |
01877 | 君实生物 | 3741.32 | 17.05 | 45.500 | -2.78 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 59051.39 | 16.99 | 19.440 | 1.57 | 资讯科技业 |
00853 | 微创医疗 | 30922.24 | 16.96 | 22.800 | 5.80 | 医疗保健业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 59226.14 | 16.94 | 1.780 | -0.56 | 原材料业 |
01282 | 宝新金融 | 521229.20 | 16.60 | 0.190 | 2.15 | 金融业 |
00336 | 华宝国际 | 52894.70 | 16.37 | 4.690 | 3.08 | 必需性消费 |
03369 | 秦港股份 | 13550.10 | 16.32 | 1.280 | -1.54 | 工业 |
00836 | 华润电力 | 78065.68 | 16.22 | 17.800 | -3.89 | 公用事业 |
00291 | 华润啤酒 | 52338.19 | 16.12 | 62.600 | 3.73 | 必需性消费 |
00136 | 中国儒意 | 148629.49 | 16.08 | 2.240 | -1.75 | 资讯科技业 |
01638 | 佳兆业集团 | 111769.45 | 15.92 | 0.840 | 0.00 | 地产建筑业 |
03759 | 康龙化成 | 2124.61 | 15.85 | 93.800 | 9.52 | 医疗保健业 |
01368 | 特步国际 | 41599.84 | 15.81 | 13.200 | -3.37 | 非必需性消费 |
01773 | 天立教育 | 34154.20 | 15.76 | 1.910 | 非必需性消费 | |
00570 | 中国中药 | 79311.09 | 15.74 | 4.390 | 0.92 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 51514.76 | 15.67 | 9.130 | 0.88 | 地产建筑业 |
01060 | 阿里影业 | 418088.86 | 15.57 | 0.810 | -3.57 | 非必需性消费 |
02048 | 易居企业控股 | 26828.67 | 15.33 | 1.800 | -3.74 | 地产建筑业 |
02186 | 绿叶制药 | 53464.85 | 15.09 | 3.430 | 0.88 | 医疗保健业 |
01530 | 三生制药 | 36181.10 | 14.84 | 6.470 | 0.31 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 10344.98 | 14.69 | 6.030 | -0.33 | 金融业 |
03888 | 金山软件 | 20142.08 | 14.69 | 33.500 | 0.60 | 资讯科技业 |
00390 | 中国中铁 | 61883.00 | 14.69 | 4.930 | 0.41 | 地产建筑业 |
00826 | 天工国际 | 40463.01 | 14.47 | 4.040 | 1.00 | 原材料业 |
03900 | 绿城中国 | 36227.85 | 14.47 | 12.380 | -1.28 | 地产建筑业 |
00175 | 吉利汽车 | 143961.05 | 14.36 | 16.720 | 1.83 | 非必需性消费 |
09992 | 泡泡玛特 | 20121.46 | 14.34 | 41.800 | 4.11 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 61381.54 | 14.30 | 5.510 | -0.36 | 公用事业 |
02607 | 上海医药 | 12839.22 | 13.96 | 15.240 | -0.52 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 112874.93 | 13.94 | 0.670 | 1.52 | 地产建筑业 |
00165 | 中国光大控股 | 23269.50 | 13.80 | 9.090 | 0.11 | 金融业 |
02126 | 药明巨诺-B | 5604.30 | 13.74 | 9.870 | 2.39 | 医疗保健业 |
00119 | 保利置业集团 | 50129.04 | 13.49 | 2.170 | -0.46 | 地产建筑业 |
02666 | 环球医疗 | 25188.10 | 13.31 | 5.670 | -1.05 | 金融业 |
00753 | 中国国航 | 60719.67 | 13.29 | 6.350 | -2.31 | 非必需性消费 |
09989 | 海普瑞 | 2916.25 | 13.24 | 7.540 | 0.40 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 587444.26 | 13.15 | 9.700 | -2.61 | 能源业 |
01513 | 丽珠医药 | 4101.37 | 13.08 | 28.750 | 6.48 | 医疗保健业 |
09995 | 荣昌生物-B | 2480.20 | 13.08 | 52.000 | 7.00 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 24832.12 | 13.05 | 19.900 | -1.24 | 地产建筑业 |
01958 | 北京汽车 | 32169.00 | 12.75 | 2.910 | 0.34 | 非必需性消费 |
00257 | 光大环境 | 77317.06 | 12.58 | 5.910 | -1.01 | 公用事业 |
02068 | 中铝国际 | 4982.70 | 12.46 | 2.770 | -9.18 | 地产建筑业 |
03993 | 洛阳钼业 | 48996.05 | 12.45 | 4.540 | -3.20 | 原材料业 |
02005 | 石四药集团 | 36613.40 | 12.22 | 3.540 | 2.61 | 医疗保健业 |
02039 | 中集集团 | 24868.80 | 12.07 | 13.920 | -0.14 | 工业 |
00656 | 复星国际 | 98097.85 | 11.80 | 8.850 | -2.53 | 综合企业 |
03309 | 希玛眼科 | 14578.10 | 11.79 | 5.520 | 2.22 | 医疗保健业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 14401.48 | 11.78 | 8.660 | 0.70 | 工业 |
01347 | 华虹半导体 | 15334.10 | 11.77 | 38.800 | 5.29 | 资讯科技业 |
01810 | 小米集团-W | 293844.42 | 11.74 | 16.280 | -0.37 | 资讯科技业 |
01579 | 颐海国际 | 12270.50 | 11.71 | 37.550 | 1.08 | 必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 3986.61 | 11.71 | 3.880 | 2.11 | 医疗保健业 |
00916 | 龙源电力 | 38749.22 | 11.60 | 15.960 | 2.31 | 公用事业 |
02013 | 微盟集团 | 29510.89 | 11.57 | 6.400 | 1.75 | 非必需性消费 |
09939 | 开拓药业-B | 4477.90 | 11.55 | 12.340 | 1.98 | 医疗保健业 |
00493 | 国美零售 | 386256.70 | 11.43 | 0.650 | -2.99 | 非必需性消费 |
00586 | 海螺创业 | 20806.55 | 11.38 | 37.900 | -0.26 | 工业 |
00751 | 创维集团 | 30002.13 | 11.29 | 4.220 | -0.24 | 非必需性消费 |
01995 | 旭辉永升服务 | 19732.61 | 11.25 | 15.200 | -3.92 | 地产建筑业 |
01818 | 招金矿业 | 29190.71 | 11.18 | 6.860 | -0.15 | 原材料业 |
01833 | 平安好医生 | 12608.78 | 11.15 | 25.000 | -0.60 | 医疗保健业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6118.56 | 11.11 | 14.100 | -0.70 | 金融业 |
02357 | 中航科工 | 69020.44 | 11.10 | 4.640 | -0.43 | 工业 |
02016 | 浙商银行 | 50218.40 | 11.01 | 3.200 | 0.63 | 金融业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 5875.20 | 10.91 | 1.360 | -0.73 | 原材料业 |
06030 | 中信证券 | 24861.41 | 10.90 | 19.660 | -0.61 | 金融业 |
01448 | 福寿园 | 25237.20 | 10.87 | 6.140 | -1.60 | 非必需性消费 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 47090.80 | 10.82 | 1.170 | -7.87 | 非必需性消费 |
02001 | 新高教集团 | 17162.71 | 10.82 | 2.750 | -1.08 | 非必需性消费 |
03899 | 中集安瑞科 | 21764.00 | 10.72 | 9.490 | 0.32 | 能源业 |
09926 | 康方生物-B | 8749.09 | 10.70 | 20.700 | 10.70 | 医疗保健业 |
09666 | 金科服务 | 6928.65 | 10.61 | 39.150 | -2.49 | 地产建筑业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 9881.46 | 10.54 | 10.020 | 5.25 | 医疗保健业 |
01066 | 威高股份 | 47487.60 | 10.49 | 9.960 | 1.43 | 医疗保健业 |
00921 | 海信家电 | 4749.60 | 10.32 | 9.760 | 0.51 | 非必需性消费 |
01257 | 中国光大绿色环保 | 21275.61 | 10.29 | 2.700 | -1.10 | 公用事业 |
00939 | 建设银行 | 2475377.88 | 10.28 | 5.960 | -2.93 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 18712.75 | 10.17 | 1.730 | -1.14 | 金融业 |
06068 | 光正教育 | 22136.40 | 10.16 | 0.510 | 0.00 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
最新评论