在昨天的价格调整之后[拍卖市场]如今,整体增长更加明显和集中。今天的总涨幅在1-11元之间。目前市场上最明显的价格是[2018飞天]、[2013飞天]、[2009飞天]和[2004飞天]。[2018飞天]、[2013飞天]、[2009飞天]较昨日增加11元,均为今日最高;[2004飞天]较昨日下跌169元,为今日最大跌幅。
[电子商务市场]该行业的价格一直非常稳定,涨跌幅度不大。我们可以继续保持观望态度。
[线下市场]今天的整体下降不是很明显。其中,[2017飞天原盒]今日跌幅最大,较昨日下跌5元。[2020飞天原盒]是今天涨幅最高的,比昨天增加了8元。
拍卖市场价格(元) | |||
类别 | 价格 | 兴衰 | |
9/26 | 9/25 | ||
2021飞 | 3158 | 3164 | -六 |
2020年的飞行 | 3143 | 3146 | -三 |
2019年飞行 | 3332 | 3323 | +九 |
2018年飞行 | 3425 | 3414 | +十一 |
2017年的飞行 | 3538 | 3530 | +八 |
2016年的飞行 | 3685 | 3679 | +六 |
2015年的飞行 | 3833 | 3832 | +一 |
2014年的飞行 | 3941 | 3941 | - |
2013年的飞行 | 4124 | 4113 | +十一 |
2012年的飞行 | 4328 | 4322 | +六 |
2011年的飞行 | 4411 | 4423 | -十二 |
2010年的飞行 | 4982 | 4996 | -十四 |
2009年的飞行 | 5215 | 5204 | +十一 |
2008年的飞行 | 5851 | 5865 | -十四 |
2007年的飞行 | 6532 | 6532 | - |
2006年的飞行 | 6950 | 6950 | - |
2005年的飞行 | 6924 | 6949 | -25 |
2004年的飞行 | 7105 | 7274 | -一百六十九 |
2003年的飞行 | 8397 | 8397 | - |
2002年的飞行 | 8438 | 8464 | -26 |
2001年的飞行 | 8467 | 8467 | - |
2000年的飞行 | 9980 | 9980 | - |
1999年飞行 | 13023 | 13026 | -三 |
1998年的飞行 | 13161 | 13161 | - |
1997年的飞行 | 13551 | 13551 | - |
1996年飞行 | 15947 | 15947 | - |
1995年飞行 | 17598 | 17598 | - |
1994年飞行 | 27001 | 27001 | - |
1993年飞行 | 25901 | 25901 | - |
1985年飞行 | 29786 | 29784 | +二 |
1980年飞行 | 29401 | 29401 | - |
电子商务市场价格(元) | |||
类别 | 价格 | 兴衰 | |
9/26 | 9/25 | ||
2019年飞行 | 3584 | 3584 | - |
2018年飞行 | 3683 | 3683 | - |
2017年的飞行 | 3785 | 3785 | - |
2016年的飞行 | 3881 | 3881 | - |
2015年的飞行 | 3970 | 3970 | - |
2014年的飞行 | 4069 | 4069 | - |
2013年的飞行 | 4168 | 4168 | - |
2012年的飞行 | 4455 | 4455 | - |
2011年的飞行 | 4554 | 4554 | - |
2010年的飞行 | 5247 | 5247 | - |
2009年的飞行 | 5484 | 5484 | - |
2008年的飞行 | 6227 | 6227 | - |
2007年的飞行 | 6434 | 6434 | - |
2006年的飞行 | 7159 | 7159 | - |
2005年的飞行 | 7405 | 7405 | - |
2004年的飞行 | 7572 | 7572 | - |
2003年的飞行 | 8963 | 8963 | - |
2002年的飞行 | 9249 | 9249 | - |
2001年的飞行 | 9552 | 9552 | - |
2000年的飞行 | 12296 | 12296 | - |
1999年飞行 | 14259 | 14259 | - |
1998年的飞行 | 14850 | 14850 | - |
1997年的飞行 | 15744 | 15744 | - |
1996年飞行 | 30494 | 30494 | - |
1995年飞行 | 30380 | 30380 | - |
1994年飞行 | 31680 | 31680 | - |
1993年飞行 | 34155 | 34155 | - |
1992年飞行 | 34650 | 34650 | - |
1991年飞行 | 34650 | 34650 | - |
1990年的飞行 | 34650 | 34650 | - |
1989年飞行 | 36630 | 36630 | - |
1988年飞行 | 39600 | 39600 | - |
以上价格为飞天系列53°500ml散装瓶的价格
线下市场价格(元) | |||
类别 | 价格 | 兴衰 | |
9/24 | 9/23 | ||
2021飞天药瓶 | 2837 | 2836 | +一 |
2021飞天原装盒 | 3852 | 3848 | +四 |
2020飞天粉瓶 | 2998 | 3001 | -三 |
2020飞天原盒 | 3854 | 3846 | +八 |
2019飞天粉瓶 | 3219 | 3215 | +四 |
2019飞天原盒 | 3882 | 3877 | +五 |
2018飞天原盒 | 3898 | 3899 | -一 |
2017飞天原盒 | 3945 | 3950 | -五 |
2016飞天原盒 | 3995 | 3996 | -一 |
2015飞天原盒 | 4045 | 4047 | -二 |
最新评论