全国葡萄酒世界-茅台飞天系列 | 2022年2月25日 | ||
品名 | 规格 | 昨天的市场 | 今天的市场 |
飞天2022[原件] | 53%vol500ml | 3160 | 3160 |
飞天2022[零散] | 53%vol500ml | 2780 | 2785 |
飞天2021号[原件] | 53%vol500ml | 3170 | 3170 |
飞天2021号[散布] | 53%vol500ml | 2785 | 2790 |
飞天2020[原件] | 53%vol500ml | 3200 | 3200 |
飞天2020[零散] | 53%vol500ml | 2850 | 2850 |
飞天2019[原件] | 53%vol500ml | 3300 | 3300 |
飞天2019[零散] | 53%vol500ml | 2970 | 2970 |
飞天[原件] | 43%vol500ml | 1030 | 1030 |
飞天[粉] | 43%vol500ml | 970 | 970 |
全国葡萄酒世界-中国生肖葡萄酒 | 规格 | 昨天的市场 | 今天的市场 |
珍藏茅台酒 | 53%vol500ml | 6200 | 6200 |
芬芳的五大洲 | 53%vol500ml | 3550 | 3550 |
五星茅台 | 53%vol500ml | 2900 | 2900 |
十五年 | 53%vol500ml | 7620 | 7650 |
精品茅台 | 53%vol500ml | 3790 | 3790 |
黄道老虎 | 53%vol500ml | 4550 | 4550 |
黄牛 | 53%vol500ml | 3980 | 3980 |
黄道鼠 | 53%vol500ml | 4250 | 4250 |
生肖猪 | 53%vol500ml | 4230 | 4230 |
十二生肖犬 | 53%vol500ml | 4120 | 4120 |
生肖鸡 | 53%vol500ml | 4150 | 4150 |
生肖猴 | 53%vol500ml | 6250 | 6250 |
生肖羊 | 53%vol500ml | 32000 | 32000 |
生肖马 | 53%vol500ml | 19800 | 19800 |
茅台酱香系列 | 2022年2月25日 | ||
品名 | 规格 | 昨天的市场 | 今天的市场 |
遵义1935 | 53%vol500ml | 1350 | 1350 |
茅台酒1935 | 53%vol500ml | 1650 | 1650 |
王子[Pu] | 53%vol500ml | 240 | 240 |
王子[黄金] | 53%vol500ml | 220 | 220 |
王子[黑金] | 53%vol500ml | 255 | 255 |
王子[酱汁] | 53%vol500ml | 245 | 245 |
飞来欢迎客人 | 53%vol500ml | 730 | 730 |
欢迎[Pu] | 53%vol500ml | 150 | 150 |
欢迎中国红 | 53%vol500ml | 155 | 155 |
贵州大曲70年 | 53%vol500ml | 283 | 283 |
贵州大曲80年 | 53%vol500ml | 210 | 210 |
赖茂[传统蓝] | 53%vol500ml | 380 | 380 |
来茂[庆祝新年] | 53%vol500ml | 155 | 155 |
赖茂(一代工匠) | 53%vol500ml | 910 | 910 |
来茂[金杯] | 53%vol500ml | 425 | 425 |
赖茂[京渠] | 53%vol500ml | 415 | 416 |
赖茂[收藏] | 53%vol500ml | 365 | 365 |
赖茂[段曲] | 53%vol500ml | 175 | 176 |
仁酒[和田霞] | 53%vol500ml | 320 | 320 |
仁酒[丹青奖] | 53%vol500ml | 440 | 440 |
国家葡萄酒世界--五粮液系列 | 2022年2月25日 | ||
品名 | 规格 | 昨天的市场 | 今天的市场 |
普五[第八代] | 52%vol500ml | 970 | 970 |
普五[第七代] | 52%vol500ml | 975 | 975 |
1618 | 52%vol500ml | 965 | 965 |
吴良春 | 52%vol500ml | 220 | 220 |
头部曲线 | 52%vol500ml | 80 | 80 |
特曲 | 52%vol500ml | 130 | 130 |
建庄 | 52%vol500ml | 40 | 40 |
国家葡萄酒世界--汾酒系列 | 2022年2月25日 | ||
品名 | 规格 | 昨天的市场 | 今天的市场 |
蓝色和白色30 | 53%vol500ml | 830 | 830 |
蓝色和白色20 | 53%vol500ml | 377 | 377 |
老白汾10 | 53%vol500ml | 120 | 120 |
老白汾15 | 53%vol500ml | 160 | 160 |
玻汾 | 53%vol500ml | 42 | 42 |
玻汾出口 | 53%vol500ml | 45 | 45 |
国家葡萄酒世界--泸州老窖系列 | 2022年2月25日 | ||
品名 | 规格 | 昨天的市场 | 今天的市场 |
国窖1573 | 52%vol500ml | 920 | 920 |
特曲[老字号] | 52%vol500ml | 270 | 270 |
特曲[第60版] | 52%vol500ml | 450 | 450 |
头部曲线 | 52%vol500ml | 50 | 50 |
坑龄90 | 52%vol500ml | 360 | 360 |
坑龄60 | 52%vol500ml | 238 | 238 |
坑龄30 | 52%vol500ml | 192 | 192 |
国酒--洋河系列 | 2022年2月25日 | ||
M9 | 52%vol500ml | 1170 | 1170 |
M6 | 52%vol500ml | 650 | 650 |
M3 | 52%vol500ml | 460 | 460 |
天蓝色 | 52%vol500ml | 305 | 305 |
蓝色的海洋 | 52%vol500ml | 143 | 143 |
蓝色的海洋 | 42%vol500ml | 125 | 125 |
大曲[青瓷] | 52%vol500ml | 50 | 50 |
国家葡萄酒世界--练习喝酒系列 | 2022年2月25日 | ||
品名 | 规格 | 昨天的市场 | 今天的市场 |
品尝葡萄酒 | 53%vol500ml | 950 | 950 |
10年的地窖 | 53%vol500ml | 930 | 930 |
囤积15年 | 53%vol500ml | 1420 | 1420 |
贮藏30年 | 53%vol500ml | 2750 | 2750 |
囤积1988 | 53%vol500ml | 570 | 570 |
囤积1998 | 53%vol500ml | 410 | 410 |
金酒 | 53%vol500ml | 219 | 219 |
银酒 | 53%vol500ml | 135 | 135 |
金钻 | 53%vol500ml | 255 | 255 |
银钻 | 53%vol500ml | 165 | 165 |
国家葡萄酒世界--郎酒系列 | 2022年2月25日 | ||
青浪 | 53%vol500ml | 920 | 920 |
红花郎15 | 53%vol500ml | 517 | 517 |
红花浪10号 | 53%vol500ml | 345 | 347 |
宝朗 | 53%vol500ml | 220 | 220 |
郎白朗 | 53%vol500ml | 219 | 219 |
盛世郎 | 53%vol500ml | 255 | 255 |
全国葡萄酒世界-全国台湾系列 | 2022年2月25日 | ||
国泰龙酒 | 53%vol500ml | 1600 | 1600 |
台湾建国十五年 | 53%vol500ml | 820 | 820 |
国家台湾国家标准 | 53%vol500ml | 355 | 355 |
调味酒 | 53%vol501ml | 205 | 205 |
国家葡萄酒世界--钓鱼台系列 | 2022年2月25日 | ||
品名 | 规格 | 昨天的市场 | 今天的市场 |
钓鱼台珐琅 | 53%vol500ml | 805 | 805 |
钓鱼台十年 | 53%vol500ml | 610 | 610 |
钓鱼台国宾 | 53%vol500ml | 565 | 560 |
隐藏[黄金] | 53%vol500ml | 725 | 725 |
铁盖 | 53%vol500ml | 670 | 670 |
民族西藏 | 53%vol500ml | 530 | 530 |
国家葡萄酒世界--乐意的系列 | 2022年2月25日 | ||
放弃智慧 | 52%vol500ml | 455 | 455 |
愿意品尝 | 52%vol500ml | 345 | 345 |
放弃的方式 | 50%vol500ml | 140 | 140 |
全国葡萄酒世界-金沙系列 | 2022年2月25日 | ||
摘要 | 53%vol500ml | 605 | 605 |
摘要[黄金] | 53%vol500ml | 670 | 670 |
金沙1985 | 53%vol500ml | 130 | 130 |
金沙五星酒店 | 53%vol500ml | 80 | 80 |
国家葡萄酒世界--名酒系列 | 2022年2月25日 | ||
品名 | 规格 | 昨天的市场 | 今天的市场 |
简30 | 53%vol500ml | 910 | 910 |
简15 | 53%vol500ml | 350 | 355 |
小马 | 53%vol500ml | 200 | 200 |
简5 | 53%vol500ml | 142 | 142 |
老珍酒 | 53里
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。 |
最新评论