低估值高价值,“最具价值投资”的15股,名单来了:更新日期:2月27日 点赞,是莫大的支持,分享给更多志同道合的朋友!
最具价值投资的15股(低估值) | |||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 估值PE(TTM) | 所属行业 |
1 | 000001 | 平安银行 | 15.9 | 8.49 | 银行 |
2 | 000002 | 万科A | 19.53 | 5.92 | 房地产开发 |
3 | 000004 | 国华网安 | 21.77 | 83 | 软件开发 |
4 | 000005 | ST星源 | 2.2 | - | 环保行业 |
5 | 000006 | 深振业A | 4.37 | 6.44 | 房地产开发 |
6 | 000007 | *ST全新 | 6.59 | - | 房地产服务 |
7 | 000008 | 神州高铁 | 2.8 | - | 交运设备 |
8 | 000009 | 中国宝安 | 14 | 34.96 | 综合行业 |
9 | 000010 | 美丽生态 | 3.69 | 85.3 | 工程建设 |
10 | 000011 | 深物业A | 10.93 | 4.72 | 房地产开发 |
11 | 000012 | 南玻A | 8.35 | 16.41 | 玻璃玻纤 |
12 | 000014 | 沙河股份 | 8.91 | - | 房地产开发 |
13 | 000016 | 深康佳A | 5.78 | - | 家电行业 |
14 | 000017 | 深中华A | 4 | 4754.01 | 交运设备 |
15 | 000019 | 深粮控股 | 7.55 | 22.22 | 贸易行业 |
最新评论