上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有50家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比62.00%。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月27日,已经有50家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司31家,报喜公司比例为62.00%;业绩预降、预亏公司分别有9家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有14家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有3家。具体到个股看,盛新锂能预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为275000.00万元,同比增长845.47%;雅化集团、广汇能源预计上半年净利润同比增幅中值分别为580.66%、263.40%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在有色金属、电力设备、基础化工等行业,分别有2只、2只、2只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有6只、4只、4只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨14.38%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是昱能科技,累计上涨57.88%;东方电热、大连重工4月以来分别上涨27.79%、23.91%紧随其后。股价下跌个股中,井松智能跌幅最大,累计下跌27.74%,跌幅较大的还有耐普矿机、凯普生物,累计跌幅分别为13.02%、0.10%。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002240 | 盛新锂能 | 2022.06.08 | 845.47 | 58.65 | 15.62 | -56700.49 | 有色金属 |
002497 | 雅化集团 | 2022.06.07 | 580.66 | 31.40 | 8.91 | -72905.07 | 基础化工 |
600256 | 广汇能源 | 2022.06.25 | 263.40 | 9.65 | 17.68 | -7800.30 | 石油石化 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.05.30 | 230.28 | 39.12 | 10.35 | -18829.91 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 2022.05.19 | 229.50 | 458.00 | 57.88 | -19276.89 | 电力设备 |
688251 | 井松智能 | 2022.05.17 | 222.66 | 40.29 | -27.74 | -1784.98 | 计算机 |
300217 | 东方电热 | 2022.06.22 | 194.93 | 5.98 | 27.79 | -12673.06 | 家用电器 |
002204 | 大连重工 | 2022.06.18 | 190.01 | 4.82 | 23.91 | -1227.09 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.06.20 | 169.37 | 40.29 | -13.02 | -958.30 | 机械设备 |
688196 | 卓越新能 | 2022.06.24 | 144.50 | 79.47 | 22.05 | -3756.12 | 基础化工 |
000733 | 振华科技 | 2022.06.18 | 143.51 | 138.73 | 22.34 | 21564.19 | 国防军工 |
300639 | 凯普生物 | 2022.06.22 | 130.17 | 21.70 | -0.10 | -5248.87 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 2022.05.18 | 126.82 | 251.00 | 12.00 | -13327.30 | 电子 |
600259 | 广晟有色 | 2022.06.21 | 121.16 | 48.46 | 23.59 | -22019.82 | 有色金属 |
300793 | 佳禾智能 | 2022.06.15 | 80.00 | 15.75 | -13.37 | -4554.48 | 电子 |
688047 | C龙芯 | 2022.06.07 | 56.50 | 89.07 | 68676.74 | 电子 | |
001228 | 永泰运 | 2022.04.28 | 53.47 | 51.97 | 18.49 | 13627.60 | 交通运输 |
002422 | 科伦药业 | 2022.04.27 | 45.00 | 19.42 | 14.69 | 4449.45 | 医药生物 |
301220 | C亚香 | 2022.06.01 | 37.40 | 43.12 | -11.96 | 12946.96 | 基础化工 |
301162 | 国能日新 | 2022.04.28 | 30.50 | 60.50 | -4.04 | -827.03 | 计算机 |
002241 | 歌尔股份 | 2022.04.27 | 30.00 | 33.47 | -2.17 | -274206.19 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 2022.05.13 | 25.37 | 83.93 | -6.77 | -6216.59 | 通信 |
002409 | 雅克科技 | 2022.04.28 | 19.17 | 54.79 | 7.42 | -1981.56 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 2022.05.16 | 17.01 | 106.90 | 242.41 | 101763.67 | 国防军工 |
002262 | 恩华药业 | 2022.04.23 | 15.00 | 13.43 | 8.74 | -1724.30 | 医药生物 |
688349 | C三一 | 2022.06.02 | 12.77 | 42.38 | 3.47 | 151882.55 | 电力设备 |
301266 | 宇邦新材 | 2022.05.18 | 11.32 | 53.88 | 18.37 | 5888.45 | 电力设备 |
301150 | 中一科技 | 2022.04.20 | 9.84 | 95.95 | 18.68 | 10867.18 | 有色金属 |
301153 | 中科江南 | 2022.04.25 | 6.53 | 55.09 | 3.30 | -5017.29 | 计算机 |
301160 | 翔楼新材 | 2022.05.13 | 5.76 | 46.56 | -9.63 | 7905.60 | 钢铁 |
301107 | 瑜欣电子 | 2022.05.11 | 4.27 | 39.72 | -27.90 | -415.31 | 机械设备 |
301298 | 东利机械 | 2022.05.17 | 3.52 | 25.95 | -5.50 | -4846.60 | 汽车 |
603272 | 联翔股份 | 2022.05.19 | 3.10 | 21.77 | 10.85 | -1533.55 | 轻工制造 |
001323 | 慕思股份 | 2022.06.06 | 1.10 | 51.03 | -8.97 | 17623.16 | 纺织服饰 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。