数据来源:住建部2020数据
1广东:超大城市:广州、深圳
特大城市:东莞
大城市一类:汕头、珠海、惠州、佛山、湛江、江门、中山、
中等城市:揭阳、茂名、肇庆、潮州、韶关、清远、阳江、雷州、梅州、
小城市:汕尾、云浮
点评:非珠地区似乎还差了点火候,尤其汕尾和云浮人太少了。佛山人口有点太少了,不太符合经济地位。
广州市  | 985.1  | 814.6  | 719.14  | 666.73  | 1385.87  | 
深圳市  | 1343.9  | 1343.88  | 1343.88  | ||
东莞市  | 263.9  | 711.4  | 263.87  | 711.38  | 975.25  | 
汕头市  | 568.0  | 65.4  | 246.23  | 48.09  | 294.32  | 
珠海市  | 139.5  | 176.2  | 115.35  | 165.64  | 280.99  | 
惠州市  | 176.9  | 154.7  | 128.58  | 122.63  | 251.21  | 
佛山市  | 473.8  | 299.3  | 131.51  | 62.47  | 193.98  | 
湛江市  | 178.1  | 10.2  | 152.87  | 152.87  | |
江门市  | 147.4  | 36.7  | 99.05  | 28.59  | 127.64  | 
中山市  | 190.9  | 236.2  | 64.69  | 50.62  | 115.31  | 
揭阳市  | 212.7  | 8.5  | 87.18  | 7.04  | 94.22  | 
茂名市  | 272.0  | 21.9  | 85.70  | 2.32  | 88.02  | 
肇庆市  | 147.4  | 19.3  | 67.40  | 18.20  | 85.6  | 
潮州市  | 158.6  | 0.7  | 77.43  | 0.71  | 78.14  | 
韶关市  | 91.8  | 0.0  | 63.49  | 0.00  | 63.49  | 
普宁市  | 250.9  | 6.2  | 57.30  | 5.30  | 62.6  | 
清远市  | 151.2  | 8.0  | 52.15  | 4.76  | 56.91  | 
阳江市  | 124.9  | 7.2  | 47.72  | 6.37  | 54.09  | 
雷州市  | 187.1  | 0.1  | 52.90  | 0.12  | 53.02  | 
梅州市  | 97.7  | 3.7  | 44.51  | 3.51  | 48.02  | 
化州市  | 180.1  | 0.2  | 40.62  | 0.06  | 40.68  | 
河源市  | 32.0  | 14.0  | 27.00  | 9.00  | 36  | 
高州市  | 185.5  | 1.2  | 34.57  | 1.23  | 35.8  | 
罗定市  | 130.0  | 1.1  | 31.15  | 0.85  | 32  | 
汕尾市  | 50.0  | 2.8  | 29.18  | 2.68  | 31.86  | 
廉江市  | 186.2  | 19.2  | 27.85  | 3.46  | 31.31  | 
云浮市  | 69.5  | 1.7  | 27.95  | 1.49  | 29.44  | 
开平市  | 68.7  | 9.7  | 26.04  | 3.20  | 29.24  | 
信宜市  | 151.0  | 0.0  | 28.62  | 0.00  | 28.62  | 
四会市  | 50.1  | 25.3  | 18.15  | 10.05  | 28.2  | 
吴川市  | 123.5  | 0.3  | 26.70  | 0.32  | 27.02  | 
陆丰市  | 190.8  | 9.9  | 22.01  | 2.85  | 24.86  | 
兴宁市  | 116.4  | 0.8  | 24.14  | 0.52  | 24.66  | 
阳春市  | 122.0  | 1.3  | 23.00  | 0.50  | 23.5  | 
英德市  | 120.4  | 1.2  | 18.27  | 0.43  | 18.7  | 
台山市  | 96.6  | 3.9  | 17.74  | 0.84  | 18.58  | 
恩平市  | 50.3  | 1.4  | 18.00  | 0.35  | 18.35  | 
鹤山市  | 38.7  | 5.1  | 12.98  | 1.99  | 14.97  | 
连州市  | 54.4  | 0.2  | 14.11  | 0.17  | 14.28  | 
乐昌市  | 53.0  | 0.7  | 11.61  | 0.46  | 12.07  | 
南雄市  | 49.1  | 11.50  | 11.5  | 
2广西:大城市一类:南宁
大城市二类:柳州、桂林
中等城市:玉林、梧州、北海、
小城市:贵港、钦州、百色、河池、来宾、防城港、贺州、崇左
点评:小城市太多,特别是崇左市。南宁、桂林、柳州三强实至名归。
城市名称  | 市区人口  | 市区暂住 人 口  | 城区人口  | 城区暂住 人 口  | 合计  | 
南宁市  | 409.3  | 149.4  | 252.56  | 140.13  | 392.69  | 
柳州市  | 186.8  | 55.4  | 134.48  | 53.23  | 187.71  | 
桂林市  | 135.5  | 7.3  | 95.79  | 7.09  | 102.88  | 
玉林市  | 116.9  | 19.9  | 60.76  | 17.50  | 78.26  | 
梧州市  | 71.1  | 12.2  | 49.02  | 11.81  | 60.83  | 
北海市  | 70.0  | 20.6  | 35.39  | 17.70  | 53.09  | 
贵港市  | 206.2  | 2.4  | 43.47  | 2.18  | 45.65  | 
钦州市  | 154.2  | 6.7  | 33.22  | 6.35  | 39.57  | 
百色市  | 74.2  | 6.4  | 32.27  | 5.53  | 37.80  | 
河池市  | 101.9  | 1.9  | 33.61  | 1.06  | 34.67  | 
来宾市  | 114.7  | 2.8  | 31.65  | 2.39  | 34.04  | 
防城港市  | 60.0  | 8.3  | 19.52  | 7.34  | 26.86  | 
贺州市  | 123.0  | 2.7  | 22.29  | 1.88  | 24.17  | 
北流市  | 156.1  | 4.0  | 21.60  | 2.34  | 23.94  | 
桂平市  | 205.0  | 0.1  | 20.93  | 0.13  | 21.06  | 
崇左市  | 38.0  | 1.5  | 17.66  | 2.30  | 19.96  | 
平果市  | 52.5  | 1.9  | 17.45  | 1.78  | 19.23  | 
岑溪市  | 97.4  | 0.6  | 17.70  | 0.50  | 18.20  | 
靖西市  | 66.4  | 0.4  | 17.18  | 0.33  | 17.51  | 
东兴市  | 16.0  | 3.4  | 8.60  | 1.88  | 10.48  | 
荔浦市  | 38.5  | 1.5  | 7.64  | 0.86  | 8.50  | 
凭祥市  | 11.7  | 1.4  | 6.90  | 1.08  | 7.98  | 
合山市  | 13.4  | 0.1 
  | 5.41  | 0.08  | 5.49  | 
广西  | 2518.8  | 310.9  | 985.10  | 285.47  | 1270.57  | 
3海南:大城市二类:海口
中等城市:三亚、儋州
城市名称  | 市区人口  | 市区暂住 人 口  | 城区人口  | 城区暂住 人 口  | 合计  | 
海南  | 590.2  | 169.4  | 225.86  | 125.99  | 351.85  | 
海口市  | 196.0  | 76.0  | 131.00  | 76.00  | 207.00  | 
三亚市  | 63.4  | 36.8  | 32.69  | 30.40  | 63.09  | 
儋州市  | 97.4  | 27.4  | 19.32  | 7.01  | 26.33  | 
文昌市  | 60.5  | 11.1  | 10.67  | 6.43  | 17.10  | 
琼海市  | 52.5  | 8.8  | 9.75  | 2.84  | 12.59  | 
东方市  | 46.5  | 6.3  | 9.38  | 1.87  | 11.25  | 
万宁市  | 63.3  | 2.7  | 9.02  | 1.20  | 10.22  | 
五指山市  | 10.7  | 0.4  | 4.03  | 0.24  | 4.27  | 
综合排名,广东总体还是不错的,只是有两个地级市有点拉后腿。广西小城市太多,1个低于县级市的地级市。海南地级市还在发育中。
排名:广东、广西、海南


