小区  | 单价(元/㎡)  | 环比  | 
嘉乐园  | 5,794  | -5%  | 
美好华庭  | 5,614  | -10.56%  | 
富丽小区  | 4,857  | --  | 
一方御湾  | 5,344  | --  | 
蟠龙新康家园  | 4,861  | --  | 
蟠龙湾  | 4,768  | --  | 
时代名苑商住小区  | 4,971  | --  | 
天朗广场  | 4,710  | --  | 
文昌花园  | 4,852  | --  | 
海富花园  | 4,688  | --  | 
阳光里商住小区  | 4,394  | --  | 
兴华小区  | 4,545  | --  | 
怡景苑  | 5,272  | --  | 
锦绣江南  | 4,930  | --  | 
和谐家园  | 4,457  | --  | 
泷江雅苑  | 5,337  | --  | 
宝龙花园  | 4,929  | --  | 
昊天名都  | 3,877  | --  | 
一方名轩  | 4,687  | --  | 
富临轩  | 3,769  | --  | 
筠州花园  | 4,831  | +5.11%  | 
恒晖东苑  | 4,854  | +5.34%  | 
翔顺城北花园  | 4,871  | +7.43%  | 
安居楼  | 5,443  | -8.03%  | 
祥利明珠新城  | 4,843  | +5.93%  | 
恒辉豪庭  | 4,895  | +5.45%  | 
泰基家园  | 4,814  | +4.7%  | 
翔顺花园三区新浩居  | 4,871  | +3.55%  | 
广兴花园  | 4,678  | +4.3%  | 
凤凰广场  | 5,997  | +7.88%  | 
百盛公馆世纪1号  | 5,817  | -6.37%  | 
翔顺筠州花园一区  | 4,947  | +9.25%  | 
祥利花园怡景苑  | 4,893  | +7.28%  | 
百合山花园  | 4,956  | +4.91%  | 
福安小区  | 5,411  | -2.91%  | 
恒晖西苑  | 4,917  | +8.02%  | 
金苑花园  | 5,480  | -13.11%  | 
富临花园  | 5,684  | -1.61%  | 
恒晖新邨  | 4,872  | +5.89%  | 
恒晖北苑  | 4,825  | +4.46%  | 
金百合花园  | 4,936  | +7.44%  | 
云硫生活区 
  | 5,819  | +5.42%  | 
恒裕花园  | 4,853  | +5.07%  | 
顺璟花苑  | 4,842  | +5.03%  | 
百合花园  | 4,945  | +5.62%  | 
宝马花园  | 5,440  | -7.14%  | 
世纪华庭  | 5,886  | -8.73%  | 
新景名都  | 5,043  | +2.67%  | 
雅乐轩生活小区  | 5,000  | +8.86%  | 
凌丰紫荆苑  | 4,905  | +4.27%  | 
祥顺雅筑  | 4,856  | +6.05%  | 
新城市广场  | 4,859  | +9.78%  | 
南洋花园  | 5,429  | -12.93%  | 
闻莺花园  | 5,507  | -6.49%  | 
育华豪庭  | 6,268  | -2.85%  | 
闻莺大厦  | 5,271  | -9.07%  | 
翔顺花园  | 4,924  | +3.53%  | 
雅丽花园  | 5,811  | -2.02%  | 
建兴大厦  | 5,572  | -5.61%  | 
金辉大厦  | 5,038  | -5.11%  | 
新豪轩城市花园  | 5,014  | +3.57%  | 
筠州华府  | 4,841  | +2.91%  | 
祥利明珠新城二区  | 4,798  | +4.53%  | 
华悦大厦  | 5,462  | -1.55%  | 
金汇豪庭  | 5,813  | +8.59%  | 
恒裕名亭  | 4,665  | +2.15%  | 
温氏花园  | 4,770  | +3.47%  | 
恒晖苑  | 4,880  | +6.04%  | 
盛景雅筑  | 4,806  | +2.23%  | 
御龙庭  | 4,672  | +5.3%  | 
三河洲花园  | 5,790  | -8.37%  | 
翔顺筠州花园二区  | 4,821  | +0.92%  | 
恒大城  | 5,773  | -5.07%  | 
南洋豪苑  | 5,426  | -15.92%  | 
祥利花园  | 4,665  | +3.51%  | 
顺景楼  | 4,604  | +3.51%  | 
百合花城一期  | 4,950  | +0.49%  | 
名尚豪苑  | 5,146  | -2.67%  | 
祥利明珠新城一区  | 4,801  | +5.12%  | 
百合花城  | 4,605  | +0.02%  | 
翔盛大厦  | 5,786  | -4.66%  | 
州背雅园  | 4,958  | +5.81%  | 
丹枫白露酒店公寓  | 4,887  | -5.33%  | 
大承·翰林华府  | 5,768  | -6.09%  | 
华盛·圆坊都荟  | 5,872  | -4.38%  | 
祥利·广场  | 4,959  | +2.31%  | 
又一城大厦  | 5,999  | +5.52%  | 
臻汇园碧湖新城  | 6,072  | -3.42%  | 
翠玉小区  | 4,885  | -2.24%  | 
云浮印象·祥云城  | 5,794  | -5.94%  | 
恒裕华府  | 5,119  | +6.85%  | 
恒晖华庭  | 4,854  | +3.99%  | 
东升花园  | 4,804  | +1.2%  | 
城市世家  | 4,835  | +0.6%  | 
恒裕名庭  | 4,674  | +3.07%  | 
江湾豪宅  | 4,963  | +5.89%  | 
世茂雅苑  | 4,726  | +1.81%  | 
嘉润大厦  | 4,662  | +3.6%  | 
世茂雅居  | 5,054  | +5.34%  | 
英伦豪城  | 6,198  | -3.43%  | 


