小编导读:
都别说了,转发保存吧~
61家拥有银行卡收单资质机构的机构代码
机构号 | 地区码 | 银行名称 |
801 | 0 | 上海卡友信息服务有限公司1 |
802 | 0 | 中国银联商务股份有限公司 |
803 | 1000 | 北京数字王府井科技公司 |
804 | 344 | Easylink Payment Network (Hong Kong) Limited_internet |
806 | 0 | 银联商务有限公司 |
806 | 1 | 银联商务 |
808 | 0 | 中行(预付费卡) |
808 | 1 | 中银通支付 |
810 | 0 | 中铁银通 |
811 | 0 | 银联商务(铁道部项目) |
812 | 0 | 快钱支付清算信息有限公司 |
813 | 0 | 环讯支付 |
814 | 344 | Easylink HongKong |
814 | 446 | Easylink Macau |
815 | 0 | 网银在线 |
816 | 0 | 首信易 |
817 | 0 | 钱袋网 |
818 | 0 | 上海富友支付服务有限公司 |
819 | 2900 | 上海付费通信息服务有限公司 |
820 | 0 | 盛付通 |
821 | 0 | 通联支付 |
822 | 0 | 北京拉卡拉 |
823 | 0 | 上海汇付数据服务有限公司 |
824 | 0 | 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 |
825 | 0 | 易宝支付(北京通融通信息技术有限公司) |
826 | 0 | 深圳银盛电子支付科技有限公司 |
827 | 0 | 杉德电子商务服务有限公司 |
828 | 0 | 上海捷银 |
829 | 0 | 联动优势公司 |
831 | 0 | 上海华势科技 |
833 | 0 | 北京海科融通信息技术有限公司 |
834 | 0 | 现代金融控股(成都)有限公司 |
835 | 0 | 广州易联商业服务有限公司 |
836 | 0 | 北京随行付信息技术有限公司 |
837 | 0 | 天翼电子商务有限公司 |
838 | 0 | 云南乐富信息科技有限公司 |
839 | 0 | 银视通信息科技有限公司 |
841 | 0 | 广东银结通电子支付 |
842 | 0 | 深圳市财付通有限公司 |
843 | 0 | 上海点佰趣信息科技有限公司 |
845 | 5800 | 广州市易票联支付技术有限公司 |
846 | 0 | 深圳市网购科技有限公司 |
847 | 0 | 深圳中付电子支付科技有限公司 |
849 | 0 | 广东嘉联支付技术公司 |
850 | 0 | 上海德颐网络技术有限公司 |
852 | 0 | 杭州盛炬网络技术有限公司 |
853 | 2900 | 上海瀚银信息科技有限公司 |
856 | 1600 | 山西易联数据处理有限公司 |
857 | 0 | 国通星驿公司 |
858 | 0 | 深圳市壹卡会科技服务有限公司 |
859 | 0 | 北京一九付 |
861 | 5840 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 |
862 | 6500 | 成都支付通公司 |
864 | 1000 | 北京和融通科技有限公司 |
865 | 0 | 北京金科信安科技有限公司 |
866 | 5800 | 广东汇卡商务服务公司 |
867 | 0 | 连连银通电子支付有限公司 |
868 | 0 | 中汇电子支付有限公司 |
869 | 0 | 捷付睿通股份有限公司 |
898 | 银联商务有限公司 |
全国247家商业银行收单机构号
机构号 | 地区码 | 机构名称 |
100 | 0 | 邮政储蓄总局 |
102 | 0 | 中国工商银行 |
103 | 0 | 中国农业银行 |
104 | 0 | 中国银行 |
105 | 0 | 中国建设银行 |
301 | 0 | 交通银行 |
302 | 0 | 中信实业银行 |
303 | 0 | 中国光大银行 |
304 | 0 | 华夏银行 |
305 | 0 | 中国民生银行 |
306 | 0 | 广发银行股份有限公司 |
307 | 0 | 深圳发展银行 |
308 | 0 | 招商银行 |
309 | 0 | 兴业银行 |
310 | 0 | 上海浦东发展银行 |
311 | 0 | 恒丰银行 |
311 | 4560 | 恒丰银行(烟台) |
313 | 4530 | 淄博商业银行 |
313 | 4560 | 烟台市商业银行 |
313 | 4730 | 临沂商业银行 |
316 | 0 | 浙商银行 |
317 | 0 | 渤海银行 |
319 | 0 | 花旗银行(中国)有限公司 |
320 | 0 | 东亚银行(中国)有限公司 |
321 | 0 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
322 | 0 | 渣打银行(中国)有限公司 |
324 | 0 | 星展银行(中国) |
326 | 0 | 恒生银行(中国)有限公司 |
327 | 0 | 友利银行(中国)有限公司 |
328 | 0 | 新韩银行 |
329 | 0 | 韩亚(中国) |
330 | 0 | 华侨银行(中国) |
331 | 0 | 永亨银行(中国) |
332 | 0 | 南洋商行中国 |
333 | 0 | 法国兴业银行(中国)有限公司 |
334 | 0 | 大华中国 |
335 | 0 | 大新中国 |
336 | 0 | 企业银行 |
401 | 2900 | 上海银行 |
402 | 2900 | 上海农村商业银行 |
402 | 3930 | 厦门市商业银行 |
402 | 4500 | 山东省农村信用社联合社 |
402 | 4510 | 山东农信社济南办事处 |
402 | 4530 | 山东省农村信用社联合社淄博办事处 |
402 | 4540 | 山东枣庄农村信用社 |
402 | 4660 | 山东省农村信用社联合社滨州办事处 |
402 | 4680 | 山东农联社德州办事处 |
402 | 4710 | 山东省农村信用社联合社聊城办事处 |
402 | 4750 | 山东省农村信用社联合社荷泽办事处 |
402 | 4770 | 日照市农村信用社 |
402 | 4790 | 莱芜市农村信用社联合社 |
403 | 0 | 北京银行股份有限公司 |
403 | 1000 | 北京市商业银行 |
404 | 4560 | 烟台银行 |
405 | 3910 | 福州市商业银行 |
406 | 2400 | 吉林银行 |
406 | 2410 | 长春市商业银行 |
408 | 3320 | 宁波市商业银行(借记卡) |
409 | 4510 | 济南市商业银行 |
410 | 5840 | 深圳平安银行股份有限公司 |
411 | 5010 | 焦作市商业银行 |
412 | 3330 | 温州银行股份有限公司 |
413 | 5810 | 广州市商业银行 |
414 | 0 | 汉口银行股份有限公司 |
414 | 5210 | 汉口银行 |
414 | 5310 | 汉口银行鄂州分行 |
415 | 4560 | 烟台住房储蓄银行 |
416 | 2640 | 齐齐哈尔市商业银行 |
417 | 0 | 盛京银行股份有限公司 |
417 | 1100 | 盛京银行天津分行 |
417 | 2210 | 沈阳市商业银行 |
418 | 4930 | 洛阳市商业银行 |
418 | 5050 | 洛阳银行三门峡分行 |
419 | 2310 | 辽阳市商业银行 |
420 | 2220 | 大连市商业银行 |
422 | 1200 | 河北银行 |
423 | 3310 | 杭州市商业银行 |
424 | 3010 | 南京银行 |
425 | 6020 | 东莞市商业银行 |
426 | 3380 | 金华市商业银行 |
427 | 1 | 乌鲁木齐商行 |
427 | 8810 | 乌鲁木齐市商业银行 |
428 | 3370 | 绍兴市商业银行 |
429 | 6510 | 成都市商业银行 |
429 | 6519 | 成都商业银行(POS业务) |
429 | 6900 | 成都银行重庆分行 |
430 | 2240 | 抚顺银行 |
431 | 4730 | 临沂市商业银行 |
432 | 5250 | 宜昌市商业银行 |
432 | 5260 | 宜昌商业银行 |
433 | 2350 | 葫芦岛市商业银行 |
434 | 1100 | 天津市商业银行 |
435 | 4910 | 郑州市商业银行 |
436 | 1100 | 宁夏银行天津分行 |
436 | 8710 | 银川市商业银行 |
436 | 9800 | 宁夏银行 |
437 | 5850 | 珠海华润银行股份有限公司 |
438 | 4530 | 淄博市商业银行 |
439 | 2270 | 锦州市商业银行 |
440 | 3600 | 徽商银行 |
441 | 6530 | 重庆市商业银行 |
441 | 6900 | 重庆银行 |
442 | 2610 | 哈尔滨市商业银行 |
443 | 7010 | 贵阳市商业银行 |
444 | 7910 | 西安银行 |
445 | 3020 | 无锡市商业银行 |
446 | 2260 | 丹东市商业银行 |
446 | 2262 | 丹东银行 |
447 | 8210 | 兰州市商业银行 |
448 | 4220 | 南昌市商业银行 |
449 | 1610 | 太原市商业银行 |
450 | 4520 | 青岛市商业银行 |
451 | 2420 | 吉林市商业银行 |
454 | 4240 | 九江市商业银行 |
455 | 4520 | 日照银行青岛分行 |
455 | 4732 | 日照市商业银行 |
456 | 2230 | 鞍山市商业银行 |
457 | 1260 | 秦皇岛市商业银行 |
458 | 8510 | 青海银行股份有限公司借记卡 |
459 | 3320 | 台州银行宁波分行 |
459 | 3450 | 台州市商业银行 |
459 | 3451 | 台州商行 |
461 | 5510 | 长沙市商业银行 |
461 | 5511 | 长沙商行(贷记卡) |
462 | 4580 | 潍坊市商业银行 |
463 | 4280 | 赣州市商业银行 |
464 | 3970 | 泉州市商业银行 |
465 | 2280 | 营口市商业银行 |
466 | 6900 | 富滇银行重庆分行 |
466 | 7310 | 昆明市商业银行 |
467 | 2290 | 阜新市商业银行 |
470 | 3350 | 嘉兴市商业银行 |
471 | 3620 | 芜湖市商业银行 |
472 | 1460 | 廊坊银行股份有限公司 |
473 | 3310 | 浙江泰隆商业银行杭州分行 |
473 | 3450 | 台州市泰隆城市信用社 |
474 | 1900 | 呼和浩特市城市商业银行 |
474 | 1910 | 内蒙古银行 |
475 | 3360 | 湖州市商业银行 |
476 | 1430 | 沧州银行股份有限公司 |
478 | 6110 | 南宁市商业银行 |
479 | 1920 | 包头市商业银行 |
479 | 1921 | 包头市商业银行贷记卡 |
481 | 4650 | 威海市商业银行 |
483 | 6560 | 攀枝花商行 |
485 | 6590 | 绵阳商行 |
486 | 6570 | 泸州市商业银行 |
487 | 1620 | 大同商业银行 |
487 | 1621 | 大同市商业银行 |
488 | 5050 | 河南省三门峡市城市信用社 |
489 | 5910 | 湛江市商业银行 |
489 | 9800 | 广东南粤银行股份有限公司 |
490 | 1380 | 张家口市商业银行 |
491 | 6170 | 桂林市商业银行 |
492 | 2600 | 龙江银行股份有限公司 |
492 | 2690 | 大庆市商业银行 |
493 | 3160 | 江苏长江商业银行 |
493 | 3162 | 江苏长江商行 |
495 | 6140 | 柳州市商业银行 |
496 | 6730 | 南充市商业银行 |
497 | 4634 | 莱芜商业银行 |
498 | 6580 | 德阳市商业银行 |
499 | 1240 | 唐山市商业银行 |
500 | 7020 | 六盘水市商业银行股份有限公司 |
501 | 4790 | 莱芜商行代发卡系统 |
502 | 7360 | 曲靖市商业银行 |
503 | 1680 | 晋城银行股份有限公司 |
505 | 6020 | 东莞市商业银行贷记卡 |
506 | 3330 | 温州市商业银行 |
507 | 5210 | 武汉市商业银行 |
508 | 3000 | 江苏银行 |
510 | 5840 | 深圳平安银行 |
512 | 1660 | 长治市商业银行股份有限公司 |
513 | 1410 | 承德市商业银行 |
515 | 4680 | 德州市商业银行 |
516 | 7030 | 遵义市商业银行 |
517 | 1270 | 邯郸市商业银行 |
518 | 1810 | 运城农村信用联合社 |
519 | 7117 | 安顺市商业银行 |
520 | 7020 | 六盘水市城市信用社 |
521 | 3000 | 江苏银行股份有限公司 |
523 | 8330 | 平凉市城市信用社(受理) |
523 | 8333 | 平凉市城市信用社(发卡) |
524 | 7410 | 玉溪市商业银行 |
525 | 3450 | 浙江民泰商业银行 |
526 | 4330 | 上饶市商业银行 |
527 | 4550 | 东营市商业银行 |
528 | 4630 | 泰安市商业银行股份有限公司 |
529 | 5280 | 襄樊市商业银行股份有限公司 |
530 | 3380 | 浙江稠州商业银行 |
531 | 1930 | 乌海市商业银行股份有限公司 |
532 | 6550 | 自贡市商业银行 |
533 | 2740 | 七台河城市信用社股份有限公司 |
534 | 2050 | 鄂尔多斯市商业银行股份有限公司 |
535 | 4970 | 鹤壁银行 |
536 | 5030 | 许昌市商业银行股份有限公司 |
537 | 4610 | 济宁市商业银行股份有限公司 |
539 | 2330 | 铁岭商业银行 |
540 | 6650 | 乐山市商业银行 |
541 | 7900 | 长安银行股份有限公司 |
541 | 7901 | 长安银行 |
541 | 7930 | 宝鸡市商业银行股份有限公司 |
542 | 6900 | 重庆三峡银行 |
543 | 8720 | 石嘴山银行股份有限公司 |
544 | 2320 | 盘锦商行 |
545 | 0 | 平安银行 |
547 | 8810 | 昆仑银行乌鲁木齐分行 |
547 | 8820 | 克拉玛依市商业银行股份有限公司 |
548 | 4950 | 平顶山市商业银行 |
549 | 2340 | 朝阳银行 |
549 | 2341 | 朝阳银行1 |
550 | 3320 | 宁波东海银行 |
551 | 6620 | 遂宁市商业银行 |
552 | 1340 | 保定商行 |
553 | 5220 | 黄石银行 |
554 | 1310 | 邢台商行 |
555 | 6840 | 凉山州商行 |
556 | 5040 | 漯河商行 |
557 | 6750 | 达州市商业银行 |
558 | 4980 | 新乡商行 |
559 | 1750 | 晋中市商业银行 |
560 | 5110 | 驻马店市商业银行 |
561 | 1480 | 衡水市商业银行股份有限公司 |
562 | 5080 | 周口市商业银行 |
563 | 1650 | 阳泉市商业银行 |
563 | 1651 | 阳泉商业银行 |
564 | 6710 | 宜宾市商业银行 |
565 | 8880 | 库尔勒市商业银行 |
566 | 6770 | 雅安市商业银行 |
567 | 5060 | 商丘商业银行 |
568 | 4960 | 安阳市商业银行 |
569 | 5150 | 信阳银行 |
570 | 5500 | 华融湘江银行股份有限公司 |
572 | 2280 | 营口沿海银行 |
573 | 4220 | 景德镇商行 |
574 | 8840 | 哈密市商业银行股份有限公司 |
575 | 5200 | 湖北银行 |
576 | 7700 | 西藏银行 |
577 | 8981 | 新疆汇和银行 |
578 | 5800 | 广东华兴银行股份有限公司 |
579 | 5020 | 濮阳银行 |
580 | 3320 | 宁波通商银行 |
581 | 8200 | 甘肃银行股份有限公司 |
582 | 4540 | 枣庄银行 |
583 | 2250 | 本溪市商业银行 |
610 | 5840 | 平安银行(借贷合一) |
加微信:tpnews,可以查询MCC码!