根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局吐鲁番市税务局确认的147户纳税人欠税情况予以公告。被公告的纳税人应当及时缴清所欠税款,如拒不缴纳,采取转移、隐匿其应纳税的商品、货物以及其他财产手段妨碍税务机关追缴欠税的,税务机关将依法予以处罚;构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。
国家税务总局吐鲁番市税务局
2019年1月4日
公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件类型 201:居民身份证 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 | 主管税务机关 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆源新怡盛商贸有限公司 | 91650421MA7761LN3A | 张小斌 | 201:居民身份证 | 610104197001021118 | 新疆吐鲁番市鄯善县木卡姆路579号 | 增值税 | 83,778.64 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆新泰昌石材有限公司 | 91650421693431590A | 陈文愉 | 201:居民身份证 | 350583196512105419 | 鄯善县石材工业园区 | 城市维护建设税 | 631.68 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆新泰昌石材有限公司 | 91650421693431590A | 陈文愉 | 201:居民身份证 | 350583196512105419 | 鄯善县石材工业园区 | 教育费附加 | 379.01 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆新泰昌石材有限公司 | 91650421693431590A | 陈文愉 | 201:居民身份证 | 350583196512105419 | 鄯善县石材工业园区 | 地方教育附加 | 252.67 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆新富能源开发有限公司鄯善分公司 | 91650421X25202696G | 王中林 | 201:居民身份证 | 640321197112101711 | 新疆吐鲁番地区鄯善县新城东路 | 房产税 | 3,893.33 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆新富能源开发有限公司鄯善分公司 | 91650421X25202696G | 王中林 | 201:居民身份证 | 640321197112101711 | 新疆吐鲁番地区鄯善县新城东路 | 城镇土地使用税 | 25,920.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆吐鲁番新葡王酒业有限公司 | 91650421729182638T | 潘迅 | 201:居民身份证 | 320324196712306518 | 新疆吐鲁番市鄯善县新城岔路口 | 城镇土地使用税 | 35,472.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆吐鲁番新葡王酒业有限公司 | 91650421729182638T | 潘迅 | 201:居民身份证 | 320324196712306518 | 新疆吐鲁番市鄯善县新城岔路口 | 城镇土地使用税 | 31,695.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆吐鲁番新葡王酒业有限公司 | 91650421729182638T | 潘迅 | 201:居民身份证 | 320324196712306518 | 新疆吐鲁番市鄯善县新城岔路口 | 城镇土地使用税 | 16,764.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆吐鲁番新葡王酒业有限公司 | 91650421729182638T | 潘迅 | 201:居民身份证 | 320324196712306518 | 新疆吐鲁番市鄯善县新城岔路口 | 城镇土地使用税 | 12,123.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆吐鲁番新葡王酒业有限公司 | 91650421729182638T | 潘迅 | 201:居民身份证 | 320324196712306518 | 新疆吐鲁番市鄯善县新城岔路口 | 城镇土地使用税 | 17,640.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆天河庭州广告有限责任公司鄯善分公司 | 652122068845130 | 马志娟 | 201:居民身份证 | 652122197508020044 | 鄯善县楼兰东路政府廉租楼2号楼4单元402室 | 增值税 | 17,726.21 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆仁睿泽机电设备有限公司吐鲁番分公司 | 91650421MA77WWUT6W | 帕尔哈提·塞提 | 201:居民身份证 | 652122198512301417 | 新疆吐鲁番市鄯善县六区新城南路西侧滨沙国际花苑小区10栋1单元502室 | 印花税 | 7.70 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆千驼石材有限公司 | 91650421693441529N | 李林波 | 201:居民身份证 | 652122197202140035 | 鄯善县石材园区 | 地方教育附加 | 186.41 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆美德隆石化设备有限公司 | 91650421663649599N | 余晓微 | 201:居民身份证 | 330324196812121627 | 新疆吐鲁番市鄯善县五区新城路东侧统建楼 | 其他收入 | 282.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆楼兰酒业有限公司 | 652122625554142 | 邬行龙 | 225:中国护照 | P380695(6) | 新疆鄯善县双水磨 | 增值税 | 183,875.41 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆楼兰酒业有限公司 | 652122625554142 | 邬行龙 | 225:中国护照 | P380695(6) | 新疆鄯善县双水磨 | 增值税 | 363,337.81 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆楼兰酒业有限公司 | 652122625554142 | 邬行龙 | 225:中国护照 | P380695(6) | 新疆鄯善县双水磨 | 增值税 | 505,713.77 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆楼兰酒业有限公司 | 652122625554142 | 邬行龙 | 225:中国护照 | P380695(6) | 新疆鄯善县双水磨 | 消费税 | 261,487.57 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆楼兰酒业有限公司 | 652122625554142 | 邬行龙 | 225:中国护照 | P380695(6) | 新疆鄯善县双水磨 | 消费税 | 241,692.18 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆楼兰酒业有限公司 | 652122625554142 | 邬行龙 | 225:中国护照 | P380695(6) | 新疆鄯善县双水磨 | 消费税 | 449,243.88 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆楼兰酒业有限公司 | 652122625554142 | 邬行龙 | 225:中国护照 | P380695(6) | 新疆鄯善县双水磨 | 消费税 | 211,244.08 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆楼兰酒业有限公司 | 652122625554142 | 邬行龙 | 225:中国护照 | P380695(6) | 新疆鄯善县双水磨 | 增值税 | 269,132.77 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆楼兰酒业有限公司 | 652122625554142 | 邬行龙 | 225:中国护照 | P380695(6) | 新疆鄯善县双水磨 | 消费税 | 112,618.20 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆楼兰酒业有限公司 | 652122625554142 | 邬行龙 | 225:中国护照 | P380695(6) | 新疆鄯善县双水磨 | 消费税 | 225,625.69 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆楼兰酒业有限公司 | 652122625554142 | 邬行龙 | 225:中国护照 | P380695(6) | 新疆鄯善县双水磨 | 消费税 | 295,185.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆楼兰酒业有限公司 | 652122625554142 | 邬行龙 | 225:中国护照 | P380695(6) | 新疆鄯善县双水磨 | 消费税 | 157,124.02 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆楼兰酒业有限公司 | 652122625554142 | 邬行龙 | 225:中国护照 | P380695(6) | 新疆鄯善县双水磨 | 消费税 | 350,113.41 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆楼兰酒业有限公司 | 652122625554142 | 邬行龙 | 225:中国护照 | P380695(6) | 新疆鄯善县双水磨 | 消费税 | 183,793.51 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆楼兰酒业有限公司 | 652122625554142 | 邬行龙 | 225:中国护照 | P380695(6) | 新疆鄯善县双水磨 | 消费税 | 218,254.46 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆楼兰酒业有限公司 | 652122625554142 | 邬行龙 | 225:中国护照 | P380695(6) | 新疆鄯善县双水磨 | 增值税 | 232,129.05 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆楼兰酒业有限公司 | 652122625554142 | 邬行龙 | 225:中国护照 | P380695(6) | 新疆鄯善县双水磨 | 消费税 | 392,684.50 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆楼兰酒业有限公司 | 652122625554142 | 邬行龙 | 225:中国护照 | P380695(6) | 新疆鄯善县双水磨 | 企业所得税 | 336,860.85 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆蓝天镁业股份有限公司 | 91650400564394746U | 陈永明 | 201:居民身份证 | 650103196212173214 | 新疆吐鲁番地区鄯善县火车站镇解放南路2188号 | 房产税 | 16,343.58 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆蓝天镁业股份有限公司 | 91650400564394746U | 陈永明 | 201:居民身份证 | 650103196212173214 | 新疆吐鲁番地区鄯善县火车站镇解放南路2188号 | 城镇土地使用税 | 68,934.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆厚德律师事务所 | 31650000MD0180010H | 沈江泳 | 201:居民身份证 | 652122197109222319 | 鄯善县新城东路七区487号 | 城市维护建设税 | 90.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆厚德律师事务所 | 31650000MD0180010H | 沈江泳 | 201:居民身份证 | 652122197109222319 | 鄯善县新城东路七区487号 | 教育费附加 | 54.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆厚德律师事务所 | 31650000MD0180010H | 沈江泳 | 201:居民身份证 | 652122197109222319 | 鄯善县新城东路七区487号 | 地方教育附加 | 36.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆鸿满荣发商贸有限公司 | 91650421MA7765432M | 邱林波 | 201:居民身份证 | 51102519850621065X | 新疆吐鲁番市鄯善县新城路3132号 | 增值税 | 83,391.86 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆恒永兴矿业有限责任公司 | 91650421693413704P | 赵建国 | 201:居民身份证 | 110104197101032510 | 新疆吐鲁番市鄯善县新城东路(鄯善县林业站院内) | 增值税 | 1,814,580.75 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆恒永兴矿业有限责任公司 | 91650421693413704P | 赵建国 | 201:居民身份证 | 110104197101032510 | 新疆吐鲁番市鄯善县新城东路(鄯善县林业站院内) | 增值税 | 2,170,919.53 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 新疆恒永兴矿业有限责任公司 | 91650421693413704P | 赵建国 | 201:居民身份证 | 110104197101032510 | 新疆吐鲁番市鄯善县新城东路(鄯善县林业站院内) | 增值税 | 87,263.20 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 吐鲁番兴业石材有限公司 | 916504215847717804 | 陈宝用 | 201:居民身份证 | 350123197402042919 | 新疆吐鲁番地区鄯善县石材工业园区 | 城镇土地使用税 | 69,614.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 吐鲁番宝岭矿业有限责任公司鄯善分公司 | 652122589334045 | 孙兴文 | 201:居民身份证 | 654001196904200717 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区鄯善县八区西州路东侧水利局家属院219号 | 增值税 | 56,635.18 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 吐鲁番宝岭矿业有限责任公司鄯善分公司 | 652122589334045 | 孙兴文 | 201:居民身份证 | 654001196904200717 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区鄯善县八区西州路东侧水利局家属院219号 | 增值税 | 72,738.12 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 吐鲁番宝岭矿业有限责任公司鄯善分公司 | 652122589334045 | 孙兴文 | 201:居民身份证 | 654001196904200717 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区鄯善县八区西州路东侧水利局家属院219号 | 企业所得税 | 262,257.10 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 吐鲁番宝岭矿业有限责任公司鄯善分公司 | 652122589334045 | 孙兴文 | 201:居民身份证 | 654001196904200717 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区鄯善县八区西州路东侧水利局家属院219号 | 企业所得税 | 330,166.08 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善豫鑫物流有限公司 | 91650400091931483U | 董孝安 | 201:居民身份证 | 410124196312207538 | 新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇解放北路西一巷23号(红都大厦) | 增值税 | 5,714.29 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善豫鑫物流有限公司 | 91650400091931483U | 董孝安 | 201:居民身份证 | 410124196312207538 | 新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇解放北路西一巷23号(红都大厦) | 城市维护建设税 | 285.71 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善豫鑫物流有限公司 | 91650400091931483U | 董孝安 | 201:居民身份证 | 410124196312207538 | 新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇解放北路西一巷23号(红都大厦) | 教育费附加 | 171.43 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善豫鑫物流有限公司 | 91650400091931483U | 董孝安 | 201:居民身份证 | 410124196312207538 | 新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇解放北路西一巷23号(红都大厦) | 地方教育附加 | 114.29 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善鑫顺伟矿业有限公司 | 91650421MA77U1GQ7L | 陈顺兵 | 201:居民身份证 | 33032619720101183X | 新疆吐鲁番市鄯善县迪坎工业园区 | 增值税 | 780,107.57 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善新天红石材有限责任公司 | 9165042156436968XU | 黄福泉 | 201:居民身份证 | 350583198910074418 | 新疆吐鲁番地区鄯善县石材工业园区 | 房产税 | 1,853.38 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善新天红石材有限责任公司 | 9165042156436968XU | 黄福泉 | 201:居民身份证 | 350583198910074418 | 新疆吐鲁番地区鄯善县石材工业园区 | 城镇土地使用税 | 40,154.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善新地矿冶有限责任公司 | 652122572544118 | 苗文伟 | 201:居民身份证 | 622201196211240330 | 鄯善县第一地质大队312国道旁门面房18号 | 增值税 | 116,233.73 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善新昌茂矿业发展有限公司 | 91650421MA775C0B6E | 王永瑜 | 201:居民身份证 | 650106198112012016 | 新疆吐鲁番市鄯善县南山矿区C区118号 | 增值税 | 12,040.67 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善新昌茂矿业发展有限公司 | 91650421MA775C0B6E | 王永瑜 | 201:居民身份证 | 650106198112012016 | 新疆吐鲁番市鄯善县南山矿区C区118号 | 增值税 | 48,395.29 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善新昌茂矿业发展有限公司 | 91650421MA775C0B6E | 王永瑜 | 201:居民身份证 | 650106198112012016 | 新疆吐鲁番市鄯善县南山矿区 | 城市维护建设税 | 2,419.76 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善新昌茂矿业发展有限公司 | 91650421MA775C0B6E | 王永瑜 | 201:居民身份证 | 650106198112012016 | 新疆吐鲁番市鄯善县南山矿区 | 教育费附加 | 1,451.86 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善新昌茂矿业发展有限公司 | 91650421MA775C0B6E | 王永瑜 | 201:居民身份证 | 650106198112012016 | 新疆吐鲁番市鄯善县南山矿区 | 地方教育附加 | 967.91 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善新昌茂矿业发展有限公司 | 91650421MA775C0B6E | 王永瑜 | 201:居民身份证 | 650106198112012016 | 新疆吐鲁番市鄯善县南山矿区 | 资源税 | 17,271.24 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县正光升果业农民专业合作社 | 936504213289084501 | 郑士贵 | 201:居民身份证 | 340121198306188838 | 新疆吐鲁番市鄯善县连木沁镇葡萄干交易市场B-10号 | 印花税 | 164.40 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县永诚房地产开发有限责任公司 | 91650421552439273G | 陈波 | 201:居民身份证 | 152801198908041218 | 新疆吐鲁番市鄯善县柳中路西侧、苗园路南侧 | 土地增值税 | 1,666,538.36 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县兴如新果业农民专业合作社 | 93650421053178523K | 陈妍 | 201:居民身份证 | 35011119870905506X | 新疆吐鲁番市鄯善县连木沁镇312国道北 | 印花税 | 480.80 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县欣然矿业有限责任公司 | 91650421761114870G | 黄凤喜 | 201:居民身份证 | 110104197101032510 | 新疆吐鲁番地区鄯善县新城东路(鄯善县林业站院内) | 增值税 | 242,935.68 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县欣然矿业有限责任公司 | 91650421761114870G | 黄凤喜 | 201:居民身份证 | 110104197101032510 | 新疆吐鲁番地区鄯善县新城东路(鄯善县林业站院内) | 增值税 | 694,267.18 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县伟华矿业有限公司 | 91650421660636258E | 胡志刚 | 201:居民身份证 | 652122197407211431 | 新疆吐鲁番市鄯善县新城沙园路四巷32号 | 增值税 | 147,704.74 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县伟华矿业有限公司 | 91650421660636258E | 胡志刚 | 201:居民身份证 | 652122197407211431 | 新疆吐鲁番市鄯善县新城沙园路四巷32号 | 增值税 | 81,011.64 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县天川石油机械有限责任公司 | 91650400773488423R | 杨在川 | 201:居民身份证 | 622101196905100732 | 新疆吐鲁番地区鄯善工业园区友好西路2896号 | 增值税 | 33,920.67 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县天川石油机械有限责任公司 | 91650400773488423R | 杨在川 | 201:居民身份证 | 622101196905100732 | 新疆吐鲁番地区鄯善工业园区友好西路2896号 | 增值税 | 248,465.96 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县天川石油机械有限责任公司 | 91650400773488423R | 杨在川 | 201:居民身份证 | 622101196905100732 | 新疆吐鲁番地区鄯善工业园区友好西路2896号 | 城市维护建设税 | 714.39 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县天川石油机械有限责任公司 | 91650400773488423R | 杨在川 | 201:居民身份证 | 622101196905100732 | 新疆吐鲁番地区鄯善工业园区友好西路2896号 | 城市维护建设税 | 15,233.61 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县天川石油机械有限责任公司 | 91650400773488423R | 杨在川 | 201:居民身份证 | 622101196905100732 | 新疆吐鲁番地区鄯善工业园区友好西路2896号 | 教育费附加 | 9,140.17 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县天川石油机械有限责任公司 | 91650400773488423R | 杨在川 | 201:居民身份证 | 622101196905100732 | 新疆吐鲁番地区鄯善工业园区友好西路2896号 | 地方教育附加 | 6,093.45 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县泰旭矿业有限责任公司 | 91650421722364228U | 梁清泽 | 201:居民身份证 | 65212219620223001X | 新疆吐鲁番地区鄯善县新城东路北七巷008号 | 增值税 | 48,426.15 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县泰旭矿业有限责任公司 | 91650421722364228U | 梁清泽 | 201:居民身份证 | 65212219620223001X | 新疆吐鲁番地区鄯善县新城东路北七巷008号 | 增值税 | 80,264.72 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县遂达果业农民专业合作社 | 93650421592831878L | 许世银 | 201:居民身份证 | 652122197003212710 | 新疆吐鲁番市鄯善县连木沁镇派出所对面 | 印花税 | 2,854.30 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县顺路机动车驾驶员培训学校(有限公司) | 91650421313373684K | 木合它尔·哈山 | 201:居民身份证 | 652122197603162710 | 新疆吐鲁番地市鄯善县连木沁镇平安西路南239号 | 个人所得税 | 90.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县七克台三矿煤业有限公司 | 91650000MA77J3K3XT | 王晓勇 | 201:居民身份证 | 612722197203022378 | 新疆吐鲁番鄯善县 | 增值税 | 2,717,297.91 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县七克台三矿煤业有限公司 | 91650000MA77J3K3XT | 王晓勇 | 201:居民身份证 | 612722197203022378 | 新疆吐鲁番鄯善县 | 城市维护建设税 | 135,864.90 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县七克台三矿煤业有限公司 | 91650000MA77J3K3XT | 王晓勇 | 201:居民身份证 | 612722197203022378 | 新疆吐鲁番鄯善县 | 教育费附加 | 81,518.94 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县七克台三矿煤业有限公司 | 91650000MA77J3K3XT | 王晓勇 | 201:居民身份证 | 612722197203022378 | 新疆吐鲁番鄯善县 | 地方教育附加 | 54,345.96 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县闽源石材有限责任公司 | 9165042169343576X9 | 林荣银 | 201:居民身份证 | 350123197501012934 | 鄯善县石材工业园区北2区5199号 | 增值税 | 5,825.22 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县闽源石材有限责任公司 | 9165042169343576X9 | 林荣银 | 201:居民身份证 | 350123197501012934 | 鄯善县石材工业园区 | 城市维护建设税 | 291.26 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县闽源石材有限责任公司 | 9165042169343576X9 | 林荣银 | 201:居民身份证 | 350123197501012934 | 鄯善县石材工业园区 | 教育费附加 | 174.76 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县闽源石材有限责任公司 | 9165042169343576X9 | 林荣银 | 201:居民身份证 | 350123197501012934 | 鄯善县石材工业园区 | 地方教育附加 | 116.50 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县买合木提装卸有限公司 | 9165042135809761XM | 买合木提·阿不力孜 | 201:居民身份证 | 65212219770602007X | 新疆吐鲁番市鄯善县城镇巴扎村2组47号 | 企业所得税 | 2,031.13 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县骆驼刺养殖农民专业合作社 | 93650421328877332U | 艾海提·卡德尔 | 201:居民身份证 | 652122199404062716 | 新疆吐鲁番市鄯善县连木沁镇尤库日买里村3组 | 城镇土地使用税 | 60.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县骆驼刺养殖农民专业合作社 | 93650421328877332U | 艾海提·卡德尔 | 201:居民身份证 | 652122199404062716 | 新疆吐鲁番市鄯善县连木沁镇尤库日买里村3组 | 房产税 | 252.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县快乐儿童托儿所 | 91650421MA77F413XN | 热比亚·斯义提 | 201:居民身份证 | 652122198504103808 | 新疆吐鲁番市鄯善县台台尔小区富民安居综合业务楼一楼 | 城市维护建设税 | 81.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县快乐儿童托儿所 | 91650421MA77F413XN | 热比亚·斯义提 | 201:居民身份证 | 652122198504103808 | 新疆吐鲁番市鄯善县台台尔小区富民安居综合业务楼一楼 | 教育费附加 | 48.60 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县快乐儿童托儿所 | 91650421MA77F413XN | 热比亚·斯义提 | 201:居民身份证 | 652122198504103808 | 新疆吐鲁番市鄯善县台台尔小区富民安居综合业务楼一楼 | 地方教育附加 | 32.40 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县金莎海环保再生资源利用有限公司 | 91650421599187413R | 周世江 | 201:居民身份证 | 652122196903222338 | 新疆吐鲁番地区鄯善县新城区葡萄哈密瓜特色产业园区内 | 房产税 | 4,200.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县金沙滩畜禽养殖农民专业合作社 | 652122097863047 | 萨塔尔·尼牙孜 | 201:居民身份证 | 652122198306210514 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区鄯善县鲁克沁镇赛尔克甫 | 税务部门罚没收入 | 300.00 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县惠通印刷有限责任公司 | 91650400734470095W | 李浩 | 201:居民身份证 | 622101195711200319 | 鄯善县火车站镇解放北路1112号 | 增值税 | 16,585.22 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县惠通印刷有限责任公司 | 91650400734470095W | 李浩 | 201:居民身份证 | 622101195711200319 | 鄯善县火车站镇解放北路1112号 | 增值税 | 246.85 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县格瑞德果业有限公司 | 91650421686483931K | 郭卫英 | 201:居民身份证 | 652122197103022324 | 鄯善县新城区葡萄哈密瓜特色产业区内 | 房产税 | 4,326.17 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县定明石材有限公司 | 91650421697816092U | 符定明 | 201:居民身份证 | 422427195405130319 | 新疆吐鲁番地区鄯善县石材工业园区 | 城市维护建设税 | 3,364.16 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县定明石材有限公司 | 91650421697816092U | 符定明 | 201:居民身份证 | 422427195405130319 | 新疆吐鲁番地区鄯善县石材工业园区 | 教育费附加 | 2,018.50 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善县定明石材有限公司 | 91650421697816092U | 符定明 | 201:居民身份证 | 422427195405130319 | 新疆吐鲁番地区鄯善县石材工业园区 | 地方教育附加 | 1,345.66 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善万源盛石业有限公司 | 91650421MA77B2Y405 | 赵朝辉 | 201:居民身份证 | 654126196908040514 | 新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区 | 城市维护建设税 | 2,184.47 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善万源盛石业有限公司 | 91650421MA77B2Y405 | 赵朝辉 | 201:居民身份证 | 654126196908040514 | 新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区 | 教育费附加 | 1,310.68 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善万源盛石业有限公司 | 91650421MA77B2Y405 | 赵朝辉 | 201:居民身份证 | 654126196908040514 | 新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区 | 地方教育附加 | 873.79 | 0 | 鄯善县税务局 |
2019年01月03日 | 00:单位企业 | 鄯善汇诚贸易有限公司 | 91650421MA77C9HUX7 | 高新华 | 201:居民身份证 | 350126197601316336 | 新疆吐鲁番市鄯善县水利局家属楼50号小二楼 | 增值税 | 122,486.16 | 0 | 鄯善县税务局 |
