一般纳税人税率现在分3个档次次 分别是基本税率13%(纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物),较低税率9%(纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁、销售不动产,转让土地使用权),低税率6%(纳税人销售服务、无形资产、增值电信服务),还有一个特殊的就是零税率(出口货物、劳务或者境内单位和个人发生的跨境应税行为);这个就是咱们税法上看到的我国一般纳税人增值税税率,基本税率很好理解,但是较低税率,低税率,零税率很多人就分不清了,今天给大家做了总结如下图;
低较低税率  | 粮食等农产品、食用油、食用盐  | 石油液化气、  | 二甲醚  | 
图书  | 报纸  | 杂志  | |
音像制品  | 电子出版物  | 饲料  | |
化肥  | 农药  | 农机、农膜  | |
基础电信  | 天然气  | 煤气  | |
自来水、热水 
  | 冷气、暖气  | 居民用煤炭制品、沼气  | |
交通运输  | 邮政  | 建筑、不动产租赁  | 
低税率  | 技术、商标、著作权商誉著作权、自然资源  | 金融服务  | 增值电信服务  | 
研发和技术服务  | 信息技术服务  | 文化创意服务  | |
物流辅助服务  | 鉴证咨询服务  | 广播影视服务  | |
商务辅助服务  | 其他现代服务  | 文化体育服务  | |
教育医疗服务  | 旅游娱乐服务  | 餐饮住宿服务  | |
居民日常服务  | 其他生活服务  | ||
零税率  | 国际运输服务  | 航空运输服务  | |
向境外单位提供(研发服务,合同能源管理服务、设计服务、软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务、离岸服务外包业务)  | |||
境内单位和个人发生的与香港、澳门、台湾有关的应税行为  | |||
这些就是咱们常见的一些增值税一般纳税人用到的税率了,好好记下吧,以后增值税率不迷茫



