来自手机帝国的报价单

| iPad mini3 | iPad mini2 | ||||
| 版本 | 内存 | 白 | 内存 | 白 | |
| 4G | 32G | 0 | 16G | 0 | |
| 128G | 2920 | 32G | 2490 | ||
| iPad 9.7寸(新款) | |||||
| 版本 | 内存 | 灰 | 银 | 金 | |
| WiFi | 32G | 2360 | 2325 | 2320 | |
| 128G | 3000 | 2970 | 2935 | ||
| iPad mini4 | |||||
| 版本 | 内存 | 灰 | 银 | 金 | |
| WiFi | 32G | 2820 | 2840 | 0 | |
| 128G | 2890 | 2885 | 2890 | ||
| 4G | 16G | 2710 | 0 | 0 | |
| 32G | 3570 | 3640 | 3710 | ||
| 128G | 4070 | 4070 | 4100 | ||
| iPad 6 (Air2) | |||||
| 版本 | 内存 | 灰 | 银 | 金 | |
| WiFi | 32G | 0 | 0 | 0 | |
| 128G | 3310 | 3390 | 3410 | ||
| 4G | 32G | 3610 | 3640 | 3640 | |
| 128G | 0 | 0 | 4400 | ||
| IPAD PRO(12.9) | |||||
| 版本 | 内存 | 灰 | 银 | 金 | |
| wifi | 32G | 5180 | 5110 | 5110 | |
| 128G | 0 | 5810 | 5790 | ||
| 4G | 128G | 0 | 6910 | 6920 | |
| 256G | 0 | 0 | 0 | ||
| IPAD PRO(9.7) | |||||
| 版本 | 内存 | 灰/银 | 金 | 粉 | |
| wifi | 32G | 0/0 | 3750 | 0 | |
| 128G | 4550/4510 | 4490 | 0 | ||
| 256G | 0/5330 | 5340 | 0 | ||
| 4G | 32G | 4750/4850 | 4810 | 0 | |
| 128G | 5850/0 | 0 | 5860 | ||
| 256G | 6200/0 | 0 | 6280 | ||
| 港行 IPad | |||||
| iPad 5(Air 1) | iPad mini2 | ||||
| 版本 | 内存 | 白 | 内存 | 白 | |
| wifi | 16G | 0 | 16G | 0 | |
| 32G | 0 | 32G | 2220 | ||
| iPad mini4 | |||||
| 版本 | 内存 | 灰 | 银 | 金 | |
| wifi | 16G | 2320 | 2330 | 2330 | |
| 32G | 2560 | 2600 | 2590 | ||
| 64G | 2720 | 2740 | 2750 | ||
| 128G | 2800 | 2800 | 2800 | ||
| 4G | 16G | 2580 | 2600 | 2600 | |
| 32G | 3100 | 3100 | 3100 | ||
| 64G | 3480 | 3500 | 3500 | ||
| 128G | 3900 | 3900 | 3900 | ||
| iPad 9.7寸(新款) | |||||
| 版本 | 内存 | 灰 | 银 | 金 | |
| WiFi | 32G | 2320 | 2340 | 2330 | |
| 128G | 2980 | 2945 | 2935 | ||
| 4G | 32G | 3340 | 3340 | 3340 | |
| 128G | 3990 | 3990 | 3990 | ||
| IPAD AIR 2 | |||||
| 版本 | 内存 | 灰 | 银 | 金 | |
| 2550 | 16G | 2300 | 2320 | 2320 | |
| 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | ||
| 64G | 2800 | 2830 | 2840 | ||
| 128G | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 4G | 16g | 2380 | 2380 | 2410 | |
| 32g | 3000 | 3010 | 3010 | ||
| 64G | 3300 | 3300 | 3310 | ||
| 128G | 3580 | 3580 | 3600 | ||
| IPAD PRO(12.9) | |||||
| 版本 | 内存 | 灰 | 银 | 金 | |
| wifi | 32G | 4960 | 4960 | 4960 | |
| 128G | 5900 | 5890 | 5890 | ||
| 4G | 128G | 6550 | 6550 | 6550 | |
| IPAD PRO(9.7) | |||||
| 版本 | 内存 | 黑/白 | 金 | 粉 | |
| wifi | 32G | 3550/3550 | 3560 | 3560 | |
| 128G | 4290/4330 | 4330 | 4320 | ||
| 256G | 5120/5120 | 5130 | 5130 | ||
| 4G | 32G | 4620/4620 | 4620 | 4450 | |
| 128G | 5140/5140 | 5120 | 5120 | ||
| 256G | 5920/5930 | 5910 | 5910 | ||
| 苹果笔记本报价 | |||||
| 笔记本 | 型号 | 国行报价 | 港行报价 | ||
| Macbook Air 新款 | GF2 128G | 0 | 5710 | ||
| GG2 256G | 6940 | 6910 | |||
| MacBook Pro | 839 128G | 7270 | |||
| 840 256G | 0 | ||||
| 841 512G | 0 | ||||
| LQ2 256G | 0 | ||||
| LT2 512G | 0 | ||||
| MacBook 12寸新款低配 | H72 黑色 | 8330 | 8290 | ||
| HA2 银色 | 8290 | 8260 | |||
| HE2 金色 | 8210 | 8180 | |||
| GL2 粉色 | 8170 | 8080 | |||
| MacBook 12寸新款高配 | H82 黑色 | 10180 | 10140 | ||
| HC2 银色 | 10180 | 10140 | |||
| HF2 金色 | 10120 | 10080 | |||
| GM2 粉色 | 10050 | 10020 | |||
| MacBook pro 13 寸新款 | L42 黑色 | 9710 | 9330 | ||
| UQ2 银色 | 9790 | 9360 | |||
| H12 灰色 | 11320 | 11030 | |||
| VP2 银色 | 11220 | 10980 | |||
| QF2 灰色 | 12430 | 12400 | |||
| QG2 银色 | 12430 | 12430 | |||
| MacBook pro 15 寸新款 | H32 低灰 | 14290 | 14200 | ||
| W72 低银 | 14280 | 14200 | |||
| H42 高灰 | 16660 | 16520 | |||
| W82 高银 | 16590 | 16480 | |||
| 一体机 | 21 | 142低 | 6750 | ||
| 442中 | 8050 | ||||
| 452高 | 0 | ||||
| 27 | 462低 | 11510 | |||
| 472中 | 12160 | ||||
| 482高 | 13260 | ||||
| Apple Watch 报价 | |||||
| Watch | 尺寸 | 颜色 | 国行报价 | 港行报价 | |
| 新款S1 | 38mm | 黑 | 1760 | ||
| 白 | 1760 | ||||
| 玫瑰粉砂 | 1760 | ||||
| 金砖青 | 0 | ||||
| 新款S1 | 42mm | 黑 | 1970 | ||
| 白 | 1930 | ||||
| 玫瑰午夜蓝 | 1900 | ||||
| 金可可 | 1900 | ||||
| 新款S2 | 38mm | 黑 | 2390 | ||
| 白 | 2390 | ||||
| 玫瑰粉砂 | 2390 | ||||
| 金砖青 | 0 | ||||
| 新款S2 | 42mm | 黑 | 2750 | ||
| 白 | 2580 | ||||
| 玫瑰午夜蓝 | 2640 | ||||
| 金可可 | 0 | ||||
| 玫瑰粉砂 | 2680 | ||||
| 耐克 | 42mm | 乌配黄 | 2920 | ||
| 乌配灰 | 2930 | ||||
| 老款 | 42mm | 宝蓝 | 1890 | ||
| 苹果无线蓝牙耳机 港行:1460 国行:1470 | |||||
| 港版: Solos 黑:1350 白:1350 亮黑:1350 红:1350 | |||||
| BEASTX: 蓝色:770 白:770 乌:790 灰:770 | |||||
| iPad $ 配件 | |||||
| 新款 SF 2G 黑银金蓝粉 | 340 | ||||
| NANO 16G 黑银金蓝粉 | 1030 | ||||
| Touch 6 16G 黑银金蓝粉 | 1350 | ||||
| Touch 6 32G 黑银金蓝粉 | 1710 | ||||
| Touch 6 64G 黑银金蓝粉 | 1980 | ||||
| 无线鼠标 | 工包 290 | ||||
| 充电无线鼠标 工包 410 原包 430 | |||||
| 迷你主机 EM2: 3130 EN2: 4460 EQ2: 6490 | |||||
| 苹果播放器 (新款) | |||||
| shuffle 2G (各色) | 335 | ||||
| nano8 16G (各色) | 0 | ||||
| touch6 16G(各色) | 1340 | ||||
| touch6 32G (各色) | 1690 | ||||
| 苹果鼠标 (一代) 工包 300 | |||||
| PRO 键盘12.9寸 | 0 | ||||
| pro 键盘 9.7寸 | 1200 | ||||
| pro 笔 | 700 | ||||
| 水货三星报价 | |||||
| 三星 | 型号 | 网络支持 | 内存 | 颜色 | 港版 |
| S7 | G9350 | 曲屏 双卡三网 | 32G | 黑(奥运) | |
| G9350 | 32G | 蓝 | 3350 | ||
| G9350 | 32G | 金 | 3210 | ||
| G9350 | 32G | 银 | 3200 | ||
| G9350 | 32G | 灰 | 3310 | ||
| G9350 | 32G | 粉 | 3160 | ||
| S7 | G930FD | 直屏 双卡双4G | 32G | 金 | 2600 |
| G930FD | 32G | 银 | 2600 | ||
| G930FD | 32G | 黑 | 2600 | ||
| G930FD | 32G | 粉 | 2600 | ||
| s7 | G935FD | 曲屏 双卡双4G | 32G(加坡) | 金 | |
| G935FD | 32G(加坡) | 银 | |||
| S6+ | G9287 | 曲屏 双卡4G | 32G | 金 | 2600 |
| G9287 | 32G | 银 | 2600 | ||
| G9287 | 64G | 金 | 2700 | ||
| S6 | G9200 | 直屏双卡双4G | 32G | 金 | 1750 |
| G9200 | 32G | 白 | 1750 | ||
| G9200 | 32G | 黑 | 1750 | ||
| G9200 | 32G | 兰 | 1750 | ||
| S6 | G9250 | 曲屏 三网4G | 32G | 金 | 2500 |
| G9250 | 32G | 黑 | 2500 | ||
| G9250 | 32G | 白 | 2500 | ||
| G9250 | 32G | 绿 | 2500 | ||
| G9250 | 64G | 金 | 2600 | ||
| G9250 | 64G | 黑 | 2600 | ||
| G9250 | 64G | 白 | 2600 | ||
| G9250 | 64G | 绿 | 2600 | ||
| note 5 | N9200 | 直屏双卡双4G | 32G | 金 | 2550 |
| N9200 | 32G | 白 | 2550 | ||
| N9200 | 32G | 银 | 2550 | ||
| N9200 | 32G | 粉 | 2550 | ||
| N9200 | 64G | 金 | 2650 | ||
| 韩版:S8 64G 银色 :现 黑: 现 紫色:现 | |||||
| 韩版:S8+ 64G 紫色:5150 兰:5130 | |||||
| 新加坡:S8 64G金色 5000 紫色: 现 | |||||
| 备注:三星水货默认拆封,盒子和机子不对码。 |








