光明网讯(记者 杨亚楠)经专家审核评议,首届新视听媒体融合创新创意大赛选出“媒体融合技术创新”“媒体融合内容创新”“媒体融合模式创新”三大赛道的复赛入围名单。
受疫情影响,大赛赛程较原计划有所推迟,将于近期完成复赛决出最终优胜。未来,将择期举行颁奖仪式,并跟进投资对接、园区入驻、实习培训等奖励支持措施。
具体入围名单如下:
媒体融合技术创新赛道媒资视频内容AI检索科目决赛入围名单
作品编号 | 入围单位 |
36244 | 浙江大学 |
36442 | 北京清博智能科技有限公司 |
36807 | 中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室 |
36828 | 北京百度网讯科技有限公司 |
36866 | 中国科学院自动化研究所 |
36707 | 北京联合大学 |
36830 | 北京奇虎科技有限公司 |
36898 | 杭州中科睿鉴科技有限公司 |
36801 | 长城新媒体集团有限公司 |
36756 | 北京市博汇科技股份有限公司 |
(以上排序为随机排序)
媒体融合内容创新赛道数据新闻科目决赛入围名单
作品编号 | 入围作品标题 |
36234 | PKX TAKES OFF我“兴”飞翔 |
36147 | 璀璨文明五千年 多彩非遗新时代 |
36053 | 从“跑马圈地”到“精耕细作”——政策指导下垃圾焚烧行业的变革 |
36155 | “云端”碳中和,我们在路上 |
36217 | ”传“说冬奥 |
36181 | “遇见·有戏 ”第五届中国戏曲文化周数据新闻视听融合作品 |
36195 | 一个火山石的自述 ——数说在党领导下施茶村的脱贫振兴历程 |
36860 | 卫星见证,长江经济带“旧貌换新颜” |
36154 | 特殊教育正在面对的“爱”与“碍” |
36184 | 互联网该怎样把银发族纳入网中——APP适老化改造正在路上 |
36179 | 趣谈故宫——数说文物中的传统元素 |
36163 | 医美不“美”——容貌焦虑何时休? |
36162 | 两座场馆一种使命 相约海淀冬奥有我 |
36203 | 盲盒“出圈”,文化“入圈” ——看考古盲盒如何“挖”出中原文化 |
36172 | 冬奥倒数进行时之数据图鉴 |
36836 | 60万米高空见证北京养成记 |
36063 | 上半年大兴区GDP同比增长67.8% |
36119 | 独居的年轻人过得怎么样? |
36518 | 如果地球上的冰全部融化掉,将会发生什么? |
36988 | 厉害了!这条经济带 |
(以上排序为随机排序)
媒体融合模式创新赛道运营模式创新科目决赛入围名单
序号 | 入围作品题目 | 作者单位 |
36853 | 新闻视频机构精品化ip运营策略:以新京报我们视频《出圈》为例 | 新京报社 |
36852 | JUSTPOST全矩阵商业计划书 | 南京赤紫文化发展有限公司 |
36841 | 北京广播电视台媒体融合模式创新项目 时间小妮 | 北京广播电视台 |
36832 | 聚焦“三社”强化“三特”依托“三端”融入社会治理 | 北京市海淀区融媒体中心 |
36826 | 北京时间接诉即办平台 | 北京时间有限公司 |
36380 | DRS-XR沉浸式全景仿真系统 | 北京德火科技有限责任公司 |
36271 | 下沉、互动与重构:媒介治理视角下县级融媒体中心的运营模式创新研究 | 河北大学新闻传播学院 |
36270 | 听见广播 可视化 互动 直播 广播融媒体平台商业计划书 | 中广创思网络科技有限公司 |
36265 | 新浪鹰眼平台 | 北京新浪互联信息服务有限公司 |
36200 | 从“相加”到“相融”江苏广电荔星传媒MCN打造计划 | 江苏荔星传媒有限责任公司 |
36030 | 新基建公域音频云 | 乐播新瑞(北京)科技有限公司 |
36272 | 融媒体中心数据安全运营建设方案 | 北京网御星云信息技术有限公司 |
36269 | 一头连着田间地头的农民,一头连着千家万户的市民——广东卫视《从农场到餐桌》融媒体助农、惠民新模式 | 广东广播电视台 |
36245 | 扎实推进共同富裕落地的融媒体资源高效运营解决方案 | 乐融致新电子科技(天津)有限公司北京以泰文化科技有限公司 |
36863 | 推进深度融合 打造智慧媒体 | 温州日报报业集团 |
36254 | 《鲁戏有约》项目 | 山东艺术学院传媒学院 |
36060 | 全国统一新闻线索平台项目 | 杭州线索社智能科技有限公司 |
36871 | 聚力打造区域传播新品牌 | 乐清市融媒体中心 |
36861 | 爻宇宙 | 北京悉见科技有限公司 |
36868 | 紫龙数字商业计划书 | 紫龙数字传媒集团 |
(以上排序为随机排序)
来源: 光明网