基金代码 | 基金简称 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 |
091023 | 大成月月盈短期理 | 6.5711 | 16.550% |
090023 | 大成月月盈短期理 | 6.4958 | 16.261% |
000425 | 长盛添利宝货币B | 1.229 | 8.972% |
000424 | 长盛添利宝货币A | 1.172 | 8.717% |
091021 | 大成月添利债券B | 1.1115 | 8.216% |
090021 | 大成月添利债券A | 1.0322 | 7.919% |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.5833 | 7.631% |
080011 | 长盛货币 | 0.9282 | 7.480% |
519509 | 浦银安盛货币A | 0.5302 | 7.406% |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.5318 | 7.399% |
000484 | 鑫元货币B | 1.2538 | 6.608% |
161615 | 融通易支付货币B | 0.9587 | 6.489% |
000483 | 鑫元货币A | 1.1918 | 6.360% |
000204 | 国富日日收益货币 | 4.2743 | 6.290% |
161608 | 融通易支付货币A | 0.8981 | 6.260% |
519899 | 大成现金宝货币B | 0.6523 | 6.107% |
000203 | 国富日日收益货币 | 4.2092 | 6.049% |
000625 | 诺安天天宝B | 5.0297 | 5.794% |
519898 | 大成现金宝货币A | 0.5218 | 5.602% |
511990 | 华宝添益 | 2.8149 | 5.497% |
000325 | 华润元大现金收益 | 1.1469 | 5.363% |
000682 | 信达澳银慧管家货 | 2.7795 | 5.344% |
000560 | 诺安天天宝E | 4.9199 | 5.322% |
000665 | 博时现金收益货币 | 1.6392 | 5.247% |
000818 | 诺安天天宝C | 4.8881 | 5.223% |
000559 | 诺安天天宝A | 4.8785 | 5.186% |
000819 | 新华财富金30天 | 1.3674 | 5.183% |
000681 | 信达澳银慧管家货 | 2.7383 | 5.126% |
000324 | 华润元大现金收益 | 1.0813 | 5.123% |
350004 | 天治天得利货币 | 1.0573 | 5.076% |
050003 | 博时现金收益货币 | 1.5738 | 4.995% |
200103 | 长城货币B | 1.1439 | 4.931% |
000861 | 长城货币E | 1.1204 | 4.846% |
000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 1.2131 | 4.807% |
000683 | 信达澳银慧管家货 | 2.6603 | 4.790% |
519567 | 浦银安盛日日盈货 | 2.1388 | 4.752% |
000722 | 兴业货币市场B | 1.0075 | 4.713% |
000678 | 华宝兴业现金宝货 | 1.0806 | 4.698% |
240007 | 华宝兴业现金宝货 | 1.0808 | 4.697% |
200003 | 长城货币A | 1.0799 | 4.686% |
550011 | 信诚货币B | 1.7752 | 4.647% |
000903 | 新华活期添利货币 | 1.2271 | 4.598% |
091022 | 大成现金增利货币 | 1.7291 | 4.590% |
000912 | 英大现金宝货币 | 0.9184 | 4.551% |
000599 | 信诚薪金宝货币 | 1.1779 | 4.512% |
519566 | 浦银安盛日日盈货 | 2.0752 | 4.507% |
519568 | 浦银安盛日日盈货 | 2.0738 | 4.503% |
020007 | 国泰货币 | 1.6162 | 4.494% |
000641 | 诺安理财宝货币B | 1.0368 | 4.481% |
000721 | 兴业货币市场A | 0.9458 | 4.465% |
240006 | 华宝兴业现金宝货 | 1.0161 | 4.449% |
310339 | 申万菱信收益宝货 | 1.0008 | 4.441% |
550010 | 信诚货币A | 1.7077 | 4.395% |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 1.102 | 4.384% |
020032 | 国泰现金管理货币 | 0.935 | 4.383% |
620011 | 金元惠理金元宝货 | 0.7394 | 4.374% |
090022 | 大成现金增利货币 | 1.6623 | 4.342% |
320019 | 诺安货币B | 0.7019 | 4.264% |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.9723 | 4.236% |
519998 | 长信利息收益货币 | 1.1258 | 4.227% |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.9702 | 4.222% |
730103 | 方正富邦货币B | 1.1225 | 4.216% |
310338 | 申万菱信收益宝货 | 0.9357 | 4.191% |
000797 | 方正富邦金小宝货 | 0.9925 | 4.177% |
000738 | 中信建投货币 | 1.6696 | 4.161% |
020031 | 国泰现金管理货币 | 0.8695 | 4.141% |
620010 | 金元惠理金元宝货 | 0.6734 | 4.133% |
091005 | 大成货币B | 0.9224 | 4.091% |
000902 | 国开泰富货币B | 1.647 | 4.061% |
000735 | 博时天天增利货币 | 1.0836 | 4.048% |
000891 | 博时现金宝货币B | 1.0557 | 4.043% |
000730 | 博时现金宝货币A | 1.0557 | 4.043% |
320002 | 诺安货币A | 0.6374 | 4.024% |
519999 | 长信利息收益货币 | 1.0603 | 3.986% |
730003 | 方正富邦货币A | 1.0552 | 3.964% |
000725 | 大成添利宝货币B | 1.0038 | 3.950% |
630112 | 华商现金增利货币 | 0.9541 | 3.896% |
090005 | 大成货币A | 0.8567 | 3.842% |
000901 | 国开泰富货币A | 1.5793 | 3.807% |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.9662 | 3.807% |
000734 | 博时天天增利货币 | 1.0181 | 3.800% |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.9906 | 3.767% |
519589 | 交银货币B | 0.9108 | 3.757% |
000434 | 新华壹诺宝货币 | 0.6932 | 3.742% |
000615 | 长城工资宝货币 | 0.9673 | 3.712% |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.938 | 3.706% |
630012 | 华商现金增利货币 | 0.8899 | 3.662% |
519588 | 交银货币A | 0.8462 | 3.521% |
000439 | 国金通用鑫盈货币 | 0.7776 | 3.520% |
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.9248 | 3.517% |
511860 | 博时保证金实时交 | 0.8295 | 3.205% |
560001 | 益民货币 | 0.8594 | 3.171% |
710502 | 富安达现金通货币 | 0.7152 | 3.131% |
000733 | 中原英石货币B | 0.5095 | 2.892% |
710501 | 富安达现金通货币 | 0.6485 | 2.882% |
240021 | 华宝兴业活期通货 | 0.8784 | 2.850% |
550013 | 信诚理财7日盈债 | 0.6914 | 2.832% |
000732 | 中原英石货币A | 0.4438 | 2.645% |
000643 | 华宝兴业活期通货 | 0.8093 | 2.639% |
550012 | 信诚理财7日盈债 | 0.6313 | 2.614% |
161622 | 融通七天理财债券 | 0.2981 | 1.087% |
050029 | 博时理财30天债 | 0.2379 | 0.969% |
50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况 |