大小
文峰股份(601010)2015-03-03因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收15.07元,涨幅10.00%,成交量3599.37万股,成交金额53254万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:15.07元 涨跌幅:10.00% 成交量:3599.37万股 成交金额:53254万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 4660.48 | 4.43% | - | - | - |
2 | 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 1807.10 | 1.72% | - | - | - |
3 | 财通证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 1612.49 | 1.53% | - | - | - |
4 | 中国银河证券股份有限公司郑州健康路证券营业部 | 1604.32 | 1.52% | - | - | - |
5 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1522.79 | 1.45% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 | - | - | 3738.21 | 3.55% | - |
2 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | - | - | 2658.35 | 2.52% | - |
3 | 方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | - | - | 2173.42 | 2.06% | - |
4 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | - | - | 2067.14 | 1.96% | - |
5 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | - | - | 1910.51 | 1.81% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |