天风证券(601162)10月9日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为1134.20万户,有效申购股数为1893.20亿股,网上定价发行的中签率为0.246249%。
天风证券本次发行股份数量为51800.00万股,其中网上发行15540.00万股,发行价格为1.79元/股。根据安排,天风证券将于10月11日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。
想了解更多新股资讯,第一时间接收新股申购、中签提醒,请扫描右方二维码下载新股助手APP!新股申购信息一览表
| 申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价 (元)
| 顶格申购 需配市值 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.17 | 长城证券 | 002939 | 6.31 | 93.00 | |
| 10.11 | 昂 利 康 | 002940 | - | 9.00 | |
| 10.09 | 天风证券 | 780162 | 1.79 | 155.00 | |
| 09.27 | 迈瑞医疗 | 300760 | 48.80 | 36.00 | |
| 09.27 | 蠡湖股份 | 300694 | 9.89 | 21.50 | |
| 09.13 | 顶固集创 | 300749 | 12.22 | 11.00 | |
| 09.12 | 兴瑞科技 | 002937 | 9.94 | 18.00 | |
| 09.12 | 长沙银行 | 780577 | 7.99 | 102.00 | |
| 09.11 | 捷昌驱动 | 732583 | 29.17 | 12.00 | |
| 郑州银行 | 002936 | 4.59 | 180.00 | ||
| 永新光学 | 732297 | 25.87 | 8.00 | ||
| 雅运股份 | 732790 | 10.98 | 13.00 | ||
| 鹏鼎控股 | 002938 | 16.07 | 69.00 | ||
| 金力永磁 | 300748 | 5.39 | 12.00 | ||
| 丰山集团 | 732810 | 25.43 | 20.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)









