序号 | 日期 | 品牌名称 | 产品名称 | 价格(元/克) | 涨跌情况 | 备注 |
1 | 2021/6/30 | 周大福 | 足金999 | 477 | 跌 | |
2 | 2021/6/30 | 周生生 | 足金999 | 475 | 跌 | |
3 | 2021/6/29 | 六福 | 足金999 | 480 | 跌 | 最新数据 |
4 | 2021/6/30 | 菜百 | 足金999 | 478 | 平 | |
5 | 2021/6/29 | 老凤祥 | 足金999 | 483 | 平 | 最新数据 |
6 | 2021/6/29 | 金至尊 | 足金999 | 480 | 跌 | 最新数据 |
7 | 2021/6/29 | 周六福 | 足金999 | 483 | 平 | 最新数据 |
8 | 2021/6/30 | 潮宏基 | 足金999 | 477 | 跌 | |
9 | 2021/6/30 | 周大生 | 足金999 | 485 | 平 | |
10 | 2021/6/30 | 亚一金店 | 足金999 | 476 | 跌 | |
11 | 2021/6/30 | 宝庆银楼 | 足金999 | 479 | 平 | |
12 | 2021/6/30 | 太阳金店 | 足金999 | 472 | 平 | |
13 | 2021/6/30 | 中国黄金 | 足金999 | 367 | 跌 | |
14 | 2021/6/30 | 萃华金店 | 足金999 | 472
| 平 | |
15 | 2021/6/30 | 谢瑞麟 | 足金999 | 466 | 跌 | |
16 | 2021/6/29 | 金巧福 | 足金999 | 502 | 平 | 最新数据 |
17 | 2021/6/30 | 百泰黄金 | 足金999 | 481 | 跌 | |
18 | 2021/6/30 | 金银街 | 足金999 | 452 | 跌 | |
19 | 2021/6/30 | 金象珠宝 | 足金999 | 465 | 跌 | |
20 | 2021/6/10 | 老庙 | 足金999 | 503 | 跌 | 最新数据 |
使用微信扫描二维码后
点击右上角发送给好友









