融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,5月20日共有2312只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有天齐锂业,买入额为10.10亿元;东方财富买入额为8.80亿元;比亚迪买入额为7.42亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,0只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
5月20日融资买入占成交额居前个股

| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600022 | 山东钢铁 | 0.40 | 1.36 | 29.16 | 0.63 |
| 600217 | 中再资环 | 0.12 | 0.42 | 29.11 | 0.87 |
| 600269 | 赣粤高速 | 0.09 | 0.33 | 27.19 | 1.16 |
| 600648 | 外 高 桥 | 0.34 | 1.25 | 26.71 | -0.58 |
| 002214 | 大立科技 | 0.18 | 0.69 | 25.51 | 4.11 |
| 600016 | 民生银行 | 0.62 | 2.43 | 25.50 | -0.26 |
| 688133 | 泰坦科技 | 0.07 | 0.28 | 25.48 | 2.47 |
| 601456 | 国联证券 | 1.23 | 4.88 | 25.27 | 1.38 |
| 600278 | 东方创业 | 0.31 | 1.24 | 25.22 | 0.90 |
| 600288 | 大恒科技 | 0.07 | 0.28 | 25.06 | 1.02 |
| 688566 | 吉 贝 尔 | 0.01 | 0.05 | 24.62 | 1.06 |
| 601607 | 上海医药 | 5.26 | 21.42 | 24.57 | 3.80 |
| 688323 | 瑞 华 泰 | 0.03 | 0.10 | 24.49 | 2.97 |
| 000818 | 航锦科技 | 0.91 | 3.71 | 24.46 | -1.48 |
| 688226 | 威腾电气 | 0.04 | 0.16 | 24.38 | 0.44 |
| 688367 | 工大高科 | 0.01 | 0.06 | 24.22 | 0.36 |
| 688357 | 建龙微纳 | 0.13 | 0.55 | 24.15 | 3.03 |
| 600337 | 美克家居 | 0.07 | 0.27 | 24.02 | 0.67 |
| 601608 | 中信重工 | 0.15 | 0.62 | 23.80 | 0.87 |
| 000767 | 晋控电力 | 0.51 | 2.14 | 23.62 | 1.90 |
| 600851 | 海欣股份 | 0.02 | 0.09 | 23.45 | 0.15 |
| 688579 | 山大地纬 | 0.02 | 0.07 | 23.39 | 1.58 |
| 603890 | 春秋电子 | 0.06 | 0.26 | 21.72 | 1.15 |
| 600320 | 振华重工 | 0.08 | 0.37 | 21.72 | 0.31 |
| 300310 | 宜通世纪 | 0.13 | 0.60 | 21.65 | 0.24 |
| 300493 | 润欣科技 | 0.06 | 0.27 | 21.59 | 0.00 |
| 688201 | 信安世纪 | 0.03 | 0.16 | 21.39 | 0.64 |
| 688260 | 昀冢科技 | 0.01 | 0.07 | 21.31 | 0.23 |
| 688162 | 巨一科技 | 0.24 | 1.13 | 21.19 | 3.14 |
| 600990 | 四创电子 | 0.22 | 1.04 | 21.06 | 2.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
融资融券、两融








