大小
国际医学(000516)2015-01-14因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计9263.97万元,占总成交比例10.10%;卖出资金合计7048.83万元,占总成交比例7.68%。报收13.97元,涨幅10.00%,成交量6777.08万股,成交金额91752万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:13.97元 涨跌幅:10.00% 成交量:6777.08万股 成交金额:91752万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3632.10 | 3.96% | 65.00 | 0.07% | 3567.10 |
2 | 机构专用 | 2067.59 | 2.25% | 0.00 | 0.00% | 2067.59 |
3 | 中信证券股份有限公司 | 1108.20 | 1.21% | 286.66 | 0.31% | 821.54 |
4 | 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 1093.43 | 1.19% | 21.33 | 0.02% | 1072.10 |
5 | 平安证券有限责任公司上海市零陵路证券营业部 | 1003.33 | 1.09% | 24.69 | 0.03% | 978.64 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 323.94 | 0.35% | 1960.85 | 2.14% | -1636.91 |
2 | 宏源证券股份有限公司阿克苏东大街证券营业部 | 0.77 | 0.00% | 1800.14 | 1.96% | -1799.36 |
3 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 24.46 | 0.03% | 995.75 | 1.09% | -971.29 |
4 | 广发证券股份有限公司宜昌东山大道证券营业部 | 10.15 | 0.01% | 968.89 | 1.06% | -958.74 |
5 | 大同证券经纪有限责任公司河津新耿北街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 925.52 | 1.01% | -925.52 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 国际医学龙虎榜数据一览